印度卢比兑澳元匯率
🔄 切换至 AUD/INR 货币对。
实时汇率:
0.01503
(-)
1 INR = 0.01503 AUD
· 1 AUD = 66.5271 INR
最后更新: 2026年10月12日
今日日期:2026年10月12日
INR/AUD 图表(每小时)
图表加载中…
基准货币: INR
报价货币: AUD
印度卢比兑澳元换算表
| 印度卢比(INR) | 澳元(AUD) | AUD → INR |
|---|---|---|
| 1 印度卢比 | 0.01503 澳元 | 66.5271 印度卢比 |
| 5 印度卢比 | 0.07516 澳元 | 332.636 印度卢比 |
| 10 印度卢比 | 0.15031 澳元 | 665.271 印度卢比 |
| 25 印度卢比 | 0.37579 澳元 | 1,663.18 印度卢比 |
| 50 印度卢比 | 0.75157 澳元 | 3,326.36 印度卢比 |
| 100 印度卢比 | 1.5031 澳元 | 6,652.71 印度卢比 |
| 500 印度卢比 | 7.5157 澳元 | 33,263.57 印度卢比 |
| 1,000 印度卢比 | 15.0315 澳元 | 66,527.14 印度卢比 |
| 5,000 印度卢比 | 75.1573 澳元 | 332,635.70 印度卢比 |
| 10,000 印度卢比 | 150.315 澳元 | 665,271.40 印度卢比 |
INR/AUD 过去 12 个月表现
| 52 周波幅 | 0.01441 – 0.01756 (目前位於區間 19.8%) |
|---|---|
| 30 日变动 | +2.94% |
| 90 日变动 | +2.68% |
| 年化波幅 | 8.5% |
| 50 日平均 | 0.01473 (现价高于) |
| 200 日平均 | 0.01503 (现价高于) |
影响 INR/AUD 的因素
印度卢比 (INR)
- 原油进口,印度最大单一进口开支
- 储备银行干预,操作积极且有外汇储备支持
- 外资流入印度股债市场
澳元 (AUD)
- 铁矿石及煤炭价格,澳大利亚最大出口收益来源
- 中国工业需求:中国为澳大利亚最大贸易伙伴
- 澳央行与美联储的现金利率差距
关于这两种货币
印度卢比 (₹)
- 发行机构
- 印度储备银行
- 汇率制度
- 有管理浮动
- 辅币单位
- 派萨(100)
澳元 (A$)
- 发行机构
- 澳大利亚储备银行
- 汇率制度
- 自由浮动
- 辅币单位
- 分(100)
不少香港投资者持有澳大利亚物业或澳元定期存款。
更多相关页面
INR 兑 AUD 换算
TO
换算记录