印度盧比兌斯里蘭卡盧比匯率
🔄 切換至 LKR/INR 貨幣對。
即時匯率:
3.4317
(-)
1 INR = 3.4317 LKR
· 1 LKR = 0.29140 INR
最後更新: 2026年09月14日
今日日期:2026年09月14日
INR/LKR 圖表(每小時)
圖表載入中…
基準貨幣: INR
報價貨幣: LKR
印度盧比兌斯里蘭卡盧比換算表
| 印度盧比(INR) | 斯里蘭卡盧比(LKR) | LKR → INR |
|---|---|---|
| 1 印度盧比 | 3.4317 斯里蘭卡盧比 | 0.29140 印度盧比 |
| 5 印度盧比 | 17.1586 斯里蘭卡盧比 | 1.4570 印度盧比 |
| 10 印度盧比 | 34.3173 斯里蘭卡盧比 | 2.9140 印度盧比 |
| 25 印度盧比 | 85.7932 斯里蘭卡盧比 | 7.2850 印度盧比 |
| 50 印度盧比 | 171.586 斯里蘭卡盧比 | 14.5699 印度盧比 |
| 100 印度盧比 | 343.173 斯里蘭卡盧比 | 29.1398 印度盧比 |
| 500 印度盧比 | 1,715.86 斯里蘭卡盧比 | 145.699 印度盧比 |
| 1,000 印度盧比 | 3,431.73 斯里蘭卡盧比 | 291.398 印度盧比 |
| 5,000 印度盧比 | 17,158.64 斯里蘭卡盧比 | 1,456.99 印度盧比 |
| 10,000 印度盧比 | 34,317.28 斯里蘭卡盧比 | 2,913.98 印度盧比 |
INR/LKR 過去 12 個月表現
| 52 週波幅 | 3.3239 – 3.5671 (目前位於區間 44.3%) |
|---|---|
| 30 日變動 | -1.36% |
| 90 日變動 | +0.76% |
| 年化波幅 | 7.6% |
| 50 日平均 | 3.4856 (現價低於) |
| 200 日平均 | 3.4312 (現價高於) |
影響 INR/LKR 的因素
印度盧比 (INR)
- 原油進口,印度最大單一進口開支
- 儲備銀行干預,操作積極且有外匯儲備支持
- 外資流入印度股債市場
斯里蘭卡盧比 (LKR)
- 旅遊收益及匯款
- 2022 年違約後的國際貨幣基金組織計劃進度
- 進口管制及外匯儲備狀況
關於這兩種貨幣
印度盧比 (₹)
- 發行機構
- 印度儲備銀行
- 匯率制度
- 有管理浮動
- 輔幣單位
- 派沙(100)
斯里蘭卡盧比 (Rs)
- 發行機構
- 斯里蘭卡中央銀行
- 匯率制度
- 有管理浮動
- 輔幣單位
- 仙(100)
更多相關頁面
INR 兌 LKR 換算
TO
換算紀錄