熱門貨幣對 | 即時外匯匯率及走勢圖表

匯率最後更新: 2026-10-12 17:11:29 UTC

美元(USD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
美元/澳元(USD/AUD) 1.4369 +0.0053 +0.37% 17:11:29 UTC
美元/巴西雷亞爾(USD/BRL) 4.9870 -0.0051 -0.10% 17:11:29 UTC
美元/加拿大元(USD/CAD) 1.4280 +0.0024 +0.16% 17:11:29 UTC
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 0.8346 +0.0043 +0.51% 17:11:29 UTC
美元/人民幣(在岸)(USD/CNY) 6.6930 +0.0009 +0.01% 17:11:29 UTC
美元/丹麥克朗(USD/DKK) 6.6981 +0.0251 +0.38% 17:11:29 UTC
美元/歐元(USD/EUR) 0.8960 +0.0032 +0.36% 17:11:29 UTC
美元/英鎊(USD/GBP) 0.7571 +0.0015 +0.20% 17:11:29 UTC
美元/港元(USD/HKD) 7.8480 +0.0007 +0.01% 17:11:29 UTC
美元/印度盧比(USD/INR) 95.5938 -0.9157 -0.95% 17:11:29 UTC
美元/日圓(USD/JPY) 158.6620 +0.3720 +0.24% 17:11:29 UTC
美元/韓圜(USD/KRW) 1334.4950 -6.0250 -0.45% 17:11:29 UTC
美元/墨西哥披索(USD/MXN) 18.2172 -0.1528 -0.83% 17:11:29 UTC
美元/挪威克朗(USD/NOK) 9.5720 +0.0101 +0.11% 17:11:29 UTC
美元/紐西蘭元(USD/NZD) 1.7903 +0.0079 +0.44% 17:11:29 UTC
美元/瑞典克朗(USD/SEK) 10.0397 +0.0442 +0.44% 17:11:29 UTC
美元/新加坡元(USD/SGD) 1.2810 +0.0003 +0.02% 17:11:29 UTC
美元/新台幣(USD/TWD) 31.9770 +0.0570 +0.18% 17:11:29 UTC
美元/南非蘭特(USD/ZAR) 16.5414 +0.0374 +0.23% 17:11:29 UTC

歐元(EUR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
歐元/澳元(EUR/AUD) 1.6037 +0.0002 +0.01% 17:11:29 UTC
歐元/巴西雷亞爾(EUR/BRL) 5.5658 -0.0257 -0.46% 17:11:29 UTC
歐元/加拿大元(EUR/CAD) 1.5938 -0.0031 -0.19% 17:11:29 UTC
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 0.9314 +0.0014 +0.15% 17:11:29 UTC
歐元/人民幣(在岸)(EUR/CNY) 7.4698 -0.0259 -0.35% 17:11:29 UTC
歐元/丹麥克朗(EUR/DKK) 7.4754 +0.0012 +0.02% 17:11:29 UTC
歐元/英鎊(EUR/GBP) 0.8449 -0.0013 -0.16% 17:11:29 UTC
歐元/港元(EUR/HKD) 8.7589 -0.0308 -0.35% 17:11:29 UTC
歐元/印度盧比(EUR/INR) 106.6880 -1.4096 -1.30% 17:11:29 UTC
歐元/日圓(EUR/JPY) 177.0756 -0.2206 -0.12% 17:11:29 UTC
歐元/韓圜(EUR/KRW) 1489.3701 -12.1084 -0.81% 17:11:29 UTC
歐元/墨西哥披索(EUR/MXN) 20.3314 -0.2443 -1.19% 17:11:29 UTC
歐元/挪威克朗(EUR/NOK) 10.6829 -0.0271 -0.25% 17:11:29 UTC
歐元/紐西蘭元(EUR/NZD) 1.9981 +0.0017 +0.08% 17:11:29 UTC
歐元/瑞典克朗(EUR/SEK) 11.2048 +0.0092 +0.08% 17:11:29 UTC
歐元/新加坡元(EUR/SGD) 1.4296 -0.0048 -0.33% 17:11:29 UTC
歐元/新台幣(EUR/TWD) 35.6881 -0.0646 -0.18% 17:11:29 UTC
歐元/美元(EUR/USD) 1.1161 -0.0040 -0.36% 17:11:29 UTC
歐元/南非蘭特(EUR/ZAR) 18.4611 -0.0245 -0.13% 17:11:29 UTC

日圓(JPY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
日圓/澳元(JPY/AUD) 0.0091 0.0000 +0.13% 17:11:29 UTC
日圓/巴西雷亞爾(JPY/BRL) 0.0314 -0.0001 -0.34% 17:11:29 UTC
日圓/加拿大元(JPY/CAD) 0.0090 -0.0000 -0.07% 17:11:29 UTC
日圓/瑞士法郎(JPY/CHF) 0.0053 0.0000 +0.28% 17:11:29 UTC
日圓/人民幣(在岸)(JPY/CNY) 0.0422 -0.0001 -0.22% 17:11:29 UTC
日圓/丹麥克朗(JPY/DKK) 0.0422 +0.0001 +0.14% 17:11:29 UTC
日圓/歐元(JPY/EUR) 0.0056 0.0000 +0.12% 17:11:29 UTC
日圓/英鎊(JPY/GBP) 0.0048 -0.0000 -0.03% 17:11:29 UTC
日圓/港元(JPY/HKD) 0.0495 -0.0001 -0.23% 17:11:29 UTC
日圓/印度盧比(JPY/INR) 0.6025 -0.0072 -1.18% 17:11:29 UTC
日圓/韓圜(JPY/KRW) 8.4109 -0.0578 -0.68% 17:11:29 UTC
日圓/墨西哥披索(JPY/MXN) 0.1148 -0.0012 -1.06% 17:11:29 UTC
日圓/挪威克朗(JPY/NOK) 0.0603 -0.0001 -0.13% 17:11:29 UTC
日圓/紐西蘭元(JPY/NZD) 0.0113 0.0000 +0.21% 17:11:29 UTC
日圓/瑞典克朗(JPY/SEK) 0.0633 +0.0001 +0.21% 17:11:29 UTC
日圓/新加坡元(JPY/SGD) 0.0081 -0.0000 -0.21% 17:11:29 UTC
日圓/新台幣(JPY/TWD) 0.2015 -0.0001 -0.06% 17:11:29 UTC
日圓/美元(JPY/USD) 0.0063 -0.0000 -0.23% 17:11:29 UTC
日圓/南非蘭特(JPY/ZAR) 0.1043 -0.0000 -0.01% 17:11:29 UTC

英鎊(GBP)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
英鎊/澳元(GBP/AUD) 1.8979 +0.0032 +0.17% 17:11:29 UTC
英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) 6.5871 -0.0200 -0.30% 17:11:29 UTC
英鎊/加拿大元(GBP/CAD) 1.8862 -0.0007 -0.04% 17:11:29 UTC
英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) 1.1023 +0.0034 +0.31% 17:11:29 UTC
英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) 8.8405 -0.0166 -0.19% 17:11:29 UTC
英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) 8.8472 +0.0155 +0.18% 17:11:29 UTC
英鎊/歐元(GBP/EUR) 1.1835 +0.0019 +0.16% 17:11:29 UTC
英鎊/港元(GBP/HKD) 10.3661 -0.0199 -0.19% 17:11:29 UTC
英鎊/印度盧比(GBP/INR) 126.2656 -1.4651 -1.15% 17:11:29 UTC
英鎊/日圓(GBP/JPY) 209.5696 +0.0721 +0.03% 17:11:29 UTC
英鎊/韓圜(GBP/KRW) 1762.6753 -11.5085 -0.65% 17:11:29 UTC
英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) 24.0623 -0.2505 -1.03% 17:11:29 UTC
英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) 12.6433 -0.0120 -0.09% 17:11:29 UTC
英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) 2.3647 +0.0057 +0.24% 17:11:29 UTC
英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) 13.2610 +0.0319 +0.24% 17:11:29 UTC
英鎊/新加坡元(GBP/SGD) 1.6920 -0.0030 -0.18% 17:11:29 UTC
英鎊/新台幣(GBP/TWD) 42.2370 -0.0093 -0.02% 17:11:29 UTC
英鎊/美元(GBP/USD) 1.3209 -0.0026 -0.20% 17:11:29 UTC
英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) 21.8488 +0.0057 +0.03% 17:11:29 UTC

加拿大元(CAD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
加拿大元/澳元(CAD/AUD) 1.0062 +0.0021 +0.21% 17:11:29 UTC
加拿大元/巴西雷亞爾(CAD/BRL) 3.4922 -0.0093 -0.27% 17:11:29 UTC
加拿大元/瑞士法郎(CAD/CHF) 0.5844 +0.0020 +0.35% 17:11:29 UTC
加拿大元/人民幣(在岸)(CAD/CNY) 4.6868 -0.0071 -0.15% 17:11:29 UTC
加拿大元/丹麥克朗(CAD/DKK) 4.6904 +0.0099 +0.21% 17:11:29 UTC
加拿大元/歐元(CAD/EUR) 0.6274 +0.0012 +0.19% 17:11:29 UTC
加拿大元/英鎊(CAD/GBP) 0.5302 +0.0002 +0.04% 17:11:29 UTC
加拿大元/港元(CAD/HKD) 5.4956 -0.0086 -0.16% 17:11:29 UTC
加拿大元/印度盧比(CAD/INR) 66.9401 -0.7526 -1.11% 17:11:29 UTC
加拿大元/日圓(CAD/JPY) 111.1040 +0.0778 +0.07% 17:11:29 UTC
加拿大元/韓圜(CAD/KRW) 934.4876 -5.7663 -0.61% 17:11:29 UTC
加拿大元/墨西哥披索(CAD/MXN) 12.7567 -0.1282 -0.99% 17:11:29 UTC
加拿大元/挪威克朗(CAD/NOK) 6.7029 -0.0040 -0.06% 17:11:29 UTC
加拿大元/紐西蘭元(CAD/NZD) 1.2537 +0.0035 +0.28% 17:11:29 UTC
加拿大元/瑞典克朗(CAD/SEK) 7.0303 +0.0194 +0.28% 17:11:29 UTC
加拿大元/新加坡元(CAD/SGD) 0.8970 -0.0013 -0.14% 17:11:29 UTC
加拿大元/新台幣(CAD/TWD) 22.3921 +0.0031 +0.01% 17:11:29 UTC
加拿大元/美元(CAD/USD) 0.7003 -0.0012 -0.16% 17:11:29 UTC
加拿大元/南非蘭特(CAD/ZAR) 11.5832 +0.0071 +0.06% 17:11:29 UTC

澳元(AUD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
澳元/巴西雷亞爾(AUD/BRL) 3.4707 -0.0164 -0.47% 17:11:29 UTC
澳元/加拿大元(AUD/CAD) 0.9938 -0.0020 -0.20% 17:11:29 UTC
澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) 0.5808 +0.0008 +0.14% 17:11:29 UTC
澳元/人民幣(在岸)(AUD/CNY) 4.6579 -0.0167 -0.36% 17:11:29 UTC
澳元/丹麥克朗(AUD/DKK) 4.6615 +0.0003 +0.01% 17:11:29 UTC
澳元/歐元(AUD/EUR) 0.6236 -0.0001 -0.01% 17:11:29 UTC
澳元/英鎊(AUD/GBP) 0.5269 -0.0009 -0.17% 17:11:29 UTC
澳元/港元(AUD/HKD) 5.4618 -0.0198 -0.36% 17:11:29 UTC
澳元/印度盧比(AUD/INR) 66.5278 -0.8859 -1.31% 17:11:29 UTC
澳元/日圓(AUD/JPY) 110.4197 -0.1489 -0.13% 17:11:29 UTC
澳元/韓圜(AUD/KRW) 928.7320 -7.6469 -0.82% 17:11:29 UTC
澳元/墨西哥披索(AUD/MXN) 12.6781 -0.1537 -1.20% 17:11:29 UTC
澳元/挪威克朗(AUD/NOK) 6.6616 -0.0176 -0.26% 17:11:29 UTC
澳元/紐西蘭元(AUD/NZD) 1.2459 +0.0009 +0.07% 17:11:29 UTC
澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) 6.9870 +0.0050 +0.07% 17:11:29 UTC
澳元/新加坡元(AUD/SGD) 0.8915 -0.0031 -0.34% 17:11:29 UTC
澳元/新台幣(AUD/TWD) 22.2542 -0.0426 -0.19% 17:11:29 UTC
澳元/美元(AUD/USD) 0.6959 -0.0026 -0.37% 17:11:29 UTC
澳元/南非蘭特(AUD/ZAR) 11.5119 -0.0165 -0.14% 17:11:29 UTC

瑞士法郎(CHF)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞士法郎/澳元(CHF/AUD) 1.7218 -0.0025 -0.14% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/巴西雷亞爾(CHF/BRL) 5.9757 -0.0368 -0.61% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/加拿大元(CHF/CAD) 1.7112 -0.0059 -0.35% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/人民幣(在岸)(CHF/CNY) 8.0199 -0.0401 -0.50% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/丹麥克朗(CHF/DKK) 8.0260 -0.0110 -0.14% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/歐元(CHF/EUR) 1.0736 -0.0016 -0.15% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/英鎊(CHF/GBP) 0.9072 -0.0028 -0.31% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/港元(CHF/HKD) 9.4039 -0.0475 -0.50% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/印度盧比(CHF/INR) 114.5453 -1.6906 -1.45% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/日圓(CHF/JPY) 190.1168 -0.5274 -0.28% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/韓圜(CHF/KRW) 1599.0594 -15.4609 -0.96% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/墨西哥披索(CHF/MXN) 21.8288 -0.2960 -1.34% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/挪威克朗(CHF/NOK) 11.4697 -0.0467 -0.41% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/紐西蘭元(CHF/NZD) 2.1452 -0.0015 -0.07% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/瑞典克朗(CHF/SEK) 12.0301 -0.0085 -0.07% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/新加坡元(CHF/SGD) 1.5349 -0.0075 -0.49% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/新台幣(CHF/TWD) 38.3165 -0.1279 -0.33% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/美元(CHF/USD) 1.1983 -0.0061 -0.51% 17:11:29 UTC
瑞士法郎/南非蘭特(CHF/ZAR) 19.8207 -0.0567 -0.28% 17:11:29 UTC

人民幣(在岸)(CNY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
人民幣(在岸)/澳元(CNY/AUD) 0.2147 +0.0008 +0.36% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/巴西雷亞爾(CNY/BRL) 0.7451 -0.0009 -0.11% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/加拿大元(CNY/CAD) 0.2134 +0.0003 +0.15% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/瑞士法郎(CNY/CHF) 0.1247 +0.0006 +0.50% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/丹麥克朗(CNY/DKK) 1.0008 +0.0036 +0.36% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/歐元(CNY/EUR) 0.1339 +0.0005 +0.35% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/英鎊(CNY/GBP) 0.1131 +0.0002 +0.19% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/港元(CNY/HKD) 1.1726 -0.0001 -0.00% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/印度盧比(CNY/INR) 14.2827 -0.1386 -0.96% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/日圓(CNY/JPY) 23.7057 +0.0526 +0.22% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/韓圜(CNY/KRW) 199.3867 -0.9256 -0.46% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/墨西哥披索(CNY/MXN) 2.7218 -0.0232 -0.84% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/挪威克朗(CNY/NOK) 1.4302 +0.0013 +0.09% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/紐西蘭元(CNY/NZD) 0.2675 +0.0011 +0.43% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/瑞典克朗(CNY/SEK) 1.5000 +0.0064 +0.43% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/新加坡元(CNY/SGD) 0.1914 0.0000 +0.01% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/新台幣(CNY/TWD) 4.7777 +0.0079 +0.17% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/美元(CNY/USD) 0.1494 -0.0000 -0.01% 17:11:29 UTC
人民幣(在岸)/南非蘭特(CNY/ZAR) 2.4714 +0.0053 +0.21% 17:11:29 UTC

紐西蘭元(NZD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
紐西蘭元/澳元(NZD/AUD) 0.8026 -0.0006 -0.07% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/巴西雷亞爾(NZD/BRL) 2.7856 -0.0152 -0.54% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/加拿大元(NZD/CAD) 0.7977 -0.0022 -0.28% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/瑞士法郎(NZD/CHF) 0.4662 +0.0003 +0.07% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/人民幣(在岸)(NZD/CNY) 3.7385 -0.0161 -0.43% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/丹麥克朗(NZD/DKK) 3.7413 -0.0025 -0.07% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/歐元(NZD/EUR) 0.5005 -0.0004 -0.08% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/英鎊(NZD/GBP) 0.4229 -0.0010 -0.24% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/港元(NZD/HKD) 4.3837 -0.0191 -0.43% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/印度盧比(NZD/INR) 53.3954 -0.7504 -1.39% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/日圓(NZD/JPY) 88.6231 -0.1841 -0.21% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/韓圜(NZD/KRW) 745.4030 -6.6841 -0.89% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/墨西哥披索(NZD/MXN) 10.1755 -0.1308 -1.27% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/挪威克朗(NZD/NOK) 5.3466 -0.0180 -0.34% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/瑞典克朗(NZD/SEK) 5.6078 -0.0001 -0.00% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/新加坡元(NZD/SGD) 0.7155 -0.0030 -0.42% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/新台幣(NZD/TWD) 17.8613 -0.0472 -0.26% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/美元(NZD/USD) 0.5586 -0.0025 -0.44% 17:11:29 UTC
紐西蘭元/南非蘭特(NZD/ZAR) 9.2395 -0.0200 -0.22% 17:11:29 UTC

港元(HKD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
港元/澳元(HKD/AUD) 0.1831 +0.0007 +0.36% 17:11:29 UTC
港元/巴西雷亞爾(HKD/BRL) 0.6354 -0.0007 -0.11% 17:11:29 UTC
港元/加拿大元(HKD/CAD) 0.1820 +0.0003 +0.16% 17:11:29 UTC
港元/瑞士法郎(HKD/CHF) 0.1063 +0.0005 +0.50% 17:11:29 UTC
港元/人民幣(在岸)(HKD/CNY) 0.8528 0.0000 0.00% 17:11:29 UTC
港元/丹麥克朗(HKD/DKK) 0.8535 +0.0031 +0.37% 17:11:29 UTC
港元/歐元(HKD/EUR) 0.1142 +0.0004 +0.35% 17:11:29 UTC
港元/英鎊(HKD/GBP) 0.0965 +0.0002 +0.19% 17:11:29 UTC
港元/印度盧比(HKD/INR) 12.1806 -0.1177 -0.96% 17:11:29 UTC
港元/日圓(HKD/JPY) 20.2167 +0.0457 +0.23% 17:11:29 UTC
港元/韓圜(HKD/KRW) 170.0416 -0.7819 -0.46% 17:11:29 UTC
港元/墨西哥披索(HKD/MXN) 2.3212 -0.0197 -0.84% 17:11:29 UTC
港元/挪威克朗(HKD/NOK) 1.2197 +0.0012 +0.10% 17:11:29 UTC
港元/紐西蘭元(HKD/NZD) 0.2281 +0.0010 +0.43% 17:11:29 UTC
港元/瑞典克朗(HKD/SEK) 1.2793 +0.0055 +0.43% 17:11:29 UTC
港元/新加坡元(HKD/SGD) 0.1632 0.0000 +0.02% 17:11:29 UTC
港元/新台幣(HKD/TWD) 4.0745 +0.0069 +0.17% 17:11:29 UTC
港元/美元(HKD/USD) 0.1274 -0.0000 -0.01% 17:11:29 UTC
港元/南非蘭特(HKD/ZAR) 2.1077 +0.0046 +0.22% 17:11:29 UTC

新加坡元(SGD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
新加坡元/澳元(SGD/AUD) 1.1217 +0.0039 +0.35% 17:11:29 UTC
新加坡元/巴西雷亞爾(SGD/BRL) 3.8932 -0.0049 -0.13% 17:11:29 UTC
新加坡元/加拿大元(SGD/CAD) 1.1148 +0.0016 +0.14% 17:11:29 UTC
新加坡元/瑞士法郎(SGD/CHF) 0.6515 +0.0032 +0.49% 17:11:29 UTC
新加坡元/人民幣(在岸)(SGD/CNY) 5.2250 -0.0006 -0.01% 17:11:29 UTC
新加坡元/丹麥克朗(SGD/DKK) 5.2290 +0.0183 +0.35% 17:11:29 UTC
新加坡元/歐元(SGD/EUR) 0.6995 +0.0023 +0.34% 17:11:29 UTC
新加坡元/英鎊(SGD/GBP) 0.5910 +0.0010 +0.18% 17:11:29 UTC
新加坡元/港元(SGD/HKD) 6.1267 -0.0010 -0.02% 17:11:29 UTC
新加坡元/印度盧比(SGD/INR) 74.6267 -0.7331 -0.97% 17:11:29 UTC
新加坡元/日圓(SGD/JPY) 123.8618 +0.2605 +0.21% 17:11:29 UTC
新加坡元/韓圜(SGD/KRW) 1041.7929 -4.9568 -0.47% 17:11:29 UTC
新加坡元/墨西哥披索(SGD/MXN) 14.2215 -0.1228 -0.86% 17:11:29 UTC
新加坡元/挪威克朗(SGD/NOK) 7.4725 +0.0061 +0.08% 17:11:29 UTC
新加坡元/紐西蘭元(SGD/NZD) 1.3976 +0.0058 +0.42% 17:11:29 UTC
新加坡元/瑞典克朗(SGD/SEK) 7.8376 +0.0326 +0.42% 17:11:29 UTC
新加坡元/新台幣(SGD/TWD) 24.9633 +0.0385 +0.15% 17:11:29 UTC
新加坡元/美元(SGD/USD) 0.7807 -0.0002 -0.02% 17:11:29 UTC
新加坡元/南非蘭特(SGD/ZAR) 12.9133 +0.0261 +0.20% 17:11:29 UTC

瑞典克朗(SEK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞典克朗/澳元(SEK/AUD) 0.1431 -0.0001 -0.07% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/巴西雷亞爾(SEK/BRL) 0.4967 -0.0027 -0.54% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/加拿大元(SEK/CAD) 0.1422 -0.0004 -0.28% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/瑞士法郎(SEK/CHF) 0.0831 +0.0001 +0.07% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/人民幣(在岸)(SEK/CNY) 0.6667 -0.0029 -0.43% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/丹麥克朗(SEK/DKK) 0.6672 -0.0004 -0.07% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/歐元(SEK/EUR) 0.0892 -0.0001 -0.08% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/英鎊(SEK/GBP) 0.0754 -0.0002 -0.24% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/港元(SEK/HKD) 0.7817 -0.0034 -0.43% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/印度盧比(SEK/INR) 9.5216 -0.1337 -1.38% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/日圓(SEK/JPY) 15.8035 -0.0326 -0.21% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/韓圜(SEK/KRW) 132.9221 -1.1903 -0.89% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/墨西哥披索(SEK/MXN) 1.8145 -0.0233 -1.27% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/挪威克朗(SEK/NOK) 0.9534 -0.0032 -0.33% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/紐西蘭元(SEK/NZD) 0.1783 0.0000 0.00% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/新加坡元(SEK/SGD) 0.1276 -0.0005 -0.42% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/新台幣(SEK/TWD) 3.1851 -0.0084 -0.26% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/美元(SEK/USD) 0.0996 -0.0004 -0.44% 17:11:29 UTC
瑞典克朗/南非蘭特(SEK/ZAR) 1.6476 -0.0035 -0.21% 17:11:29 UTC

韓圜(KRW)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
韓圜/澳元(KRW/AUD) 0.0011 0.0000 +0.82% 17:11:29 UTC
韓圜/巴西雷亞爾(KRW/BRL) 0.0037 0.0000 +0.35% 17:11:29 UTC
韓圜/加拿大元(KRW/CAD) 0.0011 0.0000 +0.62% 17:11:29 UTC
韓圜/瑞士法郎(KRW/CHF) 0.0006 0.0000 +0.97% 17:11:29 UTC
韓圜/人民幣(在岸)(KRW/CNY) 0.0050 0.0000 +0.46% 17:11:29 UTC
韓圜/丹麥克朗(KRW/DKK) 0.0050 0.0000 +0.83% 17:11:29 UTC
韓圜/歐元(KRW/EUR) 0.0007 0.0000 +0.81% 17:11:29 UTC
韓圜/英鎊(KRW/GBP) 0.0006 0.0000 +0.65% 17:11:29 UTC
韓圜/港元(KRW/HKD) 0.0059 0.0000 +0.46% 17:11:29 UTC
韓圜/印度盧比(KRW/INR) 0.0716 -0.0004 -0.50% 17:11:29 UTC
韓圜/日圓(KRW/JPY) 0.1189 +0.0008 +0.69% 17:11:29 UTC
韓圜/墨西哥披索(KRW/MXN) 0.0137 -0.0001 -0.38% 17:11:29 UTC
韓圜/挪威克朗(KRW/NOK) 0.0072 0.0000 +0.56% 17:11:29 UTC
韓圜/紐西蘭元(KRW/NZD) 0.0013 0.0000 +0.90% 17:11:29 UTC
韓圜/瑞典克朗(KRW/SEK) 0.0075 +0.0001 +0.90% 17:11:29 UTC
韓圜/新加坡元(KRW/SGD) 0.0010 0.0000 +0.48% 17:11:29 UTC
韓圜/新台幣(KRW/TWD) 0.0240 +0.0002 +0.63% 17:11:29 UTC
韓圜/美元(KRW/USD) 0.0007 0.0000 +0.45% 17:11:29 UTC
韓圜/南非蘭特(KRW/ZAR) 0.0124 +0.0001 +0.68% 17:11:29 UTC

挪威克朗(NOK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
挪威克朗/澳元(NOK/AUD) 0.1501 +0.0004 +0.26% 17:11:29 UTC
挪威克朗/巴西雷亞爾(NOK/BRL) 0.5210 -0.0011 -0.21% 17:11:29 UTC
挪威克朗/加拿大元(NOK/CAD) 0.1492 +0.0001 +0.06% 17:11:29 UTC
挪威克朗/瑞士法郎(NOK/CHF) 0.0872 +0.0004 +0.41% 17:11:29 UTC
挪威克朗/人民幣(在岸)(NOK/CNY) 0.6992 -0.0006 -0.09% 17:11:29 UTC
挪威克朗/丹麥克朗(NOK/DKK) 0.6998 +0.0019 +0.27% 17:11:29 UTC
挪威克朗/歐元(NOK/EUR) 0.0936 +0.0002 +0.25% 17:11:29 UTC
挪威克朗/英鎊(NOK/GBP) 0.0791 +0.0001 +0.09% 17:11:29 UTC
挪威克朗/港元(NOK/HKD) 0.8199 -0.0008 -0.10% 17:11:29 UTC
挪威克朗/印度盧比(NOK/INR) 9.9868 -0.1063 -1.05% 17:11:29 UTC
挪威克朗/日圓(NOK/JPY) 16.5756 +0.0214 +0.13% 17:11:29 UTC
挪威克朗/韓圜(NOK/KRW) 139.4162 -0.7774 -0.55% 17:11:29 UTC
挪威克朗/墨西哥披索(NOK/MXN) 1.9032 -0.0180 -0.94% 17:11:29 UTC
挪威克朗/紐西蘭元(NOK/NZD) 0.1870 +0.0006 +0.34% 17:11:29 UTC
挪威克朗/瑞典克朗(NOK/SEK) 1.0489 +0.0035 +0.34% 17:11:29 UTC
挪威克朗/新加坡元(NOK/SGD) 0.1338 -0.0001 -0.08% 17:11:29 UTC
挪威克朗/新台幣(NOK/TWD) 3.3407 +0.0024 +0.07% 17:11:29 UTC
挪威克朗/美元(NOK/USD) 0.1045 -0.0001 -0.11% 17:11:29 UTC
挪威克朗/南非蘭特(NOK/ZAR) 1.7281 +0.0021 +0.12% 17:11:29 UTC

印度盧比(INR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
印度盧比/澳元(INR/AUD) 0.0150 +0.0002 +1.33% 17:11:29 UTC
印度盧比/巴西雷亞爾(INR/BRL) 0.0522 +0.0004 +0.85% 17:11:29 UTC
印度盧比/加拿大元(INR/CAD) 0.0149 +0.0002 +1.12% 17:11:29 UTC
印度盧比/瑞士法郎(INR/CHF) 0.0087 +0.0001 +1.48% 17:11:29 UTC
印度盧比/人民幣(在岸)(INR/CNY) 0.0700 +0.0007 +0.97% 17:11:29 UTC
印度盧比/丹麥克朗(INR/DKK) 0.0701 +0.0009 +1.34% 17:11:29 UTC
印度盧比/歐元(INR/EUR) 0.0094 +0.0001 +1.32% 17:11:29 UTC
印度盧比/英鎊(INR/GBP) 0.0079 +0.0001 +1.16% 17:11:29 UTC
印度盧比/港元(INR/HKD) 0.0821 +0.0008 +0.97% 17:11:29 UTC
印度盧比/日圓(INR/JPY) 1.6598 +0.0196 +1.20% 17:11:29 UTC
印度盧比/韓圜(INR/KRW) 13.9601 +0.0700 +0.50% 17:11:29 UTC
