Popular Currency Pairs | Live Forex Rates & Charts

Rates last updated: 2026-01-16 12:41:00 UTC

US Dollar (USD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
USD/AUD 1.4917 -0.0005 -0.03% 12:41:00 UTC
USD/BRL 5.3748 +0.0059 +0.11% 12:41:00 UTC
USD/CAD 1.3889 -0.0001 -0.01% 12:41:00 UTC
USD/CHF 0.8018 -0.0016 -0.20% 12:41:00 UTC
USD/CNY 6.9690 +0.0030 +0.04% 12:41:00 UTC
USD/DKK 6.4309 -0.0049 -0.08% 12:41:00 UTC
USD/EUR 0.8608 -0.0006 -0.07% 12:41:00 UTC
USD/GBP 0.7460 -0.0013 -0.17% 12:41:00 UTC
USD/HKD 7.7999 +0.0027 +0.03% 12:41:00 UTC
USD/INR 90.7624 +0.4004 +0.44% 12:41:00 UTC
USD/JPY 158.1620 -0.4330 -0.27% 12:41:00 UTC
USD/KRW 1473.0600 +3.2500 +0.22% 12:41:00 UTC
USD/MXN 17.6747 +0.0107 +0.06% 12:41:00 UTC
USD/NOK 10.0786 -0.0321 -0.32% 12:41:00 UTC
USD/NZD 1.7357 -0.0056 -0.32% 12:41:00 UTC
USD/SEK 9.2222 +0.0050 +0.05% 12:41:00 UTC
USD/SGD 1.2880 0.0000 0.00% 12:41:00 UTC
USD/TWD 31.6370 +0.0240 +0.08% 12:41:00 UTC
USD/ZAR 16.3846 +0.0401 +0.25% 12:41:00 UTC

Euro (EUR) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
EUR/AUD 1.7330 +0.0007 +0.04% 12:41:00 UTC
EUR/BRL 6.2443 +0.0115 +0.18% 12:41:00 UTC
EUR/CAD 1.6136 +0.0010 +0.07% 12:41:00 UTC
EUR/CHF 0.9315 -0.0012 -0.13% 12:41:00 UTC
EUR/CNY 8.0963 +0.0095 +0.12% 12:41:00 UTC
EUR/DKK 7.4712 -0.0001 -0.00% 12:41:00 UTC
EUR/GBP 0.8667 -0.0008 -0.10% 12:41:00 UTC
EUR/HKD 9.0617 +0.0098 +0.11% 12:41:00 UTC
EUR/INR 105.4446 +0.5433 +0.52% 12:41:00 UTC
EUR/JPY 183.7471 -0.3659 -0.20% 12:41:00 UTC
EUR/KRW 1711.3501 +5.0464 +0.30% 12:41:00 UTC
EUR/MXN 20.5339 +0.0277 +0.14% 12:41:00 UTC
EUR/NOK 11.7089 -0.0285 -0.24% 12:41:00 UTC
EUR/NZD 2.0165 -0.0050 -0.25% 12:41:00 UTC
EUR/SEK 10.7140 +0.0137 +0.13% 12:41:00 UTC
EUR/SGD 1.4963 +0.0012 +0.08% 12:41:00 UTC
EUR/TWD 36.7548 +0.0552 +0.15% 12:41:00 UTC
EUR/USD 1.1618 +0.0009 +0.07% 12:41:00 UTC
EUR/ZAR 19.0351 +0.0607 +0.32% 12:41:00 UTC

Japanese Yen (JPY) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
JPY/AUD 0.0094 0.0000 +0.24% 12:41:00 UTC
JPY/BRL 0.0340 +0.0001 +0.38% 12:41:00 UTC
JPY/CAD 0.0088 0.0000 +0.26% 12:41:00 UTC
JPY/CHF 0.0051 0.0000 +0.07% 12:41:00 UTC
JPY/CNY 0.0441 +0.0001 +0.32% 12:41:00 UTC
JPY/DKK 0.0407 +0.0001 +0.20% 12:41:00 UTC
JPY/EUR 0.0054 0.0000 +0.20% 12:41:00 UTC
JPY/GBP 0.0047 0.0000 +0.10% 12:41:00 UTC
JPY/HKD 0.0493 +0.0002 +0.31% 12:41:00 UTC
JPY/INR 0.5739 +0.0041 +0.72% 12:41:00 UTC
JPY/KRW 9.3136 +0.0459 +0.50% 12:41:00 UTC
JPY/MXN 0.1118 +0.0004 +0.33% 12:41:00 UTC
JPY/NOK 0.0637 -0.0000 -0.04% 12:41:00 UTC
JPY/NZD 0.0110 -0.0000 -0.05% 12:41:00 UTC
JPY/SEK 0.0583 +0.0002 +0.33% 12:41:00 UTC
JPY/SGD 0.0081 0.0000 +0.28% 12:41:00 UTC
JPY/TWD 0.2000 +0.0007 +0.35% 12:41:00 UTC
JPY/USD 0.0063 0.0000 +0.27% 12:41:00 UTC
JPY/ZAR 0.1036 +0.0005 +0.52% 12:41:00 UTC

British Pound (GBP) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
GBP/AUD 1.9995 +0.0027 +0.14% 12:41:00 UTC
GBP/BRL 7.2043 +0.0202 +0.28% 12:41:00 UTC
GBP/CAD 1.8617 +0.0030 +0.16% 12:41:00 UTC
GBP/CHF 1.0747 -0.0004 -0.03% 12:41:00 UTC
GBP/CNY 9.3412 +0.0199 +0.21% 12:41:00 UTC
GBP/DKK 8.6200 +0.0081 +0.09% 12:41:00 UTC
GBP/EUR 1.1538 +0.0011 +0.10% 12:41:00 UTC
GBP/HKD 10.4549 +0.0213 +0.20% 12:41:00 UTC
GBP/INR 121.6573 +0.7425 +0.61% 12:41:00 UTC
GBP/JPY 211.9992 -0.2191 -0.10% 12:41:00 UTC
GBP/KRW 1974.4789 +7.7043 +0.39% 12:41:00 UTC
GBP/MXN 23.6910 +0.0546 +0.23% 12:41:00 UTC
GBP/NOK 13.5092 -0.0199 -0.15% 12:41:00 UTC
GBP/NZD 2.3265 -0.0035 -0.15% 12:41:00 UTC
GBP/SEK 12.3614 +0.0276 +0.22% 12:41:00 UTC
GBP/SGD 1.7264 +0.0030 +0.17% 12:41:00 UTC
GBP/TWD 42.4060 +0.1042 +0.25% 12:41:00 UTC
GBP/USD 1.3404 +0.0023 +0.17% 12:41:00 UTC
GBP/ZAR 21.9618 +0.0910 +0.42% 12:41:00 UTC

Canadian Dollar (CAD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
CAD/AUD 1.0740 -0.0003 -0.02% 12:41:00 UTC
CAD/BRL 3.8698 +0.0046 +0.12% 12:41:00 UTC
CAD/CHF 0.5773 -0.0011 -0.19% 12:41:00 UTC
CAD/CNY 5.0176 +0.0026 +0.05% 12:41:00 UTC
CAD/DKK 4.6302 -0.0031 -0.07% 12:41:00 UTC
CAD/EUR 0.6197 -0.0004 -0.07% 12:41:00 UTC
CAD/GBP 0.5371 -0.0009 -0.16% 12:41:00 UTC
CAD/HKD 5.6158 +0.0024 +0.04% 12:41:00 UTC
CAD/INR 65.3479 +0.2944 +0.45% 12:41:00 UTC
CAD/JPY 113.8749 -0.3011 -0.26% 12:41:00 UTC
CAD/KRW 1060.5871 +2.4390 +0.23% 12:41:00 UTC
CAD/MXN 12.7256 +0.0089 +0.07% 12:41:00 UTC
CAD/NOK 7.2564 -0.0224 -0.31% 12:41:00 UTC
CAD/NZD 1.2497 -0.0039 -0.31% 12:41:00 UTC
CAD/SEK 6.6399 +0.0042 +0.06% 12:41:00 UTC
CAD/SGD 0.9273 +0.0001 +0.01% 12:41:00 UTC
CAD/TWD 22.7783 +0.0194 +0.09% 12:41:00 UTC
CAD/USD 0.7200 +0.0001 +0.01% 12:41:00 UTC
CAD/ZAR 11.7967 +0.0300 +0.25% 12:41:00 UTC

Australian Dollar (AUD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
AUD/BRL 3.6031 +0.0052 +0.14% 12:41:00 UTC
AUD/CAD 0.9311 +0.0002 +0.02% 12:41:00 UTC
AUD/CHF 0.5375 -0.0009 -0.17% 12:41:00 UTC
AUD/CNY 4.6719 +0.0036 +0.08% 12:41:00 UTC
AUD/DKK 4.3111 -0.0018 -0.04% 12:41:00 UTC
AUD/EUR 0.5770 -0.0002 -0.04% 12:41:00 UTC
AUD/GBP 0.5001 -0.0007 -0.14% 12:41:00 UTC
AUD/HKD 5.2289 +0.0035 +0.07% 12:41:00 UTC
AUD/INR 60.8449 +0.2887 +0.48% 12:41:00 UTC
AUD/JPY 106.0280 -0.2546 -0.24% 12:41:00 UTC
AUD/KRW 987.5042 +2.5089 +0.25% 12:41:00 UTC
AUD/MXN 11.8487 +0.0111 +0.09% 12:41:00 UTC
AUD/NOK 6.7564 -0.0192 -0.28% 12:41:00 UTC
AUD/NZD 1.1636 -0.0034 -0.29% 12:41:00 UTC
AUD/SEK 6.1823 +0.0054 +0.09% 12:41:00 UTC
AUD/SGD 0.8634 +0.0003 +0.04% 12:41:00 UTC
AUD/TWD 21.2087 +0.0232 +0.11% 12:41:00 UTC
AUD/USD 0.6704 +0.0002 +0.03% 12:41:00 UTC
AUD/ZAR 10.9838 +0.0306 +0.28% 12:41:00 UTC

Swiss Franc (CHF) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
CHF/AUD 1.8605 +0.0032 +0.17% 12:41:00 UTC
CHF/BRL 6.7037 +0.0211 +0.32% 12:41:00 UTC
CHF/CAD 1.7323 +0.0034 +0.20% 12:41:00 UTC
CHF/CNY 8.6920 +0.0215 +0.25% 12:41:00 UTC
CHF/DKK 8.0209 +0.0103 +0.13% 12:41:00 UTC
CHF/EUR 1.0736 +0.0014 +0.13% 12:41:00 UTC
CHF/GBP 0.9305 +0.0003 +0.03% 12:41:00 UTC
CHF/HKD 9.7284 +0.0232 +0.24% 12:41:00 UTC
CHF/INR 113.2025 +0.7295 +0.65% 12:41:00 UTC
CHF/JPY 197.2660 -0.1363 -0.07% 12:41:00 UTC
CHF/KRW 1837.2601 +7.7957 +0.43% 12:41:00 UTC
CHF/MXN 22.0446 +0.0583 +0.27% 12:41:00 UTC
CHF/NOK 12.5704 -0.0142 -0.11% 12:41:00 UTC
CHF/NZD 2.1648 -0.0026 -0.12% 12:41:00 UTC
CHF/SEK 11.5023 +0.0296 +0.26% 12:41:00 UTC
CHF/SGD 1.6064 +0.0033 +0.21% 12:41:00 UTC
CHF/TWD 39.4589 +0.1104 +0.28% 12:41:00 UTC
CHF/USD 1.2472 +0.0025 +0.20% 12:41:00 UTC
CHF/ZAR 20.4355 +0.0916 +0.45% 12:41:00 UTC

Chinese Yuan Renminbi (CNY) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
CNY/AUD 0.2140 -0.0002 -0.08% 12:41:00 UTC
CNY/BRL 0.7712 +0.0005 +0.07% 12:41:00 UTC
CNY/CAD 0.1993 -0.0001 -0.05% 12:41:00 UTC
CNY/CHF 0.1150 -0.0003 -0.25% 12:41:00 UTC
CNY/DKK 0.9228 -0.0011 -0.12% 12:41:00 UTC
CNY/EUR 0.1235 -0.0001 -0.12% 12:41:00 UTC
CNY/GBP 0.1071 -0.0002 -0.21% 12:41:00 UTC
CNY/HKD 1.1192 -0.0001 -0.01% 12:41:00 UTC
CNY/INR 13.0237 +0.0519 +0.40% 12:41:00 UTC
CNY/JPY 22.6951 -0.0719 -0.32% 12:41:00 UTC
CNY/KRW 211.3732 +0.3755 +0.18% 12:41:00 UTC
CNY/MXN 2.5362 +0.0004 +0.02% 12:41:00 UTC
CNY/NOK 1.4462 -0.0052 -0.36% 12:41:00 UTC
CNY/NZD 0.2491 -0.0009 -0.36% 12:41:00 UTC
CNY/SEK 1.3233 +0.0001 +0.01% 12:41:00 UTC
CNY/SGD 0.1848 -0.0001 -0.04% 12:41:00 UTC
CNY/TWD 4.5397 +0.0015 +0.03% 12:41:00 UTC
CNY/USD 0.1435 -0.0001 -0.04% 12:41:00 UTC
CNY/ZAR 2.3511 +0.0047 +0.20% 12:41:00 UTC

New Zealand Dollar (NZD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
NZD/AUD 0.8594 +0.0025 +0.29% 12:41:00 UTC
NZD/BRL 3.0966 +0.0134 +0.43% 12:41:00 UTC
NZD/CAD 0.8002 +0.0025 +0.31% 12:41:00 UTC
NZD/CHF 0.4619 +0.0005 +0.12% 12:41:00 UTC
NZD/CNY 4.0151 +0.0146 +0.37% 12:41:00 UTC
NZD/DKK 3.7051 +0.0091 +0.25% 12:41:00 UTC
NZD/EUR 0.4959 +0.0012 +0.25% 12:41:00 UTC
NZD/GBP 0.4298 +0.0007 +0.15% 12:41:00 UTC
NZD/HKD 4.4938 +0.0160 +0.36% 12:41:00 UTC
NZD/INR 52.2915 +0.3981 +0.77% 12:41:00 UTC
NZD/JPY 91.1229 +0.0444 +0.05% 12:41:00 UTC
NZD/KRW 848.6835 +4.5958 +0.54% 12:41:00 UTC
NZD/MXN 10.1830 +0.0389 +0.38% 12:41:00 UTC
NZD/NOK 5.8066 +0.0003 0.00% 12:41:00 UTC
NZD/SEK 5.3132 +0.0199 +0.38% 12:41:00 UTC
NZD/SGD 0.7421 +0.0024 +0.33% 12:41:00 UTC
NZD/TWD 18.2272 +0.0724 +0.40% 12:41:00 UTC
NZD/USD 0.5761 +0.0019 +0.32% 12:41:00 UTC
NZD/ZAR 9.4398 +0.0534 +0.57% 12:41:00 UTC

Hong Kong Dollar (HKD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
HKD/AUD 0.1912 -0.0001 -0.07% 12:41:00 UTC
HKD/BRL 0.6891 +0.0005 +0.08% 12:41:00 UTC
HKD/CAD 0.1781 -0.0001 -0.04% 12:41:00 UTC
HKD/CHF 0.1028 -0.0002 -0.24% 12:41:00 UTC
HKD/CNY 0.8935 +0.0001 +0.01% 12:41:00 UTC
HKD/DKK 0.8245 -0.0009 -0.11% 12:41:00 UTC
HKD/EUR 0.1104 -0.0001 -0.11% 12:41:00 UTC
HKD/GBP 0.0956 -0.0002 -0.20% 12:41:00 UTC
HKD/INR 11.6363 +0.0474 +0.41% 12:41:00 UTC
HKD/JPY 20.2774 -0.0625 -0.31% 12:41:00 UTC
HKD/KRW 188.8560 +0.3521 +0.19% 12:41:00 UTC
HKD/MXN 2.2660 +0.0006 +0.03% 12:41:00 UTC
HKD/NOK 1.2921 -0.0046 -0.35% 12:41:00 UTC
HKD/NZD 0.2225 -0.0008 -0.36% 12:41:00 UTC
HKD/SEK 1.1823 +0.0002 +0.02% 12:41:00 UTC
HKD/SGD 0.1651 -0.0001 -0.03% 12:41:00 UTC
HKD/TWD 4.0561 +0.0017 +0.04% 12:41:00 UTC
HKD/USD 0.1282 -0.0000 -0.03% 12:41:00 UTC
HKD/ZAR 2.1006 +0.0044 +0.21% 12:41:00 UTC

Singapore Dollar (SGD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
SGD/AUD 1.1582 -0.0004 -0.04% 12:41:00 UTC
SGD/BRL 4.1730 +0.0045 +0.11% 12:41:00 UTC
SGD/CAD 1.0784 -0.0001 -0.01% 12:41:00 UTC
SGD/CHF 0.6225 -0.0013 -0.21% 12:41:00 UTC
SGD/CNY 5.4108 +0.0022 +0.04% 12:41:00 UTC
SGD/DKK 4.9930 -0.0040 -0.08% 12:41:00 UTC
SGD/EUR 0.6683 -0.0005 -0.08% 12:41:00 UTC
SGD/GBP 0.5792 -0.0010 -0.17% 12:41:00 UTC
SGD/HKD 6.0559 +0.0019 +0.03% 12:41:00 UTC
SGD/INR 70.4688 +0.3087 +0.44% 12:41:00 UTC
SGD/JPY 122.7985 -0.3400 -0.28% 12:41:00 UTC
SGD/KRW 1143.6979 +2.4879 +0.22% 12:41:00 UTC
SGD/MXN 13.7228 +0.0079 +0.06% 12:41:00 UTC
SGD/NOK 7.8251 -0.0251 -0.32% 12:41:00 UTC
SGD/NZD 1.3476 -0.0044 -0.32% 12:41:00 UTC
SGD/SEK 7.1602 +0.0036 +0.05% 12:41:00 UTC
SGD/TWD 24.5633 +0.0179 +0.07% 12:41:00 UTC
SGD/USD 0.7764 -0.0000 -0.00% 12:41:00 UTC
SGD/ZAR 12.7212 +0.0307 +0.24% 12:41:00 UTC

Swedish Krona (SEK) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
SEK/AUD 0.1618 -0.0001 -0.09% 12:41:00 UTC
SEK/BRL 0.5828 +0.0003 +0.06% 12:41:00 UTC
SEK/CAD 0.1506 -0.0001 -0.06% 12:41:00 UTC
SEK/CHF 0.0869 -0.0002 -0.26% 12:41:00 UTC
SEK/CNY 0.7557 -0.0001 -0.01% 12:41:00 UTC
SEK/DKK 0.6973 -0.0009 -0.13% 12:41:00 UTC
SEK/EUR 0.0933 -0.0001 -0.13% 12:41:00 UTC
SEK/GBP 0.0809 -0.0002 -0.22% 12:41:00 UTC
SEK/HKD 0.8458 -0.0002 -0.02% 12:41:00 UTC
SEK/INR 9.8417 +0.0382 +0.39% 12:41:00 UTC
SEK/JPY 17.1501 -0.0562 -0.33% 12:41:00 UTC
SEK/KRW 159.7298 +0.2668 +0.17% 12:41:00 UTC
SEK/MXN 1.9165 +0.0001 +0.01% 12:41:00 UTC
SEK/NOK 1.0929 -0.0041 -0.37% 12:41:00 UTC
SEK/NZD 0.1882 -0.0007 -0.38% 12:41:00 UTC
SEK/SGD 0.1397 -0.0001 -0.05% 12:41:00 UTC
SEK/TWD 3.4305 +0.0008 +0.02% 12:41:00 UTC
SEK/USD 0.1084 -0.0001 -0.05% 12:41:00 UTC
SEK/ZAR 1.7766 +0.0034 +0.19% 12:41:00 UTC

South Korean Won (KRW) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
KRW/AUD 0.0010 -0.0000 -0.25% 12:41:00 UTC
KRW/BRL 0.0036 -0.0000 -0.11% 12:41:00 UTC
KRW/CAD 0.0009 -0.0000 -0.23% 12:41:00 UTC
KRW/CHF 0.0005 -0.0000 -0.42% 12:41:00 UTC
KRW/CNY 0.0047 -0.0000 -0.18% 12:41:00 UTC
KRW/DKK 0.0044 -0.0000 -0.30% 12:41:00 UTC
KRW/EUR 0.0006 -0.0000 -0.29% 12:41:00 UTC
KRW/GBP 0.0005 -0.0000 -0.39% 12:41:00 UTC
KRW/HKD 0.0053 -0.0000 -0.19% 12:41:00 UTC
KRW/INR 0.0616 +0.0001 +0.22% 12:41:00 UTC
KRW/JPY 0.1074 -0.0005 -0.49% 12:41:00 UTC
KRW/MXN 0.0120 -0.0000 -0.16% 12:41:00 UTC
KRW/NOK 0.0068 -0.0000 -0.54% 12:41:00 UTC
KRW/NZD 0.0012 -0.0000 -0.54% 12:41:00 UTC
KRW/SEK 0.0063 -0.0000 -0.17% 12:41:00 UTC
KRW/SGD 0.0009 -0.0000 -0.22% 12:41:00 UTC
KRW/TWD 0.0215 -0.0000 -0.14% 12:41:00 UTC
KRW/USD 0.0007 -0.0000 -0.22% 12:41:00 UTC
KRW/ZAR 0.0111 0.0000 +0.02% 12:41:00 UTC

Norwegian Krone (NOK) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
NOK/AUD 0.1480 +0.0004 +0.28% 12:41:00 UTC
NOK/BRL 0.5333 +0.0023 +0.43% 12:41:00 UTC
NOK/CAD 0.1378 +0.0004 +0.31% 12:41:00 UTC
NOK/CHF 0.0796 +0.0001 +0.11% 12:41:00 UTC
NOK/CNY 0.6915 +0.0025 +0.36% 12:41:00 UTC
NOK/DKK 0.6381 +0.0015 +0.24% 12:41:00 UTC
NOK/EUR 0.0854 +0.0002 +0.24% 12:41:00 UTC
NOK/GBP 0.0740 +0.0001 +0.15% 12:41:00 UTC
NOK/HKD 0.7739 +0.0027 +0.35% 12:41:00 UTC
NOK/INR 9.0055 +0.0681 +0.76% 12:41:00 UTC
NOK/JPY 15.6929 +0.0069 +0.04% 12:41:00 UTC
NOK/KRW 146.1579 +0.7848 +0.54% 12:41:00 UTC
NOK/MXN 1.7537 +0.0066 +0.38% 12:41:00 UTC
NOK/NZD 0.1722 -0.0000 -0.00% 12:41:00 UTC
NOK/SEK 0.9150 +0.0034 +0.37% 12:41:00 UTC
NOK/SGD 0.1278 +0.0004 +0.32% 12:41:00 UTC
NOK/TWD 3.1390 +0.0123 +0.39% 12:41:00 UTC
NOK/USD 0.0992 +0.0003 +0.32% 12:41:00 UTC
NOK/ZAR 1.6257 +0.0091 +0.56% 12:41:00 UTC

Indian Rupee (INR) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
INR/AUD 0.0164 -0.0001 -0.47% 12:41:00 UTC
INR/BRL 0.0592 -0.0002 -0.33% 12:41:00 UTC
INR/CAD 0.0153 -0.0001 -0.45% 12:41:00 UTC
INR/CHF 0.0088 -0.0001 -0.64% 12:41:00 UTC
INR/CNY 0.0768 -0.0003 -0.40% 12:41:00 UTC
INR/DKK 0.0709 -0.0004 -0.52% 12:41:00 UTC
INR/EUR 0.0095 -0.0000 -0.52% 12:41:00 UTC
INR/GBP 0.0082 -0.0001 -0.61% 12:41:00 UTC
INR/HKD 0.0859 -0.0004 -0.41% 12:41:00 UTC
INR/JPY 1.7426 -0.0125 -0.71% 12:41:00 UTC
INR/KRW 16.2298 -0.0359 -0.22% 12:41:00 UTC
INR/MXN 0.1947 -0.0007 -0.38% 12:41:00 UTC
INR/NOK 0.1110 -0.0008 -0.76% 12:41:00 UTC
INR/NZD 0.0191 -0.0001 -0.76% 12:41:00 UTC
INR/SEK 0.1016 -0.0004 -0.39% 12:41:00 UTC
INR/SGD 0.0142 -0.0001 -0.44% 12:41:00 UTC
INR/TWD 0.3486 -0.0013 -0.37% 12:41:00 UTC
INR/USD 0.0110 -0.0000 -0.44% 12:41:00 UTC
INR/ZAR 0.1805 -0.0004 -0.20% 12:41:00 UTC

Mexican Peso (MXN) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
MXN/AUD 0.0844 -0.0001 -0.09% 12:41:00 UTC
MXN/BRL 0.3041 +0.0002 +0.05% 12:41:00 UTC
MXN/CAD 0.0786 -0.0001 -0.07% 12:41:00 UTC
MXN/CHF 0.0454 -0.0001 -0.26% 12:41:00 UTC
MXN/CNY 0.3943 -0.0001 -0.02% 12:41:00 UTC
MXN/DKK 0.3639 -0.0005 -0.14% 12:41:00 UTC
MXN/EUR 0.0487 -0.0001 -0.13% 12:41:00 UTC
MXN/GBP 0.0422 -0.0001 -0.23% 12:41:00 UTC
MXN/HKD 0.4413 -0.0001 -0.03% 12:41:00 UTC
MXN/INR 5.1352 +0.0196 +0.38% 12:41:00 UTC
MXN/JPY 8.9485 -0.0299 -0.33% 12:41:00 UTC
MXN/KRW 83.3429 +0.1335 +0.16% 12:41:00 UTC
MXN/NOK 0.5702 -0.0022 -0.38% 12:41:00 UTC
MXN/NZD 0.0982 -0.0004 -0.38% 12:41:00 UTC
MXN/SEK 0.5218 -0.0000 -0.01% 12:41:00 UTC
MXN/SGD 0.0729 -0.0000 -0.06% 12:41:00 UTC
MXN/TWD 1.7900 +0.0003 +0.02% 12:41:00 UTC
MXN/USD 0.0566 -0.0000 -0.06% 12:41:00 UTC
MXN/ZAR 0.9270 +0.0017 +0.18% 12:41:00 UTC

New Taiwan Dollar (TWD) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
TWD/AUD 0.0472 -0.0001 -0.11% 12:41:00 UTC
TWD/BRL 0.1699 +0.0001 +0.03% 12:41:00 UTC
TWD/CAD 0.0439 -0.0000 -0.09% 12:41:00 UTC
TWD/CHF 0.0253 -0.0001 -0.28% 12:41:00 UTC
TWD/CNY 0.2203 -0.0001 -0.03% 12:41:00 UTC
TWD/DKK 0.2033 -0.0003 -0.15% 12:41:00 UTC
TWD/EUR 0.0272 -0.0000 -0.15% 12:41:00 UTC
TWD/GBP 0.0236 -0.0001 -0.25% 12:41:00 UTC
TWD/HKD 0.2465 -0.0001 -0.04% 12:41:00 UTC
TWD/INR 2.8689 +0.0105 +0.37% 12:41:00 UTC
TWD/JPY 4.9993 -0.0175 -0.35% 12:41:00 UTC
TWD/KRW 46.5613 +0.0675 +0.15% 12:41:00 UTC
TWD/MXN 0.5587 -0.0001 -0.02% 12:41:00 UTC
TWD/NOK 0.3186 -0.0013 -0.39% 12:41:00 UTC
TWD/NZD 0.0549 -0.0002 -0.40% 12:41:00 UTC
TWD/SEK 0.2915 -0.0001 -0.02% 12:41:00 UTC
TWD/SGD 0.0407 -0.0000 -0.07% 12:41:00 UTC
TWD/USD 0.0316 -0.0000 -0.08% 12:41:00 UTC
TWD/ZAR 0.5179 +0.0009 +0.17% 12:41:00 UTC

South African Rand (ZAR) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
ZAR/AUD 0.0910 -0.0003 -0.28% 12:41:00 UTC
ZAR/BRL 0.3280 -0.0004 -0.13% 12:41:00 UTC
ZAR/CAD 0.0848 -0.0002 -0.25% 12:41:00 UTC
ZAR/CHF 0.0489 -0.0002 -0.45% 12:41:00 UTC
ZAR/CNY 0.4253 -0.0009 -0.20% 12:41:00 UTC
ZAR/DKK 0.3925 -0.0013 -0.32% 12:41:00 UTC
ZAR/EUR 0.0525 -0.0002 -0.32% 12:41:00 UTC
ZAR/GBP 0.0455 -0.0002 -0.41% 12:41:00 UTC
ZAR/HKD 0.4761 -0.0010 -0.21% 12:41:00 UTC
ZAR/INR 5.5395 +0.0109 +0.20% 12:41:00 UTC
ZAR/JPY 9.6531 -0.0502 -0.52% 12:41:00 UTC
ZAR/KRW 89.9052 -0.0217 -0.02% 12:41:00 UTC
ZAR/MXN 1.0787 -0.0020 -0.18% 12:41:00 UTC
ZAR/NOK 0.6151 -0.0035 -0.56% 12:41:00 UTC
ZAR/NZD 0.1059 -0.0006 -0.57% 12:41:00 UTC
ZAR/SEK 0.5629 -0.0011 -0.19% 12:41:00 UTC
ZAR/SGD 0.0786 -0.0002 -0.24% 12:41:00 UTC
ZAR/TWD 1.9309 -0.0033 -0.17% 12:41:00 UTC
ZAR/USD 0.0610 -0.0001 -0.24% 12:41:00 UTC

Brazilian Real (BRL) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
BRL/AUD 0.2775 -0.0004 -0.14% 12:41:00 UTC
BRL/CAD 0.2584 -0.0003 -0.12% 12:41:00 UTC
BRL/CHF 0.1492 -0.0005 -0.31% 12:41:00 UTC
BRL/CNY 1.2966 -0.0009 -0.07% 12:41:00 UTC
BRL/DKK 1.1965 -0.0022 -0.19% 12:41:00 UTC
BRL/EUR 0.1601 -0.0003 -0.18% 12:41:00 UTC
BRL/GBP 0.1388 -0.0004 -0.28% 12:41:00 UTC
BRL/HKD 1.4512 -0.0011 -0.08% 12:41:00 UTC
BRL/INR 16.8867 +0.0560 +0.33% 12:41:00 UTC
BRL/JPY 29.4266 -0.1131 -0.38% 12:41:00 UTC
BRL/KRW 274.0679 +0.3031 +0.11% 12:41:00 UTC
BRL/MXN 3.2884 -0.0016 -0.05% 12:41:00 UTC
BRL/NOK 1.8751 -0.0080 -0.43% 12:41:00 UTC
BRL/NZD 0.3229 -0.0014 -0.43% 12:41:00 UTC
BRL/SEK 1.7158 -0.0010 -0.06% 12:41:00 UTC
BRL/SGD 0.2396 -0.0003 -0.11% 12:41:00 UTC
BRL/TWD 5.8862 -0.0020 -0.03% 12:41:00 UTC
BRL/USD 0.1861 -0.0002 -0.11% 12:41:00 UTC
BRL/ZAR 3.0484 +0.0041 +0.13% 12:41:00 UTC

Danish Krone (DKK) Based Pairs

Pair Rate Change Change % Updated
DKK/AUD 0.2320 +0.0001 +0.04% 12:41:00 UTC
DKK/BRL 0.8358 +0.0016 +0.19% 12:41:00 UTC
DKK/CAD 0.2160 +0.0001 +0.07% 12:41:00 UTC
DKK/CHF 0.1247 -0.0002 -0.13% 12:41:00 UTC
DKK/CNY 1.0837 +0.0013 +0.12% 12:41:00 UTC
DKK/EUR 0.1338 0.0000 0.00% 12:41:00 UTC
DKK/GBP 0.1160 -0.0001 -0.09% 12:41:00 UTC
DKK/HKD 1.2129 +0.0013 +0.11% 12:41:00 UTC
DKK/INR 14.1134 +0.0729 +0.52% 12:41:00 UTC
DKK/JPY 24.5939 -0.0486 -0.20% 12:41:00 UTC
DKK/KRW 229.0583 +0.6790 +0.30% 12:41:00 UTC
DKK/MXN 2.7484 +0.0038 +0.14% 12:41:00 UTC
DKK/NOK 1.5672 -0.0038 -0.24% 12:41:00 UTC
DKK/NZD 0.2699 -0.0007 -0.25% 12:41:00 UTC
DKK/SEK 1.4340 +0.0019 +0.13% 12:41:00 UTC
DKK/SGD 0.2003 +0.0002 +0.08% 12:41:00 UTC
DKK/TWD 4.9195 +0.0075 +0.15% 12:41:00 UTC
DKK/USD 0.1555 +0.0001 +0.08% 12:41:00 UTC
DKK/ZAR 2.5478 +0.0082 +0.32% 12:41:00 UTC