Australian Dollar (AUD) Exchange Rates
Live AUD rates against 39 currencies. Common among HK investors holding Australian property or AUD term deposits.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| AUD/AED | 2.6368 | -0.22% |
| AUD/ARS | 1085.2333 | -0.25% |
| AUD/BDT | 88.2268 | -0.22% |
| AUD/BND | 0.9141 | -0.03% |
| AUD/BRL | 3.7337 | +0.52% |
| AUD/CAD | 0.9965 | -0.01% |
| AUD/CHF | 0.5796 | +0.22% |
| AUD/CNH | 4.8271 | -0.15% |
| AUD/CNY | 4.8265 | -0.17% |
| AUD/CZK | 14.9189 | +0.11% |
| AUD/DKK | 4.6218 | +0.15% |
| AUD/EUR | 0.6183 | +0.15% |
| AUD/GBP | 0.5300 | +0.16% |
| AUD/HKD | 5.6283 | -0.21% |
| AUD/IDR | 12708.5427 | -0.49% |
| AUD/ILS | 2.1387 | +0.20% |
| AUD/INR | 68.5924 | -0.14% |
| AUD/JPY | 114.7688 | +0.13% |
| AUD/KRW | 989.1529 | -0.45% |
| AUD/LKR | 235.4630 | -0.33% |
| AUD/MOP | 5.7973 | -0.21% |
| AUD/MXN | 12.2134 | +0.06% |
| AUD/MYR | 2.8902 | -0.39% |
| AUD/NOK | 6.7212 | +0.22% |
| AUD/NPR | 109.6583 | -0.34% |
| AUD/NZD | 1.2105 | +0.18% |
| AUD/PHP | 44.7502 | +0.55% |
| AUD/PKR | 199.0883 | -0.22% |
| AUD/PLN | 2.6810 | +0.23% |
| AUD/QAR | 2.6138 | -0.21% |
| AUD/SAR | 2.6952 | -0.23% |
| AUD/SEK | 6.8683 | +0.32% |
| AUD/SGD | 0.9141 | -0.03% |
| AUD/THB | 23.7107 | +0.25% |
| AUD/TRY | 34.6340 | +0.79% |
| AUD/TWD | 22.7574 | -0.25% |
| AUD/USD | 0.7179 | -0.22% |
| AUD/VND | 18718.5930 | -0.24% |
| AUD/ZAR | 11.5481 | +0.35% |
About the Australian Dollar
- Issuing authority
- Reserve Bank of Australia (RBA)
- Exchange-rate regime
- Free-floating
- Symbol
- A$
- Minor unit
- cent (100)
What moves the Australian Dollar?
- Iron ore and coal prices, Australia’s largest export earners
- Chinese industrial demand — China is its biggest trading partner
- RBA cash rate differential against the Fed
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP CAD CHF NZD SGD TWD All currencies