澳元(AUD)匯率
本頁列出澳元(AUD)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 AUD 約兌 5.4614 港元。今日交易時段內,5 組貨幣對上升、32 組下跌。升幅最大的是 AUD/CHF,上升 0.14%。跌幅最大的是 AUD/INR,下跌 1.32%。
不少香港投資者持有澳洲物業或澳元定期存款。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 澳元/阿聯酋迪拉姆(AUD/AED) | 2.5561 | -0.38% |
| 澳元/阿根廷披索(AUD/ARS) | 1055.4976 | -0.37% |
| 澳元/孟加拉塔卡(AUD/BDT) | 85.6785 | -0.24% |
| 澳元/汶萊元(AUD/BND) | 0.8915 | -0.34% |
| 澳元/巴西雷亞爾(AUD/BRL) | 3.4707 | -0.47% |
| 澳元/加拿大元(AUD/CAD) | 0.9938 | -0.21% |
| 澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) | 0.5808 | +0.14% |
| 澳元/人民幣(離岸)(AUD/CNH) | 4.6590 | -0.35% |
| 澳元/人民幣(在岸)(AUD/CNY) | 4.6576 | -0.36% |
| 澳元/捷克克朗(AUD/CZK) | 15.1967 | -0.03% |
| 澳元/丹麥克朗(AUD/DKK) | 4.6612 | 0.00% |
| 澳元/歐元(AUD/EUR) | 0.6235 | -0.02% |
| 澳元/英鎊(AUD/GBP) | 0.5269 | -0.18% |
| 澳元/港元(AUD/HKD) | 5.4614 | -0.37% |
| 澳元/印尼盾(AUD/IDR) | 12475.7133 | -0.11% |
| 澳元/以色列新謝克爾(AUD/ILS) | 2.1418 | +0.12% |
| 澳元/印度盧比(AUD/INR) | 66.5228 | -1.32% |
| 澳元/日圓(AUD/JPY) | 110.4113 | -0.14% |
| 澳元/韓圜(AUD/KRW) | 928.7543 | -0.81% |
| 澳元/斯里蘭卡盧比(AUD/LKR) | 230.3271 | -0.31% |
| 澳元/澳門元(AUD/MOP) | 5.6253 | -0.37% |
| 澳元/墨西哥披索(AUD/MXN) | 12.6816 | -1.17% |
| 澳元/馬來西亞令吉(AUD/MYR) | 2.8469 | -0.24% |
| 澳元/挪威克朗(AUD/NOK) | 6.6614 | -0.27% |
| 澳元/尼泊爾盧比(AUD/NPR) | 106.9102 | -1.13% |
| 澳元/紐西蘭元(AUD/NZD) | 1.2459 | +0.07% |
| 澳元/菲律賓披索(AUD/PHP) | 43.6858 | -0.33% |
| 澳元/巴基斯坦盧比(AUD/PKR) | 192.6166 | -0.46% |
| 澳元/波蘭茲羅提(AUD/PLN) | 2.7333 | +0.06% |
| 澳元/卡塔爾里亞爾(AUD/QAR) | 2.5338 | -0.35% |
| 澳元/沙特里亞爾(AUD/SAR) | 2.6131 | -0.38% |
| 澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) | 6.9863 | +0.06% |
| 澳元/新加坡元(AUD/SGD) | 0.8914 | -0.35% |
| 澳元/泰銖(AUD/THB) | 23.4029 | -0.00% |
| 澳元/土耳其里拉(AUD/TRY) | 34.3299 | -0.25% |
| 澳元/新台幣(AUD/TWD) | 22.2519 | -0.20% |
| 澳元/美元(AUD/USD) | 0.6959 | -0.38% |
| 澳元/越南盾(AUD/VND) | 18050.8003 | -0.16% |
| 澳元/南非蘭特(AUD/ZAR) | 11.5118 | -0.14% |
關於澳元
- 發行機構
- 澳洲儲備銀行
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- A$
- 輔幣單位
- 仙(100)
影響澳元的因素
- 鐵礦石及煤炭價格,澳洲最大出口收益來源
- 中國工業需求:中國為澳洲最大貿易夥伴
- 澳洲央行與聯儲局的現金利率差距
相關工具
相關貨幣
| 紐西蘭元 (NZD) | 澳元兌紐西蘭元 | 同區貨幣 |
| 加拿大元 (CAD) | 澳元兌加拿大元 | 同區貨幣 |
| 挪威克朗 (NOK) | 澳元兌挪威克朗 | 同區貨幣 |
| 南非蘭特 (ZAR) | 澳元兌南非蘭特 | 同區貨幣 |
| 巴西雷亞爾 (BRL) | 澳元兌巴西雷亞爾 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 澳元兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 美元 (USD) | 澳元兌美元 | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 澳元兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 澳元兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 澳元兌韓圜 | 香港主要往來 |