Euro (EUR) Exchange Rates
Live EUR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| EUR/AED | 4.2639 | -0.39% |
| EUR/ARS | 1754.9226 | -0.42% |
| EUR/AUD | 1.6177 | -0.13% |
| EUR/BDT | 142.6691 | -0.38% |
| EUR/BND | 1.4787 | -0.16% |
| EUR/BRL | 6.0388 | +0.38% |
| EUR/CAD | 1.6118 | -0.15% |
| EUR/CHF | 0.9374 | +0.07% |
| EUR/CNH | 7.8062 | -0.31% |
| EUR/CNY | 7.8048 | -0.34% |
| EUR/CZK | 24.1296 | -0.03% |
| EUR/DKK | 7.4751 | +0.01% |
| EUR/GBP | 0.8572 | +0.01% |
| EUR/HKD | 9.1017 | -0.37% |
| EUR/IDR | 20550.6168 | -0.65% |
| EUR/ILS | 3.4580 | +0.03% |
| EUR/INR | 110.9228 | -0.30% |
| EUR/JPY | 185.6172 | -0.02% |
| EUR/KRW | 1599.7685 | -0.60% |
| EUR/LKR | 380.7605 | -0.49% |
| EUR/MOP | 9.3746 | -0.37% |
| EUR/MXN | 19.7565 | -0.07% |
| EUR/MYR | 4.6735 | -0.56% |
| EUR/NOK | 10.8734 | +0.10% |
| EUR/NPR | 177.3253 | -0.50% |
| EUR/NZD | 1.9581 | +0.05% |
| EUR/PHP | 72.4530 | +0.51% |
| EUR/PKR | 321.9399 | -0.39% |
| EUR/PLN | 4.3367 | +0.10% |
| EUR/QAR | 4.2267 | -0.37% |
| EUR/SAR | 4.3583 | -0.40% |
| EUR/SEK | 11.1109 | +0.19% |
| EUR/SGD | 1.4785 | -0.18% |
| EUR/THB | 38.3523 | +0.11% |
| EUR/TRY | 56.0055 | +0.63% |
| EUR/TWD | 36.7991 | -0.42% |
| EUR/USD | 1.1609 | -0.39% |
| EUR/VND | 30269.2952 | -0.41% |
| EUR/ZAR | 18.6840 | +0.24% |
About the Euro
- Issuing authority
- European Central Bank (ECB)
- Exchange-rate regime
- Free-floating
- Symbol
- âŦ
- Minor unit
- cent (100)
What moves the Euro?
- ECB deposit rate and the pace of balance-sheet runoff
- German and wider eurozone growth data
- Energy import costs, which hit the trade balance directly
Other currencies
HKD USD CNY CNH JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD TWD All currencies