欧元(EUR)汇率
本页列出欧元(EUR)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 EUR 约兑 8.7589 港元。今日交易时段内,8 组货币对上涨、31 组下跌。涨幅最大的是 EUR/CHF,上涨 0.15%。跌幅最大的是 EUR/INR,下跌 1.30%。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 欧元/阿联酋迪拉姆(EUR/AED) | 4.0994 | -0.36% |
| 欧元/阿根廷比索(EUR/ARS) | 1692.7991 | -0.35% |
| 欧元/澳元(EUR/AUD) | 1.6037 | +0.01% |
| 欧元/孟加拉塔卡(EUR/BDT) | 137.4087 | -0.22% |
| 欧元/文莱元(EUR/BND) | 1.4296 | -0.34% |
| 欧元/巴西雷亚尔(EUR/BRL) | 5.5658 | -0.46% |
| 欧元/加拿大元(EUR/CAD) | 1.5938 | -0.19% |
| 欧元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 0.9314 | +0.15% |
| 欧元/人民币(离岸)(EUR/CNH) | 7.4720 | -0.33% |
| 欧元/人民币(在岸)(EUR/CNY) | 7.4698 | -0.35% |
| 欧元/捷克克朗(EUR/CZK) | 24.3717 | -0.02% |
| 欧元/丹麦克朗(EUR/DKK) | 7.4754 | +0.02% |
| 欧元/英镑(EUR/GBP) | 0.8449 | -0.16% |
| 欧元/港元(EUR/HKD) | 8.7589 | -0.35% |
| 欧元/印尼盾(EUR/IDR) | 20008.1918 | -0.09% |
| 欧元/以色列新谢克尔(EUR/ILS) | 3.4347 | +0.13% |
| 欧元/印度卢比(EUR/INR) | 106.6880 | -1.30% |
| 欧元/日元(EUR/JPY) | 177.0756 | -0.12% |
| 欧元/韩元(EUR/KRW) | 1489.3701 | -0.81% |
| 欧元/斯里兰卡卢比(EUR/LKR) | 369.3920 | -0.29% |
| 欧元/澳门元(EUR/MOP) | 9.0216 | -0.35% |
| 欧元/墨西哥比索(EUR/MXN) | 20.3314 | -1.19% |
| 欧元/马来西亚林吉特(EUR/MYR) | 4.5580 | -0.39% |
| 欧元/挪威克朗(EUR/NOK) | 10.6829 | -0.25% |
| 欧元/尼泊尔卢比(EUR/NPR) | 171.4596 | -1.11% |
| 欧元/新西兰元(EUR/NZD) | 1.9981 | +0.08% |
| 欧元/菲律宾比索(EUR/PHP) | 70.0620 | -0.31% |
| 欧元/巴基斯坦卢比(EUR/PKR) | 308.9129 | -0.45% |
| 欧元/波兰兹罗提(EUR/PLN) | 4.3837 | +0.08% |
| 欧元/卡塔尔里亚尔(EUR/QAR) | 4.0636 | -0.33% |
| 欧元/沙特里亚尔(EUR/SAR) | 4.1908 | -0.37% |
| 欧元/瑞典克朗(EUR/SEK) | 11.2048 | +0.08% |
| 欧元/新加坡元(EUR/SGD) | 1.4296 | -0.33% |
| 欧元/泰铢(EUR/THB) | 37.5441 | +0.04% |
| 欧元/土耳其里拉(EUR/TRY) | 55.0562 | -0.24% |
| 欧元/新台币(EUR/TWD) | 35.6881 | -0.18% |
| 欧元/美元(EUR/USD) | 1.1161 | -0.36% |
| 欧元/越南盾(EUR/VND) | 28949.3568 | -0.15% |
| 欧元/南非兰特(EUR/ZAR) | 18.4611 | -0.13% |
关于欧元
- 发行机构
- 欧洲中央银行(欧洲央行)
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- €
- 辅币单位
- 分(100)
影响欧元的因素
- 欧洲央行存款利率及缩表步伐
- 德国及整体欧元区经济数据
- 能源进口成本,直接影响贸易收支
相关工具
相关货币
| 丹麦克朗 (DKK) | 欧元兑丹麦克朗 | 挂钩关系 |
| 美元 (USD) | 欧元兑美元 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 欧元兑日元 | 同区货币 |
| 英镑 (GBP) | 欧元兑英镑 | 同区货币 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 欧元兑瑞士法郎 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 欧元兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 欧元兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 欧元兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 欧元兑新加坡元 | 香港主要往来 |
| 菲律宾比索 (PHP) | 欧元兑菲律宾比索 | 香港主要往来 |