英镑(GBP)汇率
本页列出英镑(GBP)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 GBP 约兑 10.3661 港元。今日交易时段内,14 组货币对上涨、25 组下跌。涨幅最大的是 GBP/CHF,上涨 0.32%。跌幅最大的是 GBP/INR,下跌 1.15%。
与香港持有英国物业或循 BN(O) 途径的人士关系密切。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 英镑/阿联酋迪拉姆(GBP/AED) | 4.8516 | -0.20% |
| 英镑/阿根廷比索(GBP/ARS) | 2003.3999 | -0.20% |
| 英镑/澳元(GBP/AUD) | 1.8981 | +0.18% |
| 英镑/孟加拉塔卡(GBP/BDT) | 162.6231 | -0.07% |
| 英镑/文莱元(GBP/BND) | 1.6921 | -0.17% |
| 英镑/巴西雷亚尔(GBP/BRL) | 6.5875 | -0.30% |
| 英镑/加拿大元(GBP/CAD) | 1.8863 | -0.03% |
| 英镑/瑞士法郎(GBP/CHF) | 1.1024 | +0.32% |
| 英镑/人民币(离岸)(GBP/CNH) | 8.8431 | -0.17% |
| 英镑/人民币(在岸)(GBP/CNY) | 8.8405 | -0.19% |
| 英镑/捷克克朗(GBP/CZK) | 28.8443 | +0.14% |
| 英镑/丹麦克朗(GBP/DKK) | 8.8473 | +0.18% |
| 英镑/欧元(GBP/EUR) | 1.1835 | +0.16% |
| 英镑/港元(GBP/HKD) | 10.3661 | -0.19% |
| 英镑/印尼盾(GBP/IDR) | 23679.6779 | +0.07% |
| 英镑/以色列新谢克尔(GBP/ILS) | 4.0652 | +0.29% |
| 英镑/印度卢比(GBP/INR) | 126.2645 | -1.15% |
| 英镑/日元(GBP/JPY) | 209.5674 | +0.03% |
| 英镑/韩元(GBP/KRW) | 1762.8334 | -0.64% |
| 英镑/斯里兰卡卢比(GBP/LKR) | 437.1751 | -0.13% |
| 英镑/澳门元(GBP/MOP) | 10.6771 | -0.19% |
| 英镑/墨西哥比索(GBP/MXN) | 24.0704 | -1.00% |
| 英镑/马来西亚林吉特(GBP/MYR) | 5.4036 | -0.07% |
| 英镑/挪威克朗(GBP/NOK) | 12.6438 | -0.09% |
| 英镑/尼泊尔卢比(GBP/NPR) | 202.9222 | -0.95% |
| 英镑/新西兰元(GBP/NZD) | 2.3647 | +0.24% |
| 英镑/菲律宾比索(GBP/PHP) | 82.9184 | -0.15% |
| 英镑/巴基斯坦卢比(GBP/PKR) | 365.5982 | -0.29% |
| 英镑/波兰兹罗提(GBP/PLN) | 5.1880 | +0.24% |
| 英镑/卡塔尔里亚尔(GBP/QAR) | 4.8092 | -0.17% |
| 英镑/沙特里亚尔(GBP/SAR) | 4.9598 | -0.21% |
| 英镑/瑞典克朗(GBP/SEK) | 13.2604 | +0.24% |
| 英镑/新加坡元(GBP/SGD) | 1.6920 | -0.18% |
| 英镑/泰铢(GBP/THB) | 44.4202 | +0.17% |
| 英镑/土耳其里拉(GBP/TRY) | 65.1602 | -0.07% |
| 英镑/新台币(GBP/TWD) | 42.2355 | -0.03% |
| 英镑/美元(GBP/USD) | 1.3209 | -0.20% |
| 英镑/越南盾(GBP/VND) | 34261.5389 | +0.01% |
| 英镑/南非兰特(GBP/ZAR) | 21.8502 | +0.03% |
关于英镑
- 发行机构
- 英格兰银行
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- £
- 辅币单位
- 便士(100)
影响英镑的因素
- 英格兰银行基准利率及英国服务业通胀
- 就业数据,央行密切关注
- 财政政策公布及英国国债市场稳定性
相关工具
相关货币
| 美元 (USD) | 英镑兑美元 | 同区货币 |
| 欧元 (EUR) | 英镑兑欧元 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 英镑兑日元 | 同区货币 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 英镑兑瑞士法郎 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 英镑兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 英镑兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 英镑兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 英镑兑新加坡元 | 香港主要往来 |
| 菲律宾比索 (PHP) | 英镑兑菲律宾比索 | 香港主要往来 |
| 印尼盾 (IDR) | 英镑兑印尼盾 | 香港主要往来 |