英鎊(GBP)匯率
本頁列出英鎊(GBP)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 GBP 約兌 10.3661 港元。今日交易時段內,14 組貨幣對上升、25 組下跌。升幅最大的是 GBP/CHF,上升 0.32%。跌幅最大的是 GBP/INR,下跌 1.15%。
與香港持有英國物業或循 BN(O) 途徑的人士關係密切。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 英鎊/阿聯酋迪拉姆(GBP/AED) | 4.8516 | -0.20% |
| 英鎊/阿根廷披索(GBP/ARS) | 2003.3999 | -0.20% |
| 英鎊/澳元(GBP/AUD) | 1.8981 | +0.18% |
| 英鎊/孟加拉塔卡(GBP/BDT) | 162.6231 | -0.07% |
| 英鎊/汶萊元(GBP/BND) | 1.6921 | -0.17% |
| 英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) | 6.5875 | -0.30% |
| 英鎊/加拿大元(GBP/CAD) | 1.8863 | -0.03% |
| 英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) | 1.1024 | +0.32% |
| 英鎊/人民幣(離岸)(GBP/CNH) | 8.8431 | -0.17% |
| 英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) | 8.8405 | -0.19% |
| 英鎊/捷克克朗(GBP/CZK) | 28.8443 | +0.14% |
| 英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) | 8.8473 | +0.18% |
| 英鎊/歐元(GBP/EUR) | 1.1835 | +0.16% |
| 英鎊/港元(GBP/HKD) | 10.3661 | -0.19% |
| 英鎊/印尼盾(GBP/IDR) | 23679.6779 | +0.07% |
| 英鎊/以色列新謝克爾(GBP/ILS) | 4.0652 | +0.29% |
| 英鎊/印度盧比(GBP/INR) | 126.2645 | -1.15% |
| 英鎊/日圓(GBP/JPY) | 209.5674 | +0.03% |
| 英鎊/韓圜(GBP/KRW) | 1762.8334 | -0.64% |
| 英鎊/斯里蘭卡盧比(GBP/LKR) | 437.1751 | -0.13% |
| 英鎊/澳門元(GBP/MOP) | 10.6771 | -0.19% |
| 英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) | 24.0704 | -1.00% |
| 英鎊/馬來西亞令吉(GBP/MYR) | 5.4036 | -0.07% |
| 英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) | 12.6438 | -0.09% |
| 英鎊/尼泊爾盧比(GBP/NPR) | 202.9222 | -0.95% |
| 英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) | 2.3647 | +0.24% |
| 英鎊/菲律賓披索(GBP/PHP) | 82.9184 | -0.15% |
| 英鎊/巴基斯坦盧比(GBP/PKR) | 365.5982 | -0.29% |
| 英鎊/波蘭茲羅提(GBP/PLN) | 5.1880 | +0.24% |
| 英鎊/卡塔爾里亞爾(GBP/QAR) | 4.8092 | -0.17% |
| 英鎊/沙特里亞爾(GBP/SAR) | 4.9598 | -0.21% |
| 英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) | 13.2604 | +0.24% |
| 英鎊/新加坡元(GBP/SGD) | 1.6920 | -0.18% |
| 英鎊/泰銖(GBP/THB) | 44.4202 | +0.17% |
| 英鎊/土耳其里拉(GBP/TRY) | 65.1602 | -0.07% |
| 英鎊/新台幣(GBP/TWD) | 42.2355 | -0.03% |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | 1.3209 | -0.20% |
| 英鎊/越南盾(GBP/VND) | 34261.5389 | +0.01% |
| 英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) | 21.8502 | +0.03% |
關於英鎊
- 發行機構
- 英倫銀行
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- £
- 輔幣單位
- 便士(100)
影響英鎊的因素
- 英倫銀行基準利率及英國服務業通脹
- 就業數據,央行密切關注
- 財政政策公布及英國國債市場穩定性
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 英鎊兌美元 | 同區貨幣 |
| 歐元 (EUR) | 英鎊兌歐元 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 英鎊兌日圓 | 同區貨幣 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 英鎊兌瑞士法郎 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 英鎊兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 英鎊兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 英鎊兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 英鎊兌新加坡元 | 香港主要往來 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 英鎊兌菲律賓披索 | 香港主要往來 |
| 印尼盾 (IDR) | 英鎊兌印尼盾 | 香港主要往來 |