美元(USD)汇率
本页列出美元(USD)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 USD 约兑 7.8480 港元。今日交易时段内,32 组货币对上涨、6 组下跌。涨幅最大的是 USD/CHF,上涨 0.54%。跌幅最大的是 USD/INR,下跌 0.91%。
港元与美元挂钩,因此美国的货币政策会直接影响香港的利率水平。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 美元/阿联酋迪拉姆(USD/AED) | 3.6732 | -0.00% |
| 美元/阿根廷比索(USD/ARS) | 1516.7500 | +0.01% |
| 美元/澳元(USD/AUD) | 1.4376 | +0.42% |
| 美元/孟加拉塔卡(USD/BDT) | 123.1200 | +0.13% |
| 美元/文莱元(USD/BND) | 1.2814 | +0.05% |
| 美元/巴西雷亚尔(USD/BRL) | 4.9871 | -0.10% |
| 美元/加拿大元(USD/CAD) | 1.4285 | +0.20% |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 0.8348 | +0.54% |
| 美元/人民币(离岸)(USD/CNH) | 6.6950 | +0.03% |
| 美元/人民币(在岸)(USD/CNY) | 6.6930 | +0.01% |
| 美元/捷克克朗(USD/CZK) | 21.8454 | +0.38% |
| 美元/丹麦克朗(USD/DKK) | 6.7011 | +0.42% |
| 美元/欧元(USD/EUR) | 0.8964 | +0.40% |
| 美元/英镑(USD/GBP) | 0.7573 | +0.23% |
| 美元/港元(USD/HKD) | 7.8480 | +0.01% |
| 美元/印尼盾(USD/IDR) | 17932.3000 | +0.29% |
| 美元/以色列新谢克尔(USD/ILS) | 3.0786 | +0.53% |
| 美元/印度卢比(USD/INR) | 95.6298 | -0.91% |
| 美元/日元(USD/JPY) | 158.6910 | +0.25% |
| 美元/韩元(USD/KRW) | 1335.3300 | -0.39% |
| 美元/斯里兰卡卢比(USD/LKR) | 330.9800 | +0.07% |
| 美元/澳门元(USD/MOP) | 8.0835 | +0.01% |
| 美元/墨西哥比索(USD/MXN) | 18.2587 | -0.61% |
| 美元/马来西亚林吉特(USD/MYR) | 4.0910 | +0.13% |
| 美元/挪威克朗(USD/NOK) | 9.5824 | +0.21% |
| 美元/尼泊尔卢比(USD/NPR) | 153.6300 | -0.75% |
| 美元/新西兰元(USD/NZD) | 1.7909 | +0.48% |
| 美元/菲律宾比索(USD/PHP) | 62.7705 | +0.04% |
| 美元/巴基斯坦卢比(USD/PKR) | 276.7900 | -0.09% |
| 美元/波兰兹罗提(USD/PLN) | 3.9297 | +0.49% |
| 美元/卡塔尔里亚尔(USD/QAR) | 3.6410 | +0.03% |
| 美元/沙特里亚尔(USD/SAR) | 3.7564 | +0.03% |
| 美元/瑞典克朗(USD/SEK) | 10.0461 | +0.51% |
| 美元/新加坡元(USD/SGD) | 1.2812 | +0.04% |
| 美元/泰铢(USD/THB) | 33.6295 | +0.37% |
| 美元/土耳其里拉(USD/TRY) | 49.3321 | +0.13% |
| 美元/新台币(USD/TWD) | 31.9800 | +0.19% |
| 美元/越南盾(USD/VND) | 25939.0000 | +0.21% |
| 美元/南非兰特(USD/ZAR) | 16.5457 | +0.25% |
关于美元
- 发行机构
- 美国联邦储备系统(美联储)
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- $
- 辅币单位
- 分(100)
影响美元的因素
- 联邦基金利率决议及联邦公开市场委员会利率点阵图
- 美国消费者物价指数与非农就业数据,两者对美元影响最大
- 全球风险情绪:市场避险时美元通常走强
相关工具
相关货币
| 港元 (HKD) | 美元兑港元 | 挂钩关系 |
| 越南盾 (VND) | 美元兑越南盾 | 挂钩关系 |
| 阿联酋迪拉姆 (AED) | 美元兑阿联酋迪拉姆 | 挂钩关系 |
| 沙特里亚尔 (SAR) | 美元兑沙特里亚尔 | 挂钩关系 |
| 卡塔尔里亚尔 (QAR) | 美元兑卡塔尔里亚尔 | 挂钩关系 |
| 欧元 (EUR) | 美元兑欧元 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 美元兑日元 | 同区货币 |
| 英镑 (GBP) | 美元兑英镑 | 同区货币 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 美元兑瑞士法郎 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 美元兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |