港元(HKD)匯率
本頁列出港元(HKD)兌 39 種貨幣的即時匯率。今日交易時段內,27 組貨幣對上升、9 組下跌。升幅最大的是 HKD/CHF,上升 0.51%。跌幅最大的是 HKD/INR,下跌 0.96%。由於港元與USD掛鈎,其兌其他貨幣的走勢主要反映USD的變化。
本港法定貨幣。大部分本地搜尋以港元計價,而聯繫匯率令港元交叉盤大致跟隨美元走勢。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 港元/阿聯酋迪拉姆(HKD/AED) | 0.4680 | -0.01% |
| 港元/阿根廷披索(HKD/ARS) | 193.2641 | -0.00% |
| 港元/澳元(HKD/AUD) | 0.1831 | +0.37% |
| 港元/孟加拉塔卡(HKD/BDT) | 15.6879 | +0.13% |
| 港元/汶萊元(HKD/BND) | 0.1632 | +0.02% |
| 港元/巴西雷亞爾(HKD/BRL) | 0.6355 | -0.10% |
| 港元/加拿大元(HKD/CAD) | 0.1820 | +0.16% |
| 港元/瑞士法郎(HKD/CHF) | 0.1063 | +0.51% |
| 港元/人民幣(離岸)(HKD/CNH) | 0.8531 | +0.02% |
| 港元/人民幣(在岸)(HKD/CNY) | 0.8528 | 0.00% |
| 港元/捷克克朗(HKD/CZK) | 2.7826 | +0.33% |
| 港元/丹麥克朗(HKD/DKK) | 0.8535 | +0.37% |
| 港元/歐元(HKD/EUR) | 0.1142 | +0.35% |
| 港元/英鎊(HKD/GBP) | 0.0965 | +0.19% |
| 港元/印尼盾(HKD/IDR) | 2284.3323 | +0.26% |
| 港元/以色列新謝克爾(HKD/ILS) | 0.3922 | +0.49% |
| 港元/印度盧比(HKD/INR) | 12.1805 | -0.96% |
| 港元/日圓(HKD/JPY) | 20.2166 | +0.23% |
| 港元/韓圜(HKD/KRW) | 170.0571 | -0.45% |
| 港元/斯里蘭卡盧比(HKD/LKR) | 42.1734 | +0.06% |
| 港元/澳門元(HKD/MOP) | 1.0300 | 0.00% |
| 港元/墨西哥披索(HKD/MXN) | 2.3220 | -0.81% |
| 港元/馬來西亞令吉(HKD/MYR) | 0.5213 | +0.13% |
| 港元/挪威克朗(HKD/NOK) | 1.2197 | +0.10% |
| 港元/尼泊爾盧比(HKD/NPR) | 19.5755 | -0.76% |
| 港元/紐西蘭元(HKD/NZD) | 0.2281 | +0.43% |
| 港元/菲律賓披索(HKD/PHP) | 7.9990 | +0.04% |
| 港元/巴基斯坦盧比(HKD/PKR) | 35.2685 | -0.10% |
| 港元/波蘭茲羅提(HKD/PLN) | 0.5005 | +0.43% |
| 港元/卡塔爾里亞爾(HKD/QAR) | 0.4639 | +0.02% |
| 港元/沙特里亞爾(HKD/SAR) | 0.4785 | -0.02% |
| 港元/瑞典克朗(HKD/SEK) | 1.2792 | +0.43% |
| 港元/新加坡元(HKD/SGD) | 0.1632 | +0.02% |
| 港元/泰銖(HKD/THB) | 4.2851 | +0.36% |
| 港元/土耳其里拉(HKD/TRY) | 6.2859 | +0.12% |
| 港元/新台幣(HKD/TWD) | 4.0744 | +0.17% |
| 港元/美元(HKD/USD) | 0.1274 | -0.01% |
| 港元/越南盾(HKD/VND) | 3305.1438 | +0.20% |
| 港元/南非蘭特(HKD/ZAR) | 2.1078 | +0.22% |
關於港元
- 發行機構
- 香港金融管理局(金管局)
- 匯率制度
- 聯繫匯率制度,與美元掛鈎
- 符號
- HK$
- 輔幣單位
- 仙(100)
- 掛鈎區間
- 每 1 USD = 7.75–7.85,自 1983 年起
影響港元的因素
- 金管局透過強弱方兌換保證捍衛 7.75 至 7.85 區間
- 港美息差(HIBOR 與 SOFR)帶動區間內套息資金流
- 按制度設計跟隨聯儲局政策,而非本地經濟狀況
港元與 美元 (USD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 港元兌美元 | 掛鈎關係 |
| 澳門元 (MOP) | 港元兌澳門元 | 掛鈎關係 |
| 越南盾 (VND) | 港元兌越南盾 | 掛鈎關係 |
| 阿聯酋迪拉姆 (AED) | 港元兌阿聯酋迪拉姆 | 掛鈎關係 |
| 沙特里亞爾 (SAR) | 港元兌沙特里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 卡塔爾里亞爾 (QAR) | 港元兌卡塔爾里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 港元兌人民幣(在岸) | 同區貨幣 |
| 人民幣(離岸) (CNH) | 港元兌人民幣(離岸) | 同區貨幣 |
| 新台幣 (TWD) | 港元兌新台幣 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 港元兌日圓 | 香港主要往來 |