丹麥克朗 (DKK) Exchange Rates
本頁列出丹麥克朗(DKK)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 DKK 約兌 1.2146 港元。今日交易時段內,9 組貨幣對上升、30 組下跌。升幅最大的是 DKK/ILS,上升 0.48%。跌幅最大的是 DKK/IDR,下跌 0.96%。由於丹麥克朗與EUR掛鈎,其兌其他貨幣的走勢主要反映EUR的變化。
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| DKK/AED | 0.5691 | -0.62% |
| DKK/ARS | 234.3715 | -0.59% |
| DKK/AUD | 0.2164 | -0.15% |
| DKK/BDT | 19.0412 | -0.62% |
| DKK/BND | 0.1976 | -0.30% |
| DKK/BRL | 0.8047 | -0.02% |
| DKK/CAD | 0.2155 | -0.22% |
| DKK/CHF | 0.1254 | +0.10% |
| DKK/CNH | 1.0429 | -0.45% |
| DKK/CNY | 1.0421 | -0.53% |
| DKK/CZK | 3.2286 | -0.02% |
| DKK/EUR | 0.1338 | -0.01% |
| DKK/GBP | 0.1145 | -0.15% |
| DKK/HKD | 1.2146 | -0.61% |
| DKK/IDR | 2740.7617 | -0.96% |
| DKK/ILS | 0.4647 | +0.48% |
| DKK/INR | 14.8029 | -0.55% |
| DKK/JPY | 24.8055 | -0.13% |
| DKK/KRW | 213.5160 | -0.84% |
| DKK/LKR | 50.8180 | -0.73% |
| DKK/MOP | 1.2511 | -0.61% |
| DKK/MXN | 2.6390 | -0.22% |
| DKK/MYR | 0.6237 | -0.80% |
| DKK/NOK | 1.4533 | +0.01% |
| DKK/NPR | 23.6666 | -0.74% |
| DKK/NZD | 0.2621 | +0.09% |
| DKK/PHP | 9.6373 | -0.07% |
| DKK/PKR | 42.9675 | -0.63% |
| DKK/PLN | 0.5809 | +0.23% |
| DKK/QAR | 0.5641 | -0.61% |
| DKK/SAR | 0.5817 | -0.63% |
| DKK/SEK | 1.4887 | +0.35% |
| DKK/SGD | 0.1975 | -0.31% |
| DKK/THB | 5.1360 | +0.21% |
| DKK/TRY | 7.4737 | +0.37% |
| DKK/TWD | 4.9106 | -0.67% |
| DKK/USD | 0.1549 | -0.63% |
| DKK/VND | 4039.8735 | -0.64% |
| DKK/ZAR | 2.5053 | +0.46% |
About the 丹麥克朗
- Issuing authority
- 丹麥國家銀行
- Exchange-rate regime
- ERM II:於狹窄區間內與歐元掛鈎
- Symbol
- kr
- Minor unit
- øre (100)
- Peg
- 7.46038 per EUR, since 1999
What moves the 丹麥克朗?
- ERM II 中心匯率為每歐元 7.46038,容許上落 ±2.25%
- 實際操作中丹麥央行維持遠較區間為窄的波幅
- 丹麥利率因此幾乎完全跟隨歐洲央行
丹麥克朗與 歐元 (EUR) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相關工具
相關貨幣
| 歐元 (EUR) | 丹麥克朗兌歐元 | 掛鈎關係 |
| 瑞典克朗 (SEK) | 丹麥克朗兌瑞典克朗 | 同區貨幣 |
| 挪威克朗 (NOK) | 丹麥克朗兌挪威克朗 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 丹麥克朗兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 美元 (USD) | 丹麥克朗兌美元 | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 丹麥克朗兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 丹麥克朗兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 丹麥克朗兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 丹麥克朗兌新加坡元 | 香港主要往來 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 丹麥克朗兌菲律賓披索 | 香港主要往來 |