泰銖(THB)匯率
本頁列出泰銖(THB)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 THB 約兌 0.2349 港元。今日交易時段內,21 組貨幣對上升、18 組下跌。升幅最大的是 THB/PLN,上升 0.88%。跌幅最大的是 THB/BDT,下跌 0.45%。
泰銖是香港旅遊換匯中搜尋量最高的貨幣之一。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 泰銖/阿聯酋迪拉姆(THB/AED) | 0.1100 | -0.24% |
| 泰銖/阿根廷披索(THB/ARS) | 45.3046 | +0.14% |
| 泰銖/澳元(THB/AUD) | 0.0423 | +0.33% |
| 泰銖/孟加拉塔卡(THB/BDT) | 3.6786 | -0.45% |
| 泰銖/汶萊元(THB/BND) | 0.0383 | +0.14% |
| 泰銖/巴西雷亞爾(THB/BRL) | 0.1544 | -0.07% |
| 泰銖/加拿大元(THB/CAD) | 0.0419 | +0.23% |
| 泰銖/瑞士法郎(THB/CHF) | 0.0247 | +0.61% |
| 泰銖/人民幣(離岸)(THB/CNH) | 0.2010 | -0.25% |
| 泰銖/人民幣(在岸)(THB/CNY) | 0.2009 | -0.36% |
| 泰銖/捷克克朗(THB/CZK) | 0.6354 | +0.51% |
| 泰銖/丹麥克朗(THB/DKK) | 0.1953 | +0.41% |
| 泰銖/歐元(THB/EUR) | 0.0261 | +0.40% |
| 泰銖/英鎊(THB/GBP) | 0.0224 | +0.46% |
| 泰銖/港元(THB/HKD) | 0.2349 | -0.24% |
| 泰銖/印尼盾(THB/IDR) | 530.7397 | -0.11% |
| 泰銖/以色列新謝克爾(THB/ILS) | 0.0913 | +0.07% |
| 泰銖/印度盧比(THB/INR) | 2.8778 | -0.14% |
| 泰銖/日圓(THB/JPY) | 4.6794 | +0.37% |
| 泰銖/韓圜(THB/KRW) | 41.2567 | +0.70% |
| 泰銖/斯里蘭卡盧比(THB/LKR) | 9.9395 | +0.36% |
| 泰銖/澳門元(THB/MOP) | 0.2420 | -0.24% |
| 泰銖/墨西哥披索(THB/MXN) | 0.5168 | +0.37% |
| 泰銖/馬來西亞令吉(THB/MYR) | 0.1224 | +0.83% |
| 泰銖/挪威克朗(THB/NOK) | 0.2824 | +0.61% |
| 泰銖/尼泊爾盧比(THB/NPR) | 4.5969 | -0.23% |
| 泰銖/紐西蘭元(THB/NZD) | 0.0524 | +0.42% |
| 泰銖/菲律賓披索(THB/PHP) | 1.8809 | -0.30% |
| 泰銖/巴基斯坦盧比(THB/PKR) | 8.2995 | -0.24% |
| 泰銖/波蘭茲羅提(THB/PLN) | 0.1140 | +0.88% |
| 泰銖/卡塔爾里亞爾(THB/QAR) | 0.1090 | -0.23% |
| 泰銖/沙特里亞爾(THB/SAR) | 0.1125 | -0.21% |
| 泰銖/瑞典克朗(THB/SEK) | 0.2955 | +0.62% |
| 泰銖/新加坡元(THB/SGD) | 0.0383 | +0.13% |
| 泰銖/土耳其里拉(THB/TRY) | 1.4575 | -0.22% |
| 泰銖/新台幣(THB/TWD) | 0.9538 | -0.30% |
| 泰銖/美元(THB/USD) | 0.0299 | -0.24% |
| 泰銖/越南盾(THB/VND) | 778.4067 | -0.12% |
| 泰銖/南非蘭特(THB/ZAR) | 0.4910 | +0.51% |
關於泰銖
- 發行機構
- 泰國銀行
- 匯率制度
- 有管理浮動
- 符號
- ฿
- 輔幣單位
- 薩당(100)
影響泰銖的因素
- 旅遊收益,佔經常帳相當比重
- 黃金價格:泰國收支對金價異常敏感
- 泰國央行干預以限制對貿易夥伴升值
相關工具
相關貨幣
| 新加坡元 (SGD) | 泰銖兌新加坡元 | 同區貨幣 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 泰銖兌菲律賓披索 | 同區貨幣 |
| 印尼盾 (IDR) | 泰銖兌印尼盾 | 同區貨幣 |
| 馬來西亞令吉 (MYR) | 泰銖兌馬來西亞令吉 | 同區貨幣 |
| 越南盾 (VND) | 泰銖兌越南盾 | 同區貨幣 |
| 汶萊元 (BND) | 泰銖兌汶萊元 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 泰銖兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 美元 (USD) | 泰銖兌美元 | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 泰銖兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 泰銖兌新台幣 | 香港主要往來 |