港元(HKD)匯率
本頁列出港元(HKD)兌 39 種貨幣的即時匯率。今日交易時段內,32 組貨幣對上升、5 組下跌。升幅最大的是 HKD/PLN,上升 1.09%。跌幅最大的是 HKD/BDT,下跌 0.21%。由於港元與USD掛鈎,其兌其他貨幣的走勢主要反映USD的變化。
本港法定貨幣。大部分本地搜尋以港元計價,而聯繫匯率令港元交叉盤大致跟隨美元走勢。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 港元/阿聯酋迪拉姆(HKD/AED) | 0.4683 | +0.01% |
| 港元/阿根廷披索(HKD/ARS) | 192.8318 | +0.38% |
| 港元/澳元(HKD/AUD) | 0.1798 | +0.53% |
| 港元/孟加拉塔卡(HKD/BDT) | 15.6579 | -0.21% |
| 港元/汶萊元(HKD/BND) | 0.1627 | +0.27% |
| 港元/巴西雷亞爾(HKD/BRL) | 0.6565 | +0.10% |
| 港元/加拿大元(HKD/CAD) | 0.1784 | +0.47% |
| 港元/瑞士法郎(HKD/CHF) | 0.1052 | +0.78% |
| 港元/人民幣(離岸)(HKD/CNH) | 0.8556 | -0.02% |
| 港元/人民幣(在岸)(HKD/CNY) | 0.8549 | -0.16% |
| 港元/捷克克朗(HKD/CZK) | 2.7051 | +0.77% |
| 港元/丹麥克朗(HKD/DKK) | 0.8314 | +0.65% |
| 港元/歐元(HKD/EUR) | 0.1112 | +0.65% |
| 港元/英鎊(HKD/GBP) | 0.0953 | +0.66% |
| 港元/印尼盾(HKD/IDR) | 2261.5401 | +0.24% |
| 港元/以色列新謝克爾(HKD/ILS) | 0.3886 | +0.33% |
| 港元/印度盧比(HKD/INR) | 12.2464 | +0.08% |
| 港元/日圓(HKD/JPY) | 19.9148 | +0.60% |
| 港元/韓圜(HKD/KRW) | 175.6646 | +0.98% |
| 港元/斯里蘭卡盧比(HKD/LKR) | 42.3068 | +0.60% |
| 港元/澳門元(HKD/MOP) | 1.0300 | 0.00% |
| 港元/墨西哥披索(HKD/MXN) | 2.1996 | +0.61% |
| 港元/馬來西亞令吉(HKD/MYR) | 0.5210 | +1.07% |
| 港元/挪威克朗(HKD/NOK) | 1.2022 | +0.86% |
| 港元/尼泊爾盧比(HKD/NPR) | 19.5666 | +0.02% |
| 港元/紐西蘭元(HKD/NZD) | 0.2231 | +0.61% |
| 港元/菲律賓披索(HKD/PHP) | 8.0058 | -0.06% |
| 港元/巴基斯坦盧比(HKD/PKR) | 35.3491 | +0.06% |
| 港元/波蘭茲羅提(HKD/PLN) | 0.4850 | +1.09% |
| 港元/卡塔爾里亞爾(HKD/QAR) | 0.4645 | +0.09% |
| 港元/沙特里亞爾(HKD/SAR) | 0.4788 | +0.03% |
| 港元/瑞典克朗(HKD/SEK) | 1.2571 | +0.82% |
| 港元/新加坡元(HKD/SGD) | 0.1627 | +0.25% |
| 港元/泰銖(HKD/THB) | 4.2513 | +0.12% |
| 港元/土耳其里拉(HKD/TRY) | 6.2035 | +0.01% |
| 港元/新台幣(HKD/TWD) | 4.0598 | -0.06% |
| 港元/美元(HKD/USD) | 0.1275 | -0.00% |
| 港元/越南盾(HKD/VND) | 3313.2304 | +0.12% |
| 港元/南非蘭特(HKD/ZAR) | 2.0891 | +0.71% |
關於港元
- 發行機構
- 香港金融管理局(金管局)
- 匯率制度
- 聯繫匯率制度,與美元掛鈎
- 符號
- HK$
- 輔幣單位
- 仙(100)
- 掛鈎區間
- 每 1 USD = 7.75–7.85,自 1983 年起
影響港元的因素
- 金管局透過強弱方兌換保證捍衛 7.75 至 7.85 區間
- 港美息差(HIBOR 與 SOFR)帶動區間內套息資金流
- 按制度設計跟隨聯儲局政策,而非本地經濟狀況
港元與 美元 (USD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 港元兌美元 | 掛鈎關係 |
| 澳門元 (MOP) | 港元兌澳門元 | 掛鈎關係 |
| 越南盾 (VND) | 港元兌越南盾 | 掛鈎關係 |
| 阿聯酋迪拉姆 (AED) | 港元兌阿聯酋迪拉姆 | 掛鈎關係 |
| 沙特里亞爾 (SAR) | 港元兌沙特里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 卡塔爾里亞爾 (QAR) | 港元兌卡塔爾里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 港元兌人民幣(在岸) | 同區貨幣 |
| 人民幣(離岸) (CNH) | 港元兌人民幣(離岸) | 同區貨幣 |
| 新台幣 (TWD) | 港元兌新台幣 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 港元兌日圓 | 香港主要往來 |