新台幣兌斯里蘭卡盧比匯率
🔄 切換至 LKR/TWD 貨幣對。
即時匯率:
10.3506
(-)
1 TWD = 10.3506 LKR
· 1 LKR = 0.09661 TWD
最後更新: 2026年10月12日
今日日期:2026年10月12日
TWD/LKR 圖表(每小時)
圖表載入中…
基準貨幣: TWD
報價貨幣: LKR
新台幣兌斯里蘭卡盧比換算表
| 新台幣(TWD) | 斯里蘭卡盧比(LKR) | LKR → TWD |
|---|---|---|
| 1 新台幣 | 10.3506 斯里蘭卡盧比 | 0.09661 新台幣 |
| 5 新台幣 | 51.7528 斯里蘭卡盧比 | 0.48307 新台幣 |
| 10 新台幣 | 103.506 斯里蘭卡盧比 | 0.96613 新台幣 |
| 25 新台幣 | 258.764 斯里蘭卡盧比 | 2.4153 新台幣 |
| 50 新台幣 | 517.528 斯里蘭卡盧比 | 4.8307 新台幣 |
| 100 新台幣 | 1,035.06 斯里蘭卡盧比 | 9.6613 新台幣 |
| 500 新台幣 | 5,175.28 斯里蘭卡盧比 | 48.3065 新台幣 |
| 1,000 新台幣 | 10,350.56 斯里蘭卡盧比 | 96.6131 新台幣 |
| 5,000 新台幣 | 51,752.82 斯里蘭卡盧比 | 483.065 新台幣 |
| 10,000 新台幣 | 103,505.64 斯里蘭卡盧比 | 966.131 新台幣 |
TWD/LKR 過去 12 個月表現
| 52 週波幅 | 9.6757 – 10.8390 (目前位於區間 58.0%) |
|---|---|
| 30 日變動 | -0.56% |
| 90 日變動 | -3.09% |
| 年化波幅 | 8.0% |
| 50 日平均 | 10.3701 (現價低於) |
| 200 日平均 | 10.1950 (現價高於) |
影響 TWD/LKR 的因素
新台幣 (TWD)
- 半導體出口訂單,主導貿易收支
- 外資流入台灣股市
- 央行平抑劇烈波動的操作
斯里蘭卡盧比 (LKR)
- 旅遊收益及匯款
- 2022 年違約後的國際貨幣基金組織計劃進度
- 進口管制及外匯儲備狀況
關於這兩種貨幣
新台幣 (NT$)
- 發行機構
- 中華民國中央銀行(台灣)
- 匯率制度
- 有管理浮動
- 輔幣單位
- 仙(100)
斯里蘭卡盧比 (Rs)
- 發行機構
- 斯里蘭卡中央銀行
- 匯率制度
- 有管理浮動
- 輔幣單位
- 仙(100)
更多相關頁面
TWD 兌 LKR 換算
TO
換算紀錄