澳门元 (MOP) Exchange Rates
本页列出澳门元(MOP)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 MOP 约兑 0.9708 港元。今日交易时段内,25 组货币对上涨、11 组下跌。涨幅最大的是 MOP/ZAR,上涨 1.07%。跌幅最大的是 MOP/IDR,下跌 0.35%。由于澳门元与HKD挂钩,其兑其他货币的走势主要反映HKD的变化。
HKD is widely accepted in Macau at close to parity, which is why the cross matters for HK travellers.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| MOP/AED | 0.4549 | -0.00% |
| MOP/ARS | 187.3328 | +0.03% |
| MOP/AUD | 0.1729 | +0.47% |
| MOP/BDT | 15.2194 | -0.01% |
| MOP/BND | 0.1579 | +0.34% |
| MOP/BRL | 0.6433 | +0.62% |
| MOP/CAD | 0.1722 | +0.40% |
| MOP/CHF | 0.1003 | +0.72% |
| MOP/CNH | 0.8336 | +0.17% |
| MOP/CNY | 0.8329 | +0.08% |
| MOP/CZK | 2.5806 | +0.60% |
| MOP/DKK | 0.7993 | +0.62% |
| MOP/EUR | 0.1069 | +0.62% |
| MOP/GBP | 0.0915 | +0.47% |
| MOP/HKD | 0.9708 | -0.00% |
| MOP/IDR | 2190.6578 | -0.35% |
| MOP/ILS | 0.3713 | +1.06% |
| MOP/INR | 11.8318 | +0.06% |
| MOP/JPY | 19.8276 | +0.49% |
| MOP/KRW | 170.5989 | -0.26% |
| MOP/LKR | 40.6182 | -0.12% |
| MOP/MXN | 2.1093 | +0.39% |
| MOP/MYR | 0.4985 | -0.19% |
| MOP/NOK | 1.1616 | +0.62% |
| MOP/NPR | 18.9164 | -0.13% |
| MOP/NZD | 0.2095 | +0.71% |
| MOP/PHP | 7.7030 | +0.55% |
| MOP/PKR | 34.3434 | -0.01% |
| MOP/PLN | 0.4644 | +0.86% |
| MOP/QAR | 0.4509 | 0.00% |
| MOP/SAR | 0.4649 | -0.02% |
| MOP/SEK | 1.1900 | +0.97% |
| MOP/SGD | 0.1579 | +0.33% |
| MOP/THB | 4.1054 | +0.84% |
| MOP/TRY | 5.9735 | +0.99% |
| MOP/TWD | 3.9205 | -0.17% |
| MOP/USD | 0.1238 | -0.01% |
| MOP/VND | 3229.0222 | -0.03% |
| MOP/ZAR | 2.0022 | +1.07% |
About the 澳门元
- Issuing authority
- 澳门金融管理局
- Exchange-rate regime
- 与港元挂钩
- Symbol
- MOP$
- Minor unit
- avo (100)
- Peg
- 1.03 per HKD, since 1983
What moves the 澳门元?
- 与港元挂钩,并因此间接与美元连系
- 澳门博彩及旅游收益
- 与香港及广东的跨境资金流
澳门元與 港元 (HKD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相关工具
相关货币
| 港元 (HKD) | 澳门元兑港元 | 挂钩关系 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 澳门元兑人民币(在岸) | 同区货币 |
| 人民币(离岸) (CNH) | 澳门元兑人民币(离岸) | 同区货币 |
| 新台币 (TWD) | 澳门元兑新台币 | 同区货币 |
| 美元 (USD) | 澳门元兑美元 | 香港主要往来 |
| 日元 (JPY) | 澳门元兑日元 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 澳门元兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 澳门元兑新加坡元 | 香港主要往来 |
| 菲律宾比索 (PHP) | 澳门元兑菲律宾比索 | 香港主要往来 |
| 印尼盾 (IDR) | 澳门元兑印尼盾 | 香港主要往来 |