阿联酋迪拉姆 (AED) Exchange Rates
本页列出阿联酋迪拉姆(AED)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 AED 约兑 2.1342 港元。今日交易时段内,25 组货币对上涨、11 组下跌。涨幅最大的是 AED/ZAR,上涨 1.05%。跌幅最大的是 AED/IDR,下跌 0.35%。由于阿联酋迪拉姆与USD挂钩,其兑其他货币的走势主要反映USD的变化。
Both HKD and AED are USD-pegged, so HKD/AED is unusually stable.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| AED/ARS | 411.8011 | +0.02% |
| AED/AUD | 0.3802 | +0.46% |
| AED/BDT | 33.4567 | -0.01% |
| AED/BND | 0.3470 | +0.30% |
| AED/BRL | 1.4141 | +0.61% |
| AED/CAD | 0.3786 | +0.40% |
| AED/CHF | 0.2204 | +0.72% |
| AED/CNH | 1.8325 | +0.17% |
| AED/CNY | 1.8310 | +0.08% |
| AED/CZK | 5.6728 | +0.60% |
| AED/DKK | 1.7571 | +0.62% |
| AED/EUR | 0.2351 | +0.61% |
| AED/GBP | 0.2012 | +0.47% |
| AED/HKD | 2.1342 | 0.00% |
| AED/IDR | 4815.7021 | -0.35% |
| AED/ILS | 0.8159 | +1.02% |
| AED/INR | 26.0098 | +0.07% |
| AED/JPY | 43.5866 | +0.49% |
| AED/KRW | 375.1892 | -0.21% |
| AED/LKR | 89.2906 | -0.12% |
| AED/MOP | 2.1983 | 0.00% |
| AED/MXN | 4.6368 | +0.39% |
| AED/MYR | 1.0959 | -0.18% |
| AED/NOK | 2.5536 | +0.62% |
| AED/NPR | 41.5838 | -0.13% |
| AED/NZD | 0.4605 | +0.72% |
| AED/PHP | 16.9334 | +0.55% |
| AED/PKR | 75.4968 | -0.01% |
| AED/PLN | 1.0207 | +0.85% |
| AED/QAR | 0.9912 | 0.00% |
| AED/SAR | 1.0221 | -0.02% |
| AED/SEK | 2.6159 | +0.97% |
| AED/SGD | 0.3471 | +0.31% |
| AED/THB | 9.0249 | +0.84% |
| AED/TRY | 13.1314 | +0.99% |
| AED/TWD | 8.6277 | -0.06% |
| AED/USD | 0.2722 | -0.01% |
| AED/VND | 7098.3285 | -0.03% |
| AED/ZAR | 4.4003 | +1.05% |
About the 阿联酋迪拉姆
- Issuing authority
- 阿联酋中央银行
- Exchange-rate regime
- 与美元挂钩
- Symbol
- د.إ
- Minor unit
- fils (100)
- Peg
- 3.6725 per USD, since 1997
What moves the 阿联酋迪拉姆?
- 与美元挂钩于 3.6725,自 1997 年维持不变
- 阿联酋利率因此几乎机械式跟随美联储
- 石油收益支撑挂钩所需的外汇储备
阿联酋迪拉姆與 美元 (USD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相关工具
相关货币
| 美元 (USD) | 阿联酋迪拉姆兑美元 | 挂钩关系 |
| 港元 (HKD) | 阿联酋迪拉姆兑港元 | 挂钩关系 |
| 越南盾 (VND) | 阿联酋迪拉姆兑越南盾 | 挂钩关系 |
| 沙特里亚尔 (SAR) | 阿联酋迪拉姆兑沙特里亚尔 | 挂钩关系 |
| 卡塔尔里亚尔 (QAR) | 阿联酋迪拉姆兑卡塔尔里亚尔 | 挂钩关系 |
| 以色列新谢克尔 (ILS) | 阿联酋迪拉姆兑以色列新谢克尔 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 阿联酋迪拉姆兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 日元 (JPY) | 阿联酋迪拉姆兑日元 | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 阿联酋迪拉姆兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 阿联酋迪拉姆兑韩元 | 香港主要往来 |