尼泊爾盧比 (NPR) Exchange Rates
本頁列出尼泊爾盧比(NPR)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 NPR 約兌 0.0513 港元。今日交易時段內,36 組貨幣對上升、3 組下跌。升幅最大的是 NPR/ZAR,上升 1.20%。跌幅最大的是 NPR/IDR,下跌 0.22%。由於尼泊爾盧比與INR掛鈎,其兌其他貨幣的走勢主要反映INR的變化。
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| NPR/AED | 0.0240 | +0.13% |
| NPR/ARS | 9.9032 | +0.16% |
| NPR/AUD | 0.0091 | +0.59% |
| NPR/BDT | 0.8046 | +0.12% |
| NPR/BND | 0.0083 | +0.44% |
| NPR/BRL | 0.0340 | +0.74% |
| NPR/CAD | 0.0091 | +0.53% |
| NPR/CHF | 0.0053 | +0.85% |
| NPR/CNH | 0.0441 | +0.30% |
| NPR/CNY | 0.0440 | +0.21% |
| NPR/CZK | 0.1364 | +0.73% |
| NPR/DKK | 0.0423 | +0.75% |
| NPR/EUR | 0.0057 | +0.74% |
| NPR/GBP | 0.0048 | +0.60% |
| NPR/HKD | 0.0513 | +0.13% |
| NPR/IDR | 115.8071 | -0.22% |
| NPR/ILS | 0.0196 | +1.08% |
| NPR/INR | 0.6255 | +0.20% |
| NPR/JPY | 1.0481 | +0.62% |
| NPR/KRW | 9.0226 | -0.09% |
| NPR/LKR | 2.1472 | +0.01% |
| NPR/MOP | 0.0529 | +0.13% |
| NPR/MXN | 0.1115 | +0.53% |
| NPR/MYR | 0.0264 | -0.06% |
| NPR/NOK | 0.0614 | +0.76% |
| NPR/NZD | 0.0111 | +0.87% |
| NPR/PHP | 0.4072 | +0.68% |
| NPR/PKR | 1.8155 | +0.12% |
| NPR/PLN | 0.0246 | +0.99% |
| NPR/QAR | 0.0238 | +0.13% |
| NPR/SAR | 0.0246 | +0.11% |
| NPR/SEK | 0.0629 | +1.10% |
| NPR/SGD | 0.0083 | +0.40% |
| NPR/THB | 0.2170 | +0.96% |
| NPR/TRY | 0.3158 | +1.14% |
| NPR/TWD | 0.2075 | +0.06% |
| NPR/USD | 0.0065 | +0.12% |
| NPR/VND | 170.6993 | +0.10% |
| NPR/ZAR | 0.1058 | +1.20% |
About the 尼泊爾盧比
- Issuing authority
- 尼泊爾國家銀行
- Exchange-rate regime
- 與印度盧比掛鈎
- Symbol
- ₨
- Minor unit
- paisa (100)
- Peg
- 1.6 per INR, since 1993
What moves the 尼泊爾盧比?
- 與印度盧比掛鈎於 1.60,故實為印度盧比的代理
- 匯款流入,佔本地生產總值比重屬全球最高之列
- 印度通脹及印度央行政策,經掛鈎傳導
尼泊爾盧比與 印度盧比 (INR) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相關工具
相關貨幣
| 印度盧比 (INR) | 尼泊爾盧比兌印度盧比 | 掛鈎關係 |
| 巴基斯坦盧比 (PKR) | 尼泊爾盧比兌巴基斯坦盧比 | 同區貨幣 |
| 斯里蘭卡盧比 (LKR) | 尼泊爾盧比兌斯里蘭卡盧比 | 同區貨幣 |
| 孟加拉塔卡 (BDT) | 尼泊爾盧比兌孟加拉塔卡 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 尼泊爾盧比兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 美元 (USD) | 尼泊爾盧比兌美元 | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 尼泊爾盧比兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 尼泊爾盧比兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 尼泊爾盧比兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 尼泊爾盧比兌新加坡元 | 香港主要往來 |