澳元(AUD)匯率
本頁列出澳元(AUD)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 AUD 約兌 5.5593 港元。今日交易時段內,15 組貨幣對上升、24 組下跌。升幅最大的是 AUD/MYR,上升 0.52%。跌幅最大的是 AUD/BDT,下跌 0.75%。
不少香港投資者持有澳洲物業或澳元定期存款。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 澳元/阿聯酋迪拉姆(AUD/AED) | 2.6030 | -0.54% |
| 澳元/阿根廷披索(AUD/ARS) | 1071.9155 | -0.18% |
| 澳元/孟加拉塔卡(AUD/BDT) | 87.0456 | -0.75% |
| 澳元/汶萊元(AUD/BND) | 0.9057 | -0.16% |
| 澳元/巴西雷亞爾(AUD/BRL) | 3.6505 | -0.43% |
| 澳元/加拿大元(AUD/CAD) | 0.9913 | -0.10% |
| 澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) | 0.5852 | +0.25% |
| 澳元/人民幣(離岸)(AUD/CNH) | 4.7569 | -0.55% |
| 澳元/人民幣(在岸)(AUD/CNY) | 4.7544 | -0.66% |
| 澳元/捷克克朗(AUD/CZK) | 15.0325 | +0.18% |
| 澳元/丹麥克朗(AUD/DKK) | 4.6202 | +0.07% |
| 澳元/歐元(AUD/EUR) | 0.6181 | +0.07% |
| 澳元/英鎊(AUD/GBP) | 0.5297 | +0.13% |
| 澳元/港元(AUD/HKD) | 5.5593 | -0.54% |
| 澳元/印尼盾(AUD/IDR) | 12571.7525 | -0.31% |
| 澳元/以色列新謝克爾(AUD/ILS) | 2.1599 | -0.24% |
| 澳元/印度盧比(AUD/INR) | 68.1245 | -0.40% |
| 澳元/日圓(AUD/JPY) | 110.7214 | +0.07% |
| 澳元/韓圜(AUD/KRW) | 976.5006 | +0.42% |
| 澳元/斯里蘭卡盧比(AUD/LKR) | 235.1924 | +0.05% |
| 澳元/澳門元(AUD/MOP) | 5.7261 | -0.54% |
| 澳元/墨西哥披索(AUD/MXN) | 12.2270 | +0.06% |
| 澳元/馬來西亞令吉(AUD/MYR) | 2.8963 | +0.52% |
| 澳元/挪威克朗(AUD/NOK) | 6.6832 | +0.31% |
| 澳元/尼泊爾盧比(AUD/NPR) | 108.7747 | -0.53% |
| 澳元/紐西蘭元(AUD/NZD) | 1.2395 | +0.02% |
| 澳元/菲律賓披索(AUD/PHP) | 44.5057 | -0.61% |
| 澳元/巴基斯坦盧比(AUD/PKR) | 196.3858 | -0.55% |
| 澳元/波蘭茲羅提(AUD/PLN) | 2.6950 | +0.51% |
| 澳元/卡塔爾里亞爾(AUD/QAR) | 2.5803 | -0.53% |
| 澳元/沙特里亞爾(AUD/SAR) | 2.6620 | -0.52% |
| 澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) | 6.9895 | +0.29% |
| 澳元/新加坡元(AUD/SGD) | 0.9056 | -0.19% |
| 澳元/泰銖(AUD/THB) | 23.6716 | -0.27% |
| 澳元/土耳其里拉(AUD/TRY) | 34.4861 | -0.53% |
| 澳元/新台幣(AUD/TWD) | 22.5937 | -0.50% |
| 澳元/美元(AUD/USD) | 0.7087 | -0.55% |
| 澳元/越南盾(AUD/VND) | 18418.9639 | -0.42% |
| 澳元/南非蘭特(AUD/ZAR) | 11.6132 | +0.16% |
關於澳元
- 發行機構
- 澳洲儲備銀行
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- A$
- 輔幣單位
- 仙(100)
影響澳元的因素
- 鐵礦石及煤炭價格,澳洲最大出口收益來源
- 中國工業需求:中國為澳洲最大貿易夥伴
- 澳洲央行與聯儲局的現金利率差距
相關工具
相關貨幣
| 紐西蘭元 (NZD) | 澳元兌紐西蘭元 | 同區貨幣 |
| 加拿大元 (CAD) | 澳元兌加拿大元 | 同區貨幣 |
| 挪威克朗 (NOK) | 澳元兌挪威克朗 | 同區貨幣 |
| 南非蘭特 (ZAR) | 澳元兌南非蘭特 | 同區貨幣 |
| 巴西雷亞爾 (BRL) | 澳元兌巴西雷亞爾 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 澳元兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 美元 (USD) | 澳元兌美元 | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 澳元兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 澳元兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 澳元兌韓圜 | 香港主要往來 |