英鎊(GBP)匯率
本頁列出英鎊(GBP)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 GBP 約兌 10.3731 港元。今日交易時段內,28 組貨幣對上升、8 組下跌。升幅最大的是 GBP/TWD,上升 0.22%。跌幅最大的是 GBP/SEK,下跌 0.05%。
與香港持有英國物業或循 BN(O) 途徑的人士關係密切。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 英鎊/阿聯酋迪拉姆(GBP/AED) | 4.8552 | +0.07% |
| 英鎊/阿根廷披索(GBP/ARS) | 2004.8669 | +0.06% |
| 英鎊/澳元(GBP/AUD) | 1.8990 | -0.00% |
| 英鎊/孟加拉塔卡(GBP/BDT) | 162.7400 | +0.07% |
| 英鎊/汶萊元(GBP/BND) | 1.6927 | +0.02% |
| 英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) | 6.5921 | +0.07% |
| 英鎊/加拿大元(GBP/CAD) | 1.8864 | -0.00% |
| 英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) | 1.1019 | 0.00% |
| 英鎊/人民幣(離岸)(GBP/CNH) | 8.8472 | +0.04% |
| 英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) | 8.8459 | +0.06% |
| 英鎊/捷克克朗(GBP/CZK) | 28.8464 | +0.01% |
| 英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) | 8.8457 | -0.03% |
| 英鎊/歐元(GBP/EUR) | 1.1834 | -0.03% |
| 英鎊/港元(GBP/HKD) | 10.3731 | +0.06% |
| 英鎊/印尼盾(GBP/IDR) | 23696.8372 | +0.08% |
| 英鎊/以色列新謝克爾(GBP/ILS) | 4.0664 | +0.04% |
| 英鎊/印度盧比(GBP/INR) | 126.5017 | -0.01% |
| 英鎊/日圓(GBP/JPY) | 209.4022 | -0.01% |
| 英鎊/韓圜(GBP/KRW) | 1766.1498 | +0.15% |
| 英鎊/斯里蘭卡盧比(GBP/LKR) | 437.4894 | +0.06% |
| 英鎊/澳門元(GBP/MOP) | 10.6842 | +0.06% |
| 英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) | 24.1215 | -0.02% |
| 英鎊/馬來西亞令吉(GBP/MYR) | 5.3978 | +0.04% |
| 英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) | 12.6485 | +0.04% |
| 英鎊/尼泊爾盧比(GBP/NPR) | 203.0682 | +0.06% |
| 英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) | 2.3651 | +0.03% |
| 英鎊/菲律賓披索(GBP/PHP) | 83.0295 | +0.13% |
| 英鎊/巴基斯坦盧比(GBP/PKR) | 365.8611 | +0.06% |
| 英鎊/波蘭茲羅提(GBP/PLN) | 5.1903 | -0.01% |
| 英鎊/卡塔爾里亞爾(GBP/QAR) | 4.8127 | +0.08% |
| 英鎊/沙特里亞爾(GBP/SAR) | 4.9644 | +0.06% |
| 英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) | 13.2524 | -0.05% |
| 英鎊/新加坡元(GBP/SGD) | 1.6925 | +0.03% |
| 英鎊/泰銖(GBP/THB) | 44.4376 | +0.06% |
| 英鎊/土耳其里拉(GBP/TRY) | 65.2216 | +0.06% |
| 英鎊/新台幣(GBP/TWD) | 42.3333 | +0.22% |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | 1.3218 | +0.06% |
| 英鎊/越南盾(GBP/VND) | 34286.1750 | +0.06% |
| 英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) | 21.8576 | -0.02% |
關於英鎊
- 發行機構
- 英倫銀行
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- £
- 輔幣單位
- 便士(100)
影響英鎊的因素
- 英倫銀行基準利率及英國服務業通脹
- 就業數據,央行密切關注
- 財政政策公布及英國國債市場穩定性
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 英鎊兌美元 | 同區貨幣 |
| 歐元 (EUR) | 英鎊兌歐元 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 英鎊兌日圓 | 同區貨幣 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 英鎊兌瑞士法郎 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 英鎊兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 英鎊兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 英鎊兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 英鎊兌新加坡元 | 香港主要往來 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 英鎊兌菲律賓披索 | 香港主要往來 |
| 印尼盾 (IDR) | 英鎊兌印尼盾 | 香港主要往來 |