英鎊(GBP)匯率
本頁列出英鎊(GBP)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 GBP 約兌 10.4982 港元。今日交易時段內,9 組貨幣對上升、29 組下跌。升幅最大的是 GBP/PLN,上升 0.44%。跌幅最大的是 GBP/BDT,下跌 0.86%。
與香港持有英國物業或循 BN(O) 途徑的人士關係密切。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 英鎊/阿聯酋迪拉姆(GBP/AED) | 4.9160 | -0.64% |
| 英鎊/阿根廷披索(GBP/ARS) | 2024.3322 | -0.28% |
| 英鎊/澳元(GBP/AUD) | 1.8888 | -0.09% |
| 英鎊/孟加拉塔卡(GBP/BDT) | 164.3785 | -0.86% |
| 英鎊/汶萊元(GBP/BND) | 1.7094 | -0.33% |
| 英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) | 6.8928 | -0.54% |
| 英鎊/加拿大元(GBP/CAD) | 1.8724 | -0.18% |
| 英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) | 1.1046 | +0.10% |
| 英鎊/人民幣(離岸)(GBP/CNH) | 8.9824 | -0.66% |
| 英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) | 8.9744 | -0.81% |
| 英鎊/捷克克朗(GBP/CZK) | 28.3969 | +0.11% |
| 英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) | 8.7283 | -0.00% |
| 英鎊/歐元(GBP/EUR) | 1.1675 | -0.01% |
| 英鎊/港元(GBP/HKD) | 10.4982 | -0.65% |
| 英鎊/印尼盾(GBP/IDR) | 23741.9353 | -0.41% |
| 英鎊/以色列新謝克爾(GBP/ILS) | 4.0789 | -0.34% |
| 英鎊/印度盧比(GBP/INR) | 128.6487 | -0.51% |
| 英鎊/日圓(GBP/JPY) | 209.0697 | -0.05% |
| 英鎊/韓圜(GBP/KRW) | 1843.2121 | +0.27% |
| 英鎊/斯里蘭卡盧比(GBP/LKR) | 444.1417 | -0.06% |
| 英鎊/澳門元(GBP/MOP) | 10.8130 | -0.65% |
| 英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) | 23.0899 | -0.05% |
| 英鎊/馬來西亞令吉(GBP/MYR) | 5.4695 | +0.42% |
| 英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) | 12.6213 | +0.20% |
| 英鎊/尼泊爾盧比(GBP/NPR) | 205.4122 | -0.64% |
| 英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) | 2.3433 | +0.02% |
| 英鎊/菲律賓披索(GBP/PHP) | 84.0454 | -0.71% |
| 英鎊/巴基斯坦盧比(GBP/PKR) | 371.0995 | -0.59% |
| 英鎊/波蘭茲羅提(GBP/PLN) | 5.0917 | +0.44% |
| 英鎊/卡塔爾里亞爾(GBP/QAR) | 4.8766 | -0.56% |
| 英鎊/沙特里亞爾(GBP/SAR) | 5.0269 | -0.63% |
| 英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) | 13.1978 | +0.17% |
| 英鎊/新加坡元(GBP/SGD) | 1.7089 | -0.37% |
| 英鎊/泰銖(GBP/THB) | 44.6711 | -0.44% |
| 英鎊/土耳其里拉(GBP/TRY) | 65.1266 | -0.64% |
| 英鎊/新台幣(GBP/TWD) | 42.6651 | -0.61% |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | 1.3383 | -0.65% |
| 英鎊/越南盾(GBP/VND) | 34782.7134 | -0.53% |
| 英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) | 21.9294 | +0.04% |
關於英鎊
- 發行機構
- 英倫銀行
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- £
- 輔幣單位
- 便士(100)
影響英鎊的因素
- 英倫銀行基準利率及英國服務業通脹
- 就業數據,央行密切關注
- 財政政策公布及英國國債市場穩定性
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 英鎊兌美元 | 同區貨幣 |
| 歐元 (EUR) | 英鎊兌歐元 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 英鎊兌日圓 | 同區貨幣 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 英鎊兌瑞士法郎 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 英鎊兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 英鎊兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 英鎊兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 英鎊兌新加坡元 | 香港主要往來 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 英鎊兌菲律賓披索 | 香港主要往來 |
| 印尼盾 (IDR) | 英鎊兌印尼盾 | 香港主要往來 |