阿聯酋迪拉姆 (AED) Exchange Rates
本頁列出阿聯酋迪拉姆(AED)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 AED 約兌 2.1342 港元。今日交易時段內,25 組貨幣對上升、11 組下跌。升幅最大的是 AED/ZAR,上升 1.05%。跌幅最大的是 AED/IDR,下跌 0.35%。由於阿聯酋迪拉姆與USD掛鈎,其兌其他貨幣的走勢主要反映USD的變化。
Both HKD and AED are USD-pegged, so HKD/AED is unusually stable.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| AED/ARS | 411.8011 | +0.02% |
| AED/AUD | 0.3802 | +0.46% |
| AED/BDT | 33.4567 | -0.01% |
| AED/BND | 0.3470 | +0.30% |
| AED/BRL | 1.4141 | +0.61% |
| AED/CAD | 0.3786 | +0.40% |
| AED/CHF | 0.2204 | +0.72% |
| AED/CNH | 1.8325 | +0.17% |
| AED/CNY | 1.8310 | +0.08% |
| AED/CZK | 5.6728 | +0.60% |
| AED/DKK | 1.7571 | +0.62% |
| AED/EUR | 0.2351 | +0.61% |
| AED/GBP | 0.2012 | +0.47% |
| AED/HKD | 2.1342 | 0.00% |
| AED/IDR | 4815.7021 | -0.35% |
| AED/ILS | 0.8159 | +1.02% |
| AED/INR | 26.0098 | +0.07% |
| AED/JPY | 43.5866 | +0.49% |
| AED/KRW | 375.1892 | -0.21% |
| AED/LKR | 89.2906 | -0.12% |
| AED/MOP | 2.1983 | 0.00% |
| AED/MXN | 4.6368 | +0.39% |
| AED/MYR | 1.0959 | -0.18% |
| AED/NOK | 2.5536 | +0.62% |
| AED/NPR | 41.5838 | -0.13% |
| AED/NZD | 0.4605 | +0.72% |
| AED/PHP | 16.9334 | +0.55% |
| AED/PKR | 75.4968 | -0.01% |
| AED/PLN | 1.0207 | +0.85% |
| AED/QAR | 0.9912 | 0.00% |
| AED/SAR | 1.0221 | -0.02% |
| AED/SEK | 2.6159 | +0.97% |
| AED/SGD | 0.3471 | +0.31% |
| AED/THB | 9.0249 | +0.84% |
| AED/TRY | 13.1314 | +0.99% |
| AED/TWD | 8.6277 | -0.06% |
| AED/USD | 0.2722 | -0.01% |
| AED/VND | 7098.3285 | -0.03% |
| AED/ZAR | 4.4003 | +1.05% |
About the 阿聯酋迪拉姆
- Issuing authority
- 阿聯酋中央銀行
- Exchange-rate regime
- 與美元掛鈎
- Symbol
- د.إ
- Minor unit
- fils (100)
- Peg
- 3.6725 per USD, since 1997
What moves the 阿聯酋迪拉姆?
- 與美元掛鈎於 3.6725,自 1997 年維持不變
- 阿聯酋利率因此幾乎機械式跟隨聯儲局
- 石油收益支撐掛鈎所需的外匯儲備
阿聯酋迪拉姆與 美元 (USD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相關工具
相關貨幣
| 美元 (USD) | 阿聯酋迪拉姆兌美元 | 掛鈎關係 |
| 港元 (HKD) | 阿聯酋迪拉姆兌港元 | 掛鈎關係 |
| 越南盾 (VND) | 阿聯酋迪拉姆兌越南盾 | 掛鈎關係 |
| 沙特里亞爾 (SAR) | 阿聯酋迪拉姆兌沙特里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 卡塔爾里亞爾 (QAR) | 阿聯酋迪拉姆兌卡塔爾里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 以色列新謝克爾 (ILS) | 阿聯酋迪拉姆兌以色列新謝克爾 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 阿聯酋迪拉姆兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 日圓 (JPY) | 阿聯酋迪拉姆兌日圓 | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 阿聯酋迪拉姆兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 阿聯酋迪拉姆兌韓圜 | 香港主要往來 |