Sri Lankan Rupee (LKR) Exchange Rates
Live LKR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| LKR/AED | 0.0112 | +0.11% |
| LKR/ARS | 4.6089 | +0.08% |
| LKR/AUD | 0.0042 | +0.33% |
| LKR/BDT | 0.3747 | +0.11% |
| LKR/BND | 0.0039 | +0.30% |
| LKR/BRL | 0.0159 | +0.86% |
| LKR/CAD | 0.0042 | +0.32% |
| LKR/CHF | 0.0025 | +0.55% |
| LKR/CNH | 0.0205 | +0.18% |
| LKR/CNY | 0.0205 | +0.16% |
| LKR/CZK | 0.0634 | +0.44% |
| LKR/DKK | 0.0196 | +0.48% |
| LKR/EUR | 0.0026 | +0.48% |
| LKR/GBP | 0.0023 | +0.49% |
| LKR/HKD | 0.0239 | +0.13% |
| LKR/IDR | 53.9726 | -0.16% |
| LKR/ILS | 0.0091 | +0.54% |
| LKR/INR | 0.2913 | +0.19% |
| LKR/JPY | 0.4874 | +0.46% |
| LKR/KRW | 4.2009 | -0.12% |
| LKR/MOP | 0.0246 | +0.13% |
| LKR/MXN | 0.0519 | +0.40% |
| LKR/MYR | 0.0123 | -0.06% |
| LKR/NOK | 0.0285 | +0.55% |
| LKR/NPR | 0.4657 | -0.01% |
| LKR/NZD | 0.0051 | +0.51% |
| LKR/PHP | 0.1901 | +0.89% |
| LKR/PKR | 0.8455 | +0.11% |
| LKR/PLN | 0.0114 | +0.56% |
| LKR/QAR | 0.0111 | +0.12% |
| LKR/SAR | 0.0114 | +0.10% |
| LKR/SEK | 0.0292 | +0.65% |
| LKR/SGD | 0.0039 | +0.30% |
| LKR/THB | 0.1007 | +0.58% |
| LKR/TRY | 0.1471 | +1.13% |
| LKR/TWD | 0.0966 | +0.08% |
| LKR/USD | 0.0030 | +0.11% |
| LKR/VND | 79.4970 | +0.09% |
| LKR/ZAR | 0.0490 | +0.68% |
About the Sri Lankan Rupee
- Issuing authority
- Central Bank of Sri Lanka (CBSL)
- Exchange-rate regime
- Managed float
- Symbol
- Rs
- Minor unit
- cent (100)
What moves the Sri Lankan Rupee?
- Tourism receipts and remittances
- IMF programme progress following the 2022 default
- Import controls and the reserves position
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies