尼泊尔卢比 (NPR) Exchange Rates
本页列出尼泊尔卢比(NPR)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 NPR 约兑 0.0513 港元。今日交易时段内,36 组货币对上涨、3 组下跌。涨幅最大的是 NPR/ILS,上涨 1.23%。跌幅最大的是 NPR/IDR,下跌 0.22%。由于尼泊尔卢比与INR挂钩,其兑其他货币的走势主要反映INR的变化。
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| NPR/AED | 0.0240 | +0.13% |
| NPR/ARS | 9.9030 | +0.15% |
| NPR/AUD | 0.0091 | +0.59% |
| NPR/BDT | 0.8046 | +0.12% |
| NPR/BND | 0.0083 | +0.45% |
| NPR/BRL | 0.0340 | +0.73% |
| NPR/CAD | 0.0091 | +0.52% |
| NPR/CHF | 0.0053 | +0.85% |
| NPR/CNH | 0.0441 | +0.30% |
| NPR/CNY | 0.0440 | +0.21% |
| NPR/CZK | 0.1364 | +0.73% |
| NPR/DKK | 0.0423 | +0.75% |
| NPR/EUR | 0.0057 | +0.74% |
| NPR/GBP | 0.0048 | +0.60% |
| NPR/HKD | 0.0513 | +0.13% |
| NPR/IDR | 115.8071 | -0.22% |
| NPR/ILS | 0.0196 | +1.23% |
| NPR/INR | 0.6255 | +0.20% |
| NPR/JPY | 1.0481 | +0.61% |
| NPR/KRW | 9.0218 | -0.09% |
| NPR/LKR | 2.1472 | +0.01% |
| NPR/MOP | 0.0529 | +0.13% |
| NPR/MXN | 0.1115 | +0.53% |
| NPR/MYR | 0.0264 | -0.06% |
| NPR/NOK | 0.0614 | +0.76% |
| NPR/NZD | 0.0111 | +0.84% |
| NPR/PHP | 0.4072 | +0.68% |
| NPR/PKR | 1.8155 | +0.12% |
| NPR/PLN | 0.0245 | +0.98% |
| NPR/QAR | 0.0238 | +0.13% |
| NPR/SAR | 0.0246 | +0.11% |
| NPR/SEK | 0.0629 | +1.10% |
| NPR/SGD | 0.0083 | +0.43% |
| NPR/THB | 0.2170 | +0.96% |
| NPR/TRY | 0.3158 | +1.12% |
| NPR/TWD | 0.2075 | +0.07% |
| NPR/USD | 0.0065 | +0.12% |
| NPR/VND | 170.6993 | +0.10% |
| NPR/ZAR | 0.1059 | +1.22% |
About the 尼泊尔卢比
- Issuing authority
- 尼泊尔国家银行
- Exchange-rate regime
- 与印度卢比挂钩
- Symbol
- ₨
- Minor unit
- paisa (100)
- Peg
- 1.6 per INR, since 1993
What moves the 尼泊尔卢比?
- 与印度卢比挂钩于 1.60,故实为印度卢比的代理
- 汇款流入,占本地生产总值比重属全球最高之列
- 印度通胀及印度央行政策,经挂钩传导
尼泊尔卢比與 印度卢比 (INR) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相关工具
相关货币
| 印度卢比 (INR) | 尼泊尔卢比兑印度卢比 | 挂钩关系 |
| 巴基斯坦卢比 (PKR) | 尼泊尔卢比兑巴基斯坦卢比 | 同区货币 |
| 斯里兰卡卢比 (LKR) | 尼泊尔卢比兑斯里兰卡卢比 | 同区货币 |
| 孟加拉塔卡 (BDT) | 尼泊尔卢比兑孟加拉塔卡 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 尼泊尔卢比兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 美元 (USD) | 尼泊尔卢比兑美元 | 香港主要往来 |
| 日元 (JPY) | 尼泊尔卢比兑日元 | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 尼泊尔卢比兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 尼泊尔卢比兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 尼泊尔卢比兑新加坡元 | 香港主要往来 |