港元(HKD)汇率
本页列出港元(HKD)兑 39 种货币的实时汇率。今日交易时段内,33 组货币对上涨、4 组下跌。涨幅最大的是 HKD/PLN,上涨 1.16%。跌幅最大的是 HKD/BDT,下跌 0.21%。由于港元与USD挂钩,其兑其他货币的走势主要反映USD的变化。
本港法定货币。大部分本地搜索以港元计价,而联系汇率令港元交叉盘大致跟随美元走势。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 港元/阿联酋迪拉姆(HKD/AED) | 0.4683 | +0.01% |
| 港元/阿根廷比索(HKD/ARS) | 192.8343 | +0.38% |
| 港元/澳元(HKD/AUD) | 0.1798 | +0.51% |
| 港元/孟加拉塔卡(HKD/BDT) | 15.6579 | -0.21% |
| 港元/文莱元(HKD/BND) | 0.1628 | +0.32% |
| 港元/巴西雷亚尔(HKD/BRL) | 0.6566 | +0.10% |
| 港元/加拿大元(HKD/CAD) | 0.1784 | +0.48% |
| 港元/瑞士法郎(HKD/CHF) | 0.1052 | +0.78% |
| 港元/人民币(离岸)(HKD/CNH) | 0.8556 | -0.02% |
| 港元/人民币(在岸)(HKD/CNY) | 0.8549 | -0.16% |
| 港元/捷克克朗(HKD/CZK) | 2.7050 | +0.77% |
| 港元/丹麦克朗(HKD/DKK) | 0.8314 | +0.65% |
| 港元/欧元(HKD/EUR) | 0.1112 | +0.65% |
| 港元/英镑(HKD/GBP) | 0.0952 | +0.62% |
| 港元/印尼盾(HKD/IDR) | 2261.5401 | +0.24% |
| 港元/以色列新谢克尔(HKD/ILS) | 0.3885 | +0.31% |
| 港元/印度卢比(HKD/INR) | 12.2464 | +0.08% |
| 港元/日元(HKD/JPY) | 19.9142 | +0.60% |
| 港元/韩元(HKD/KRW) | 175.6289 | +0.96% |
| 港元/斯里兰卡卢比(HKD/LKR) | 42.3068 | +0.60% |
| 港元/澳门元(HKD/MOP) | 1.0300 | 0.00% |
| 港元/墨西哥比索(HKD/MXN) | 2.1995 | +0.61% |
| 港元/马来西亚林吉特(HKD/MYR) | 0.5210 | +1.07% |
| 港元/挪威克朗(HKD/NOK) | 1.2023 | +0.87% |
| 港元/尼泊尔卢比(HKD/NPR) | 19.5666 | +0.02% |
| 港元/新西兰元(HKD/NZD) | 0.2229 | +0.55% |
| 港元/菲律宾比索(HKD/PHP) | 8.0058 | -0.06% |
| 港元/巴基斯坦卢比(HKD/PKR) | 35.3491 | +0.06% |
| 港元/波兰兹罗提(HKD/PLN) | 0.4853 | +1.16% |
| 港元/卡塔尔里亚尔(HKD/QAR) | 0.4645 | +0.09% |
| 港元/沙特里亚尔(HKD/SAR) | 0.4788 | +0.03% |
| 港元/瑞典克朗(HKD/SEK) | 1.2570 | +0.81% |
| 港元/新加坡元(HKD/SGD) | 0.1627 | +0.24% |
| 港元/泰铢(HKD/THB) | 4.2541 | +0.19% |
| 港元/土耳其里拉(HKD/TRY) | 6.2037 | +0.01% |
| 港元/新台币(HKD/TWD) | 4.0663 | +0.10% |
| 港元/美元(HKD/USD) | 0.1275 | -0.00% |
| 港元/越南盾(HKD/VND) | 3314.6326 | +0.16% |
| 港元/南非兰特(HKD/ZAR) | 2.0891 | +0.71% |
关于港元
- 发行机构
- 香港金融管理局(金管局)
- 汇率制度
- 联系汇率制度,与美元挂钩
- 符号
- HK$
- 辅币单位
- 分(100)
- 挂钩区间
- 每 1 USD = 7.75–7.85,自 1983 年起
影响港元的因素
- 金管局透过强弱方兑换保证捍卫 7.75 至 7.85 区间
- 港美利差(HIBOR 与 SOFR)带动区间内套息资金流
- 按制度设计跟随美联储政策,而非本地经济状况
港元與 美元 (USD) 掛鈎,其走勢主要反映後者的變化。
相关工具
相关货币
| 美元 (USD) | 港元兑美元 | 挂钩关系 |
| 澳门元 (MOP) | 港元兑澳门元 | 挂钩关系 |
| 越南盾 (VND) | 港元兑越南盾 | 挂钩关系 |
| 阿联酋迪拉姆 (AED) | 港元兑阿联酋迪拉姆 | 挂钩关系 |
| 沙特里亚尔 (SAR) | 港元兑沙特里亚尔 | 挂钩关系 |
| 卡塔尔里亚尔 (QAR) | 港元兑卡塔尔里亚尔 | 挂钩关系 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 港元兑人民币(在岸) | 同区货币 |
| 人民币(离岸) (CNH) | 港元兑人民币(离岸) | 同区货币 |
| 新台币 (TWD) | 港元兑新台币 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 港元兑日元 | 香港主要往来 |