澳元 (AUD) Exchange Rates
Live AUD rates against 39 currencies. Common among HK investors holding Australian property or AUD term deposits.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| AUD/AED | 2.6370 | -0.21% |
| AUD/ARS | 1085.2477 | -0.25% |
| AUD/BDT | 88.2268 | -0.22% |
| AUD/BND | 0.9144 | -0.00% |
| AUD/BRL | 3.7332 | +0.51% |
| AUD/CAD | 0.9967 | +0.01% |
| AUD/CHF | 0.5798 | +0.25% |
| AUD/CNH | 4.8274 | -0.15% |
| AUD/CNY | 4.8265 | -0.17% |
| AUD/CZK | 14.9215 | +0.13% |
| AUD/DKK | 4.6226 | +0.17% |
| AUD/EUR | 0.6184 | +0.17% |
| AUD/GBP | 0.5301 | +0.17% |
| AUD/HKD | 5.6284 | -0.20% |
| AUD/IDR | 12708.5427 | -0.49% |
| AUD/ILS | 2.1386 | +0.20% |
| AUD/INR | 68.5968 | -0.13% |
| AUD/JPY | 114.7739 | +0.13% |
| AUD/KRW | 989.8205 | -0.38% |
| AUD/LKR | 235.4630 | -0.33% |
| AUD/MOP | 5.7973 | -0.21% |
| AUD/MXN | 12.2154 | +0.08% |
| AUD/MYR | 2.8901 | -0.39% |
| AUD/NOK | 6.7234 | +0.25% |
| AUD/NPR | 109.6583 | -0.34% |
| AUD/NZD | 1.2107 | +0.20% |
| AUD/PHP | 44.7552 | +0.56% |
| AUD/PKR | 199.0883 | -0.22% |
| AUD/PLN | 2.6818 | +0.26% |
| AUD/QAR | 2.6138 | -0.21% |
| AUD/SAR | 2.6952 | -0.23% |
| AUD/SEK | 6.8710 | +0.36% |
| AUD/SGD | 0.9142 | -0.02% |
| AUD/THB | 23.7093 | +0.24% |
| AUD/TRY | 34.6339 | +0.79% |
| AUD/TWD | 22.7588 | -0.24% |
| AUD/USD | 0.7179 | -0.22% |
| AUD/VND | 18718.5930 | -0.24% |
| AUD/ZAR | 11.5476 | +0.34% |
About the 澳元
- Issuing authority
- 澳大利亚储备银行
- Exchange-rate regime
- 自由浮动
- Symbol
- A$
- Minor unit
- cent (100)
What moves the 澳元?
- 铁矿石及煤炭价格,澳大利亚最大出口收益来源
- 中国工业需求:中国为澳大利亚最大贸易伙伴
- 澳央行与美联储的现金利率差距
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP CAD CHF NZD SGD TWD All currencies