英镑 (GBP) Exchange Rates
Live GBP rates against 39 currencies. Relevant to the large HK community with UK property or BN(O)-route ties.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| GBP/AED | 4.9751 | -0.38% |
| GBP/ARS | 2047.4374 | -0.42% |
| GBP/AUD | 1.8866 | -0.17% |
| GBP/BDT | 166.4495 | -0.39% |
| GBP/BND | 1.7250 | -0.17% |
| GBP/BRL | 7.0430 | +0.33% |
| GBP/CAD | 1.8803 | -0.16% |
| GBP/CHF | 1.0938 | +0.07% |
| GBP/CNH | 9.1074 | -0.32% |
| GBP/CNY | 9.1057 | -0.34% |
| GBP/CZK | 28.1511 | -0.04% |
| GBP/DKK | 8.7210 | -0.00% |
| GBP/EUR | 1.1667 | -0.01% |
| GBP/HKD | 10.6187 | -0.37% |
| GBP/IDR | 23976.0443 | -0.66% |
| GBP/ILS | 4.0348 | +0.03% |
| GBP/INR | 129.4152 | -0.31% |
| GBP/JPY | 216.5334 | -0.04% |
| GBP/KRW | 1867.4038 | -0.56% |
| GBP/LKR | 444.2265 | -0.50% |
| GBP/MOP | 10.9372 | -0.38% |
| GBP/MXN | 23.0457 | -0.09% |
| GBP/MYR | 5.4525 | -0.56% |
| GBP/NOK | 12.6845 | +0.08% |
| GBP/NPR | 206.8823 | -0.51% |
| GBP/NZD | 2.2841 | +0.03% |
| GBP/PHP | 84.4355 | +0.39% |
| GBP/PKR | 375.6017 | -0.39% |
| GBP/PLN | 5.0595 | +0.09% |
| GBP/QAR | 4.9312 | -0.38% |
| GBP/SAR | 5.0847 | -0.40% |
| GBP/SEK | 12.9629 | +0.19% |
| GBP/SGD | 1.7248 | -0.19% |
| GBP/THB | 44.7301 | +0.07% |
| GBP/TRY | 65.3406 | +0.62% |
| GBP/TWD | 42.9369 | -0.42% |
| GBP/USD | 1.3543 | -0.39% |
| GBP/VND | 35314.6560 | -0.41% |
| GBP/ZAR | 21.7858 | +0.17% |
About the 英镑
- Issuing authority
- 英格兰银行
- Exchange-rate regime
- 自由浮动
- Symbol
- £
- Minor unit
- penny (100)
What moves the 英镑?
- 英格兰银行基准利率及英国服务业通胀
- 就业数据,央行密切关注
- 财政政策公布及英国国债市场稳定性
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY AUD CAD CHF NZD SGD TWD All currencies