以色列新谢克尔 (ILS) Exchange Rates
Live ILS rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| ILS/AED | 1.2331 | -0.41% |
| ILS/ARS | 507.4502 | -0.45% |
| ILS/AUD | 0.4676 | -0.20% |
| ILS/BDT | 41.2539 | -0.42% |
| ILS/BND | 0.4275 | -0.20% |
| ILS/BRL | 1.7456 | +0.31% |
| ILS/CAD | 0.4660 | -0.19% |
| ILS/CHF | 0.2711 | +0.04% |
| ILS/CNH | 2.2572 | -0.35% |
| ILS/CNY | 2.2568 | -0.37% |
| ILS/CZK | 6.9772 | -0.07% |
| ILS/DKK | 2.1615 | -0.03% |
| ILS/EUR | 0.2892 | -0.04% |
| ILS/GBP | 0.2478 | -0.03% |
| ILS/HKD | 2.6318 | -0.40% |
| ILS/IDR | 5942.3788 | -0.69% |
| ILS/INR | 32.0751 | -0.34% |
| ILS/JPY | 53.6670 | -0.07% |
| ILS/KRW | 462.8295 | -0.58% |
| ILS/LKR | 110.1000 | -0.53% |
| ILS/MOP | 2.7107 | -0.41% |
| ILS/MXN | 5.7118 | -0.12% |
| ILS/MYR | 1.3514 | -0.59% |
| ILS/NOK | 3.1438 | +0.05% |
| ILS/NPR | 51.2750 | -0.54% |
| ILS/NZD | 0.5661 | -0.00% |
| ILS/PHP | 20.9271 | +0.36% |
| ILS/PKR | 93.0916 | -0.42% |
| ILS/PLN | 1.2540 | +0.06% |
| ILS/QAR | 1.2222 | -0.41% |
| ILS/SAR | 1.2602 | -0.43% |
| ILS/SEK | 3.2128 | +0.16% |
| ILS/SGD | 0.4275 | -0.22% |
| ILS/THB | 11.0862 | +0.04% |
| ILS/TRY | 16.1944 | +0.59% |
| ILS/TWD | 10.6418 | -0.45% |
| ILS/USD | 0.3357 | -0.42% |
| ILS/VND | 8752.6140 | -0.44% |
| ILS/ZAR | 5.3995 | +0.14% |
About the 以色列新谢克尔
- Issuing authority
- 以色列银行
- Exchange-rate regime
- 自由浮动
- Symbol
- ₪
- Minor unit
- agora (100)
What moves the 以色列新谢克尔?
- 科技业出口收益及外资收购
- 以色列央行政策利率及任何干预计划
- 区域安全局势,带有明显风险溢价
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies