歐元 (EUR) Exchange Rates
Live EUR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| EUR/AED | 4.2642 | -0.38% |
| EUR/ARS | 1754.9002 | -0.42% |
| EUR/AUD | 1.6171 | -0.17% |
| EUR/BDT | 142.6673 | -0.38% |
| EUR/BND | 1.4786 | -0.17% |
| EUR/BRL | 6.0367 | +0.34% |
| EUR/CAD | 1.6117 | -0.16% |
| EUR/CHF | 0.9375 | +0.08% |
| EUR/CNH | 7.8062 | -0.31% |
| EUR/CNY | 7.8047 | -0.34% |
| EUR/CZK | 24.1289 | -0.04% |
| EUR/DKK | 7.4749 | 0.00% |
| EUR/GBP | 0.8571 | +0.01% |
| EUR/HKD | 9.1015 | -0.37% |
| EUR/IDR | 20550.3543 | -0.65% |
| EUR/ILS | 3.4583 | +0.04% |
| EUR/INR | 110.9244 | -0.30% |
| EUR/JPY | 185.5951 | -0.04% |
| EUR/KRW | 1600.5897 | -0.55% |
| EUR/LKR | 380.7556 | -0.50% |
| EUR/MOP | 9.3745 | -0.37% |
| EUR/MXN | 19.7530 | -0.09% |
| EUR/MYR | 4.6734 | -0.56% |
| EUR/NOK | 10.8722 | +0.09% |
| EUR/NPR | 177.3230 | -0.51% |
| EUR/NZD | 1.9578 | +0.03% |
| EUR/PHP | 72.3714 | +0.40% |
| EUR/PKR | 321.9358 | -0.39% |
| EUR/PLN | 4.3366 | +0.09% |
| EUR/QAR | 4.2266 | -0.37% |
| EUR/SAR | 4.3582 | -0.40% |
| EUR/SEK | 11.1108 | +0.19% |
| EUR/SGD | 1.4784 | -0.18% |
| EUR/THB | 38.3391 | +0.08% |
| EUR/TRY | 56.0047 | +0.62% |
| EUR/TWD | 36.8021 | -0.41% |
| EUR/USD | 1.1608 | -0.39% |
| EUR/VND | 30268.9086 | -0.41% |
| EUR/ZAR | 18.6730 | +0.18% |
About the 歐元
- Issuing authority
- 歐洲中央銀行(歐洲央行)
- Exchange-rate regime
- 自由浮動
- Symbol
- €
- Minor unit
- cent (100)
What moves the 歐元?
- 歐洲央行存款利率及縮表步伐
- 德國及整體歐元區經濟數據
- 能源進口成本,直接影響貿易收支
Other currencies
HKD USD CNY CNH JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD TWD All currencies