紐西蘭元 (NZD) Exchange Rates
Live NZD rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| NZD/AED | 2.1781 | -0.41% |
| NZD/ARS | 896.3830 | -0.45% |
| NZD/AUD | 0.8260 | -0.20% |
| NZD/BDT | 72.8728 | -0.42% |
| NZD/BND | 0.7552 | -0.20% |
| NZD/BRL | 3.0835 | +0.31% |
| NZD/CAD | 0.8232 | -0.19% |
| NZD/CHF | 0.4789 | +0.05% |
| NZD/CNH | 3.9873 | -0.34% |
| NZD/CNY | 3.9865 | -0.37% |
| NZD/CZK | 12.3248 | -0.07% |
| NZD/DKK | 3.8181 | -0.03% |
| NZD/EUR | 0.5108 | -0.03% |
| NZD/GBP | 0.4378 | -0.03% |
| NZD/HKD | 4.6489 | -0.40% |
| NZD/IDR | 10496.8870 | -0.69% |
| NZD/ILS | 1.7664 | 0.00% |
| NZD/INR | 56.6589 | -0.33% |
| NZD/JPY | 94.7999 | -0.07% |
| NZD/KRW | 817.5630 | -0.58% |
| NZD/LKR | 194.4856 | -0.53% |
| NZD/MOP | 4.7884 | -0.40% |
| NZD/MXN | 10.0896 | -0.12% |
| NZD/MYR | 2.3871 | -0.59% |
| NZD/NOK | 5.5534 | +0.05% |
| NZD/NPR | 90.5746 | -0.54% |
| NZD/PHP | 36.9665 | +0.36% |
| NZD/PKR | 164.4412 | -0.42% |
| NZD/PLN | 2.2151 | +0.06% |
| NZD/QAR | 2.1589 | -0.41% |
| NZD/SAR | 2.2261 | -0.43% |
| NZD/SEK | 5.6753 | +0.16% |
| NZD/SGD | 0.7551 | -0.22% |
| NZD/THB | 19.5832 | +0.05% |
| NZD/TRY | 28.6066 | +0.59% |
| NZD/TWD | 18.7981 | -0.44% |
| NZD/USD | 0.5929 | -0.42% |
| NZD/VND | 15461.0139 | -0.44% |
| NZD/ZAR | 9.5380 | +0.14% |
About the 紐西蘭元
- Issuing authority
- 紐西蘭儲備銀行
- Exchange-rate regime
- 自由浮動
- Symbol
- NZ$
- Minor unit
- cent (100)
What moves the 紐西蘭元?
- 乳製品拍賣價格,該國主要出口
- 紐西蘭央行官方現金利率決議
- 中國需求及整體風險偏好
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF SGD TWD All currencies