美元 (USD) Exchange Rates
Live USD rates against 39 currencies. The anchor for the Hong Kong dollar peg, so USD policy transmits directly into HK interest rates.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| USD/AED | 3.6734 | +0.01% |
| USD/ARS | 1511.7500 | -0.03% |
| USD/AUD | 1.3930 | +0.22% |
| USD/BDT | 122.9000 | 0.00% |
| USD/BND | 1.2737 | +0.22% |
| USD/BRL | 5.2003 | +0.73% |
| USD/CAD | 1.3884 | +0.23% |
| USD/CHF | 0.8076 | +0.47% |
| USD/CNH | 6.7246 | +0.08% |
| USD/CNY | 6.7233 | +0.05% |
| USD/CZK | 20.7857 | +0.35% |
| USD/DKK | 6.4392 | +0.39% |
| USD/EUR | 0.8614 | +0.39% |
| USD/GBP | 0.7384 | +0.40% |
| USD/HKD | 7.8404 | +0.02% |
| USD/IDR | 17703.0000 | -0.27% |
| USD/ILS | 2.9791 | +0.43% |
| USD/INR | 95.5553 | +0.09% |
| USD/JPY | 159.8800 | +0.35% |
| USD/KRW | 1378.8200 | -0.16% |
| USD/LKR | 328.0000 | -0.11% |
| USD/MOP | 8.0756 | +0.02% |
| USD/MXN | 17.0161 | +0.30% |
| USD/MYR | 4.0259 | -0.17% |
| USD/NOK | 9.3658 | +0.48% |
| USD/NPR | 152.7540 | -0.12% |
| USD/NZD | 1.6865 | +0.42% |
| USD/PHP | 62.3440 | +0.79% |
| USD/PKR | 277.3300 | 0.00% |
| USD/PLN | 3.7357 | +0.48% |
| USD/QAR | 3.6410 | +0.01% |
| USD/SAR | 3.7544 | -0.01% |
| USD/SEK | 9.5713 | +0.58% |
| USD/SGD | 1.2735 | +0.20% |
| USD/THB | 33.0270 | +0.47% |
| USD/TRY | 48.2450 | +1.02% |
| USD/TWD | 31.7030 | -0.02% |
| USD/VND | 26075.0000 | -0.02% |
| USD/ZAR | 16.0858 | +0.57% |
About the 美元
- Issuing authority
- 美國聯邦儲備系統(聯儲局)
- Exchange-rate regime
- 自由浮動
- Symbol
- $
- Minor unit
- cent (100)
What moves the 美元?
- 聯邦基金利率決議及聯邦公開市場委員會利率點陣圖
- 美國消費物價指數與非農就業數據,兩者對美元影響最大
- 全球風險情緒:市場避險時美元通常轉強
Other currencies
HKD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD TWD All currencies