欧元(EUR)汇率
本页列出欧元(EUR)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 EUR 约兑 8.9925 港元。今日交易时段内,10 组货币对上涨、28 组下跌。涨幅最大的是 EUR/PLN,上涨 0.47%。跌幅最大的是 EUR/BDT,下跌 0.84%。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 欧元/阿联酋迪拉姆(EUR/AED) | 4.2108 | -0.62% |
| 欧元/阿根廷比索(EUR/ARS) | 1734.1339 | -0.25% |
| 欧元/澳元(EUR/AUD) | 1.6174 | -0.11% |
| 欧元/孟加拉塔卡(EUR/BDT) | 140.8037 | -0.84% |
| 欧元/文莱元(EUR/BND) | 1.4648 | -0.28% |
| 欧元/巴西雷亚尔(EUR/BRL) | 5.9042 | -0.53% |
| 欧元/加拿大元(EUR/CAD) | 1.6035 | -0.19% |
| 欧元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 0.9466 | +0.16% |
| 欧元/人民币(离岸)(EUR/CNH) | 7.6942 | -0.65% |
| 欧元/人民币(在岸)(EUR/CNY) | 7.6873 | -0.79% |
| 欧元/捷克克朗(EUR/CZK) | 24.3153 | +0.09% |
| 欧元/丹麦克朗(EUR/DKK) | 7.4757 | 0.00% |
| 欧元/英镑(EUR/GBP) | 0.8569 | +0.06% |
| 欧元/港元(EUR/HKD) | 8.9925 | -0.63% |
| 欧元/印尼盾(EUR/IDR) | 20302.6541 | -0.56% |
| 欧元/以色列新谢克尔(EUR/ILS) | 3.4956 | -0.27% |
| 欧元/印度卢比(EUR/INR) | 110.1256 | -0.56% |
| 欧元/日元(EUR/JPY) | 179.1152 | -0.02% |
| 欧元/韩元(EUR/KRW) | 1579.6201 | +0.33% |
| 欧元/斯里兰卡卢比(EUR/LKR) | 380.4441 | -0.04% |
| 欧元/澳门元(EUR/MOP) | 9.2622 | -0.63% |
| 欧元/墨西哥比索(EUR/MXN) | 19.7766 | -0.04% |
| 欧元/马来西亚林吉特(EUR/MYR) | 4.6851 | +0.43% |
| 欧元/挪威克朗(EUR/NOK) | 10.8105 | +0.22% |
| 欧元/尼泊尔卢比(EUR/NPR) | 175.9525 | -0.62% |
| 欧元/新西兰元(EUR/NZD) | 2.0072 | +0.04% |
| 欧元/菲律宾比索(EUR/PHP) | 71.9918 | -0.70% |
| 欧元/巴基斯坦卢比(EUR/PKR) | 317.6710 | -0.64% |
| 欧元/波兰兹罗提(EUR/PLN) | 4.3617 | +0.47% |
| 欧元/卡塔尔里亚尔(EUR/QAR) | 4.1738 | -0.62% |
| 欧元/沙特里亚尔(EUR/SAR) | 4.3060 | -0.61% |
| 欧元/瑞典克朗(EUR/SEK) | 11.3008 | +0.15% |
| 欧元/新加坡元(EUR/SGD) | 1.4642 | -0.32% |
| 欧元/泰铢(EUR/THB) | 38.2760 | -0.39% |
| 欧元/土耳其里拉(EUR/TRY) | 55.7856 | -0.62% |
| 欧元/新台币(EUR/TWD) | 36.5473 | -0.59% |
| 欧元/美元(EUR/USD) | 1.1463 | -0.64% |
| 欧元/越南盾(EUR/VND) | 29806.8778 | -0.47% |
| 欧元/南非兰特(EUR/ZAR) | 18.7933 | +0.11% |
关于欧元
- 发行机构
- 欧洲中央银行(欧洲央行)
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- €
- 辅币单位
- 分(100)
影响欧元的因素
- 欧洲央行存款利率及缩表步伐
- 德国及整体欧元区经济数据
- 能源进口成本,直接影响贸易收支
相关工具
相关货币
| 丹麦克朗 (DKK) | 欧元兑丹麦克朗 | 挂钩关系 |
| 美元 (USD) | 欧元兑美元 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 欧元兑日元 | 同区货币 |
| 英镑 (GBP) | 欧元兑英镑 | 同区货币 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 欧元兑瑞士法郎 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 欧元兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 欧元兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 欧元兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 欧元兑新加坡元 | 香港主要往来 |
| 菲律宾比索 (PHP) | 欧元兑菲律宾比索 | 香港主要往来 |