澳元(AUD)汇率
本页列出澳元(AUD)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 AUD 约兑 5.5584 港元。今日交易时段内,15 组货币对上涨、24 组下跌。涨幅最大的是 AUD/PLN,上涨 0.57%。跌幅最大的是 AUD/BDT,下跌 0.77%。
不少香港投资者持有澳大利亚物业或澳元定期存款。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 澳元/阿联酋迪拉姆(AUD/AED) | 2.6026 | -0.56% |
| 澳元/阿根廷比索(AUD/ARS) | 1071.8416 | -0.18% |
| 澳元/孟加拉塔卡(AUD/BDT) | 87.0332 | -0.77% |
| 澳元/文莱元(AUD/BND) | 0.9055 | -0.19% |
| 澳元/巴西雷亚尔(AUD/BRL) | 3.6496 | -0.45% |
| 澳元/加拿大元(AUD/CAD) | 0.9912 | -0.10% |
| 澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) | 0.5853 | +0.27% |
| 澳元/人民币(离岸)(AUD/CNH) | 4.7563 | -0.56% |
| 澳元/人民币(在岸)(AUD/CNY) | 4.7538 | -0.67% |
| 澳元/捷克克朗(AUD/CZK) | 15.0324 | +0.18% |
| 澳元/丹麦克朗(AUD/DKK) | 4.6203 | +0.07% |
| 澳元/欧元(AUD/EUR) | 0.6181 | +0.07% |
| 澳元/英镑(AUD/GBP) | 0.5297 | +0.13% |
| 澳元/港元(AUD/HKD) | 5.5584 | -0.56% |
| 澳元/印尼盾(AUD/IDR) | 12556.7208 | -0.43% |
| 澳元/以色列新谢克尔(AUD/ILS) | 2.1596 | -0.25% |
| 澳元/印度卢比(AUD/INR) | 68.1149 | -0.42% |
| 澳元/日元(AUD/JPY) | 110.7582 | +0.10% |
| 澳元/韩元(AUD/KRW) | 976.2063 | +0.39% |
| 澳元/斯里兰卡卢比(AUD/LKR) | 235.1591 | +0.04% |
| 澳元/澳门元(AUD/MOP) | 5.7252 | -0.56% |
| 澳元/墨西哥比索(AUD/MXN) | 12.2260 | +0.05% |
| 澳元/马来西亚林吉特(AUD/MYR) | 2.8959 | +0.51% |
| 澳元/挪威克朗(AUD/NOK) | 6.6826 | +0.30% |
| 澳元/尼泊尔卢比(AUD/NPR) | 108.7593 | -0.54% |
| 澳元/新西兰元(AUD/NZD) | 1.2401 | +0.06% |
| 澳元/菲律宾比索(AUD/PHP) | 44.4994 | -0.62% |
| 澳元/巴基斯坦卢比(AUD/PKR) | 196.3580 | -0.56% |
| 澳元/波兰兹罗提(AUD/PLN) | 2.6967 | +0.57% |
| 澳元/卡塔尔里亚尔(AUD/QAR) | 2.5799 | -0.55% |
| 澳元/沙特里亚尔(AUD/SAR) | 2.6616 | -0.53% |
| 澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) | 6.9900 | +0.29% |
| 澳元/新加坡元(AUD/SGD) | 0.9055 | -0.19% |
| 澳元/泰铢(AUD/THB) | 23.6682 | -0.28% |
| 澳元/土耳其里拉(AUD/TRY) | 34.4849 | -0.54% |
| 澳元/新台币(AUD/TWD) | 22.5905 | -0.51% |
| 澳元/美元(AUD/USD) | 0.7086 | -0.56% |
| 澳元/越南盾(AUD/VND) | 18416.3537 | -0.44% |
| 澳元/南非兰特(AUD/ZAR) | 11.6132 | +0.16% |
关于澳元
- 发行机构
- 澳大利亚储备银行
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- A$
- 辅币单位
- 分(100)
影响澳元的因素
- 铁矿石及煤炭价格,澳大利亚最大出口收益来源
- 中国工业需求:中国为澳大利亚最大贸易伙伴
- 澳央行与美联储的现金利率差距
相关工具
相关货币
| 新西兰元 (NZD) | 澳元兑新西兰元 | 同区货币 |
| 加拿大元 (CAD) | 澳元兑加拿大元 | 同区货币 |
| 挪威克朗 (NOK) | 澳元兑挪威克朗 | 同区货币 |
| 南非兰特 (ZAR) | 澳元兑南非兰特 | 同区货币 |
| 巴西雷亚尔 (BRL) | 澳元兑巴西雷亚尔 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 澳元兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 美元 (USD) | 澳元兑美元 | 香港主要往来 |
| 日元 (JPY) | 澳元兑日元 | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 澳元兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 澳元兑韩元 | 香港主要往来 |