澳元(AUD)汇率
本页列出澳元(AUD)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 AUD 约兑 5.4611 港元。今日交易时段内,7 组货币对上涨、32 组下跌。涨幅最大的是 AUD/CHF,上涨 0.14%。跌幅最大的是 AUD/INR,下跌 1.13%。
不少香港投资者持有澳大利亚物业或澳元定期存款。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 澳元/阿联酋迪拉姆(AUD/AED) | 2.5563 | -0.37% |
| 澳元/阿根廷比索(AUD/ARS) | 1055.5293 | -0.37% |
| 澳元/孟加拉塔卡(AUD/BDT) | 85.6845 | -0.24% |
| 澳元/文莱元(AUD/BND) | 0.8914 | -0.35% |
| 澳元/巴西雷亚尔(AUD/BRL) | 3.4709 | -0.46% |
| 澳元/加拿大元(AUD/CAD) | 0.9938 | -0.21% |
| 澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) | 0.5808 | +0.14% |
| 澳元/人民币(离岸)(AUD/CNH) | 4.6591 | -0.35% |
| 澳元/人民币(在岸)(AUD/CNY) | 4.6575 | -0.37% |
| 澳元/捷克克朗(AUD/CZK) | 15.2011 | -0.01% |
| 澳元/丹麦克朗(AUD/DKK) | 4.6621 | +0.02% |
| 澳元/欧元(AUD/EUR) | 0.6237 | +0.01% |
| 澳元/英镑(AUD/GBP) | 0.5268 | -0.18% |
| 澳元/港元(AUD/HKD) | 5.4611 | -0.37% |
| 澳元/印尼盾(AUD/IDR) | 12476.3032 | -0.11% |
| 澳元/以色列新谢克尔(AUD/ILS) | 2.1400 | +0.04% |
| 澳元/印度卢比(AUD/INR) | 66.6543 | -1.13% |
| 澳元/日元(AUD/JPY) | 110.3675 | -0.18% |
| 澳元/韩元(AUD/KRW) | 928.8190 | -0.81% |
| 澳元/斯里兰卡卢比(AUD/LKR) | 230.3431 | -0.30% |
| 澳元/澳门元(AUD/MOP) | 5.6253 | -0.37% |
| 澳元/墨西哥比索(AUD/MXN) | 12.7069 | -0.97% |
| 澳元/马来西亚林吉特(AUD/MYR) | 2.8430 | -0.38% |
| 澳元/挪威克朗(AUD/NOK) | 6.6672 | -0.18% |
| 澳元/尼泊尔卢比(AUD/NPR) | 106.9177 | -1.12% |
| 澳元/新西兰元(AUD/NZD) | 1.2452 | +0.01% |
| 澳元/菲律宾比索(AUD/PHP) | 43.6829 | -0.33% |
| 澳元/巴基斯坦卢比(AUD/PKR) | 192.6300 | -0.46% |
| 澳元/波兰兹罗提(AUD/PLN) | 2.7348 | +0.12% |
| 澳元/卡塔尔里亚尔(AUD/QAR) | 2.5339 | -0.34% |
| 澳元/沙特里亚尔(AUD/SAR) | 2.6141 | -0.34% |
| 澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) | 6.9874 | +0.08% |
| 澳元/新加坡元(AUD/SGD) | 0.8913 | -0.36% |
| 澳元/泰铢(AUD/THB) | 23.3976 | -0.03% |
| 澳元/土耳其里拉(AUD/TRY) | 34.3347 | -0.24% |
| 澳元/新台币(AUD/TWD) | 22.2562 | -0.18% |
| 澳元/美元(AUD/USD) | 0.6959 | -0.37% |
| 澳元/越南盾(AUD/VND) | 18047.1849 | -0.18% |
| 澳元/南非兰特(AUD/ZAR) | 11.5152 | -0.11% |
关于澳元
- 发行机构
- 澳大利亚储备银行
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- A$
- 辅币单位
- 分(100)
影响澳元的因素
- 铁矿石及煤炭价格,澳大利亚最大出口收益来源
- 中国工业需求:中国为澳大利亚最大贸易伙伴
- 澳央行与美联储的现金利率差距
相关工具
相关货币
| 新西兰元 (NZD) | 澳元兑新西兰元 | 同区货币 |
| 加拿大元 (CAD) | 澳元兑加拿大元 | 同区货币 |
| 挪威克朗 (NOK) | 澳元兑挪威克朗 | 同区货币 |
| 南非兰特 (ZAR) | 澳元兑南非兰特 | 同区货币 |
| 巴西雷亚尔 (BRL) | 澳元兑巴西雷亚尔 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 澳元兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 美元 (USD) | 澳元兑美元 | 香港主要往来 |
| 日元 (JPY) | 澳元兑日元 | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 澳元兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 澳元兑韩元 | 香港主要往来 |