英镑(GBP)汇率
本页列出英镑(GBP)兑 39 种货币的实时汇率。目前 1 GBP 约兑 10.4975 港元。今日交易时段内,8 组货币对上涨、31 组下跌。涨幅最大的是 GBP/PLN,上涨 0.43%。跌幅最大的是 GBP/BDT,下跌 0.87%。
与香港持有英国物业或循 BN(O) 途径的人士关系密切。
| 货币对 | 汇率 | 日内变动 |
|---|---|---|
| 英镑/阿联酋迪拉姆(GBP/AED) | 4.9156 | -0.65% |
| 英镑/阿根廷比索(GBP/ARS) | 2024.2607 | -0.28% |
| 英镑/澳元(GBP/AUD) | 1.8879 | -0.14% |
| 英镑/孟加拉塔卡(GBP/BDT) | 164.3650 | -0.87% |
| 英镑/文莱元(GBP/BND) | 1.7088 | -0.36% |
| 英镑/巴西雷亚尔(GBP/BRL) | 6.8923 | -0.55% |
| 英镑/加拿大元(GBP/CAD) | 1.8722 | -0.19% |
| 英镑/瑞士法郎(GBP/CHF) | 1.1049 | +0.13% |
| 英镑/人民币(离岸)(GBP/CNH) | 8.9816 | -0.67% |
| 英镑/人民币(在岸)(GBP/CNY) | 8.9736 | -0.82% |
| 英镑/捷克克朗(GBP/CZK) | 28.3952 | +0.10% |
| 英镑/丹麦克朗(GBP/DKK) | 8.7275 | -0.01% |
| 英镑/欧元(GBP/EUR) | 1.1675 | -0.01% |
| 英镑/港元(GBP/HKD) | 10.4975 | -0.66% |
| 英镑/印尼盾(GBP/IDR) | 23739.9973 | -0.42% |
| 英镑/以色列新谢克尔(GBP/ILS) | 4.0793 | -0.33% |
| 英镑/印度卢比(GBP/INR) | 128.6382 | -0.52% |
| 英镑/日元(GBP/JPY) | 209.0526 | -0.06% |
| 英镑/韩元(GBP/KRW) | 1842.8610 | +0.25% |
| 英镑/斯里兰卡卢比(GBP/LKR) | 444.1054 | -0.06% |
| 英镑/澳门元(GBP/MOP) | 10.8121 | -0.66% |
| 英镑/墨西哥比索(GBP/MXN) | 23.0905 | -0.05% |
| 英镑/马来西亚林吉特(GBP/MYR) | 5.4690 | +0.41% |
| 英镑/挪威克朗(GBP/NOK) | 12.6213 | +0.20% |
| 英镑/尼泊尔卢比(GBP/NPR) | 205.3954 | -0.64% |
| 英镑/新西兰元(GBP/NZD) | 2.3422 | -0.03% |
| 英镑/菲律宾比索(GBP/PHP) | 84.0385 | -0.72% |
| 英镑/巴基斯坦卢比(GBP/PKR) | 371.0692 | -0.60% |
| 英镑/波兰兹罗提(GBP/PLN) | 5.0907 | +0.43% |
| 英镑/卡塔尔里亚尔(GBP/QAR) | 4.8762 | -0.57% |
| 英镑/沙特里亚尔(GBP/SAR) | 5.0265 | -0.63% |
| 英镑/瑞典克朗(GBP/SEK) | 13.1965 | +0.16% |
| 英镑/新加坡元(GBP/SGD) | 1.7088 | -0.37% |
| 英镑/泰铢(GBP/THB) | 44.6628 | -0.46% |
| 英镑/土耳其里拉(GBP/TRY) | 65.1211 | -0.65% |
| 英镑/新台币(GBP/TWD) | 42.6602 | -0.62% |
| 英镑/美元(GBP/USD) | 1.3382 | -0.66% |
| 英镑/越南盾(GBP/VND) | 34779.8742 | -0.54% |
| 英镑/南非兰特(GBP/ZAR) | 21.9374 | +0.08% |
关于英镑
- 发行机构
- 英格兰银行
- 汇率制度
- 自由浮动
- 符号
- £
- 辅币单位
- 便士(100)
影响英镑的因素
- 英格兰银行基准利率及英国服务业通胀
- 就业数据,央行密切关注
- 财政政策公布及英国国债市场稳定性
相关工具
相关货币
| 美元 (USD) | 英镑兑美元 | 同区货币 |
| 欧元 (EUR) | 英镑兑欧元 | 同区货币 |
| 日元 (JPY) | 英镑兑日元 | 同区货币 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 英镑兑瑞士法郎 | 同区货币 |
| 人民币(在岸) (CNY) | 英镑兑人民币(在岸) | 香港主要往来 |
| 新台币 (TWD) | 英镑兑新台币 | 香港主要往来 |
| 韩元 (KRW) | 英镑兑韩元 | 香港主要往来 |
| 新加坡元 (SGD) | 英镑兑新加坡元 | 香港主要往来 |
| 菲律宾比索 (PHP) | 英镑兑菲律宾比索 | 香港主要往来 |
| 印尼盾 (IDR) | 英镑兑印尼盾 | 香港主要往来 |