尼泊尔卢比 (NPR) Exchange Rates
Live NPR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| NPR/AED | 0.0240 | +0.13% |
| NPR/ARS | 9.8966 | +0.09% |
| NPR/AUD | 0.0091 | +0.34% |
| NPR/BDT | 0.8046 | +0.12% |
| NPR/BND | 0.0083 | +0.34% |
| NPR/BRL | 0.0340 | +0.85% |
| NPR/CAD | 0.0091 | +0.35% |
| NPR/CHF | 0.0053 | +0.59% |
| NPR/CNH | 0.0440 | +0.20% |
| NPR/CNY | 0.0440 | +0.17% |
| NPR/CZK | 0.1361 | +0.47% |
| NPR/DKK | 0.0422 | +0.51% |
| NPR/EUR | 0.0056 | +0.51% |
| NPR/GBP | 0.0048 | +0.51% |
| NPR/HKD | 0.0513 | +0.14% |
| NPR/IDR | 115.8922 | -0.15% |
| NPR/ILS | 0.0195 | +0.54% |
| NPR/INR | 0.6256 | +0.21% |
| NPR/JPY | 1.0467 | +0.47% |
| NPR/KRW | 9.0264 | -0.04% |
| NPR/LKR | 2.1472 | +0.01% |
| NPR/MOP | 0.0529 | +0.14% |
| NPR/MXN | 0.1114 | +0.42% |
| NPR/MYR | 0.0264 | -0.05% |
| NPR/NOK | 0.0613 | +0.60% |
| NPR/NZD | 0.0110 | +0.54% |
| NPR/PHP | 0.4081 | +0.91% |
| NPR/PKR | 1.8155 | +0.12% |
| NPR/PLN | 0.0245 | +0.60% |
| NPR/QAR | 0.0238 | +0.13% |
| NPR/SAR | 0.0246 | +0.11% |
| NPR/SEK | 0.0627 | +0.70% |
| NPR/SGD | 0.0083 | +0.32% |
| NPR/THB | 0.2162 | +0.59% |
| NPR/TRY | 0.3158 | +1.14% |
| NPR/TWD | 0.2075 | +0.10% |
| NPR/USD | 0.0065 | +0.12% |
| NPR/VND | 170.6993 | +0.10% |
| NPR/ZAR | 0.1053 | +0.69% |
About the 尼泊尔卢比
- Issuing authority
- 尼泊尔国家银行
- Exchange-rate regime
- 与印度卢比挂钩
- Symbol
- ₨
- Minor unit
- paisa (100)
- Peg
- 1.6 per INR, since 1993
What moves the 尼泊尔卢比?
- 与印度卢比挂钩于 1.60,故实为印度卢比的代理
- 汇款流入,占本地生产总值比重属全球最高之列
- 印度通胀及印度央行政策,经挂钩传导
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies