歐元(EUR)匯率
本頁列出歐元(EUR)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 EUR 約兌 8.9928 港元。今日交易時段內,9 組貨幣對上升、29 組下跌。升幅最大的是 EUR/PLN,上升 0.49%。跌幅最大的是 EUR/BDT,下跌 0.84%。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 歐元/阿聯酋迪拉姆(EUR/AED) | 4.2106 | -0.63% |
| 歐元/阿根廷披索(EUR/ARS) | 1734.1327 | -0.25% |
| 歐元/澳元(EUR/AUD) | 1.6178 | -0.08% |
| 歐元/孟加拉塔卡(EUR/BDT) | 140.8092 | -0.84% |
| 歐元/汶萊元(EUR/BND) | 1.4653 | -0.24% |
| 歐元/巴西雷亞爾(EUR/BRL) | 5.9050 | -0.52% |
| 歐元/加拿大元(EUR/CAD) | 1.6037 | -0.17% |
| 歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 0.9469 | +0.20% |
| 歐元/人民幣(離岸)(EUR/CNH) | 7.6950 | -0.64% |
| 歐元/人民幣(在岸)(EUR/CNY) | 7.6910 | -0.74% |
| 歐元/捷克克朗(EUR/CZK) | 24.3215 | +0.11% |
| 歐元/丹麥克朗(EUR/DKK) | 7.4754 | -0.00% |
| 歐元/英鎊(EUR/GBP) | 0.8569 | +0.06% |
| 歐元/港元(EUR/HKD) | 8.9928 | -0.63% |
| 歐元/印尼盾(EUR/IDR) | 20315.2531 | -0.50% |
| 歐元/以色列新謝克爾(EUR/ILS) | 3.4939 | -0.32% |
| 歐元/印度盧比(EUR/INR) | 110.1993 | -0.49% |
| 歐元/日圓(EUR/JPY) | 179.1383 | -0.01% |
| 歐元/韓圜(EUR/KRW) | 1579.0397 | +0.30% |
| 歐元/斯里蘭卡盧比(EUR/LKR) | 380.4589 | -0.04% |
| 歐元/澳門元(EUR/MOP) | 9.2626 | -0.63% |
| 歐元/墨西哥披索(EUR/MXN) | 19.7806 | -0.02% |
| 歐元/馬來西亞令吉(EUR/MYR) | 4.6852 | +0.44% |
| 歐元/挪威克朗(EUR/NOK) | 10.8104 | +0.21% |
| 歐元/尼泊爾盧比(EUR/NPR) | 175.9594 | -0.61% |
| 歐元/紐西蘭元(EUR/NZD) | 2.0060 | -0.02% |
| 歐元/菲律賓披索(EUR/PHP) | 71.9946 | -0.69% |
| 歐元/巴基斯坦盧比(EUR/PKR) | 317.6834 | -0.63% |
| 歐元/波蘭茲羅提(EUR/PLN) | 4.3625 | +0.49% |
| 歐元/卡塔爾里亞爾(EUR/QAR) | 4.1740 | -0.62% |
| 歐元/沙特里亞爾(EUR/SAR) | 4.3046 | -0.64% |
| 歐元/瑞典克朗(EUR/SEK) | 11.3099 | +0.23% |
| 歐元/新加坡元(EUR/SGD) | 1.4649 | -0.27% |
| 歐元/泰銖(EUR/THB) | 38.2545 | -0.45% |
| 歐元/土耳其里拉(EUR/TRY) | 55.7862 | -0.62% |
| 歐元/新台幣(EUR/TWD) | 36.5487 | -0.58% |
| 歐元/美元(EUR/USD) | 1.1464 | -0.63% |
| 歐元/越南盾(EUR/VND) | 29795.4294 | -0.51% |
| 歐元/南非蘭特(EUR/ZAR) | 18.7953 | +0.12% |
關於歐元
- 發行機構
- 歐洲中央銀行(歐洲央行)
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- €
- 輔幣單位
- 仙(100)
影響歐元的因素
- 歐洲央行存款利率及縮表步伐
- 德國及整體歐元區經濟數據
- 能源進口成本,直接影響貿易收支
相關工具
相關貨幣
| 丹麥克朗 (DKK) | 歐元兌丹麥克朗 | 掛鈎關係 |
| 美元 (USD) | 歐元兌美元 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 歐元兌日圓 | 同區貨幣 |
| 英鎊 (GBP) | 歐元兌英鎊 | 同區貨幣 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 歐元兌瑞士法郎 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 歐元兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |
| 新台幣 (TWD) | 歐元兌新台幣 | 香港主要往來 |
| 韓圜 (KRW) | 歐元兌韓圜 | 香港主要往來 |
| 新加坡元 (SGD) | 歐元兌新加坡元 | 香港主要往來 |
| 菲律賓披索 (PHP) | 歐元兌菲律賓披索 | 香港主要往來 |