印度盧比 (INR) Exchange Rates
Live INR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| INR/AED | 0.0384 | -0.08% |
| INR/ARS | 15.8207 | -0.12% |
| INR/AUD | 0.0146 | +0.13% |
| INR/BDT | 1.2862 | -0.08% |
| INR/BND | 0.0133 | +0.13% |
| INR/BRL | 0.0544 | +0.64% |
| INR/CAD | 0.0145 | +0.14% |
| INR/CHF | 0.0085 | +0.38% |
| INR/CNH | 0.0704 | -0.01% |
| INR/CNY | 0.0704 | -0.04% |
| INR/CZK | 0.2175 | +0.26% |
| INR/DKK | 0.0674 | +0.30% |
| INR/EUR | 0.0090 | +0.30% |
| INR/GBP | 0.0077 | +0.31% |
| INR/HKD | 0.0821 | -0.07% |
| INR/IDR | 185.2644 | -0.35% |
| INR/ILS | 0.0312 | +0.34% |
| INR/JPY | 1.6732 | +0.27% |
| INR/KRW | 14.4296 | -0.25% |
| INR/LKR | 3.4326 | -0.20% |
| INR/MOP | 0.0845 | -0.07% |
| INR/MXN | 0.1781 | +0.22% |
| INR/MYR | 0.0421 | -0.26% |
| INR/NOK | 0.0980 | +0.39% |
| INR/NPR | 1.5986 | -0.21% |
| INR/NZD | 0.0176 | +0.33% |
| INR/PHP | 0.6524 | +0.70% |
| INR/PKR | 2.9023 | -0.09% |
| INR/PLN | 0.0391 | +0.40% |
| INR/QAR | 0.0381 | -0.08% |
| INR/SAR | 0.0393 | -0.10% |
| INR/SEK | 0.1002 | +0.49% |
| INR/SGD | 0.0133 | +0.12% |
| INR/THB | 0.3456 | +0.38% |
| INR/TRY | 0.5049 | +0.93% |
| INR/TWD | 0.3318 | -0.11% |
| INR/USD | 0.0105 | -0.09% |
| INR/VND | 272.8786 | -0.11% |
| INR/ZAR | 0.1683 | +0.48% |
About the 印度盧比
- Issuing authority
- 印度儲備銀行
- Exchange-rate regime
- 有管理浮動
- Symbol
- ₹
- Minor unit
- paisa (100)
What moves the 印度盧比?
- 原油進口,印度最大單一進口開支
- 儲備銀行干預,操作積極且有外匯儲備支持
- 外資流入印度股債市場
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies