韓圜 (KRW) Exchange Rates
Live KRW rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| KRW/AED | 0.0027 | +0.17% |
| KRW/ARS | 1.0964 | +0.13% |
| KRW/AUD | 0.0010 | +0.39% |
| KRW/BDT | 0.0891 | +0.17% |
| KRW/BND | 0.0009 | +0.38% |
| KRW/BRL | 0.0038 | +0.90% |
| KRW/CAD | 0.0010 | +0.39% |
| KRW/CHF | 0.0006 | +0.63% |
| KRW/CNH | 0.0049 | +0.24% |
| KRW/CNY | 0.0049 | +0.21% |
| KRW/CZK | 0.0151 | +0.52% |
| KRW/DKK | 0.0047 | +0.56% |
| KRW/EUR | 0.0006 | +0.55% |
| KRW/GBP | 0.0005 | +0.56% |
| KRW/HKD | 0.0057 | +0.18% |
| KRW/IDR | 12.8392 | -0.10% |
| KRW/ILS | 0.0022 | +0.59% |
| KRW/INR | 0.0693 | +0.25% |
| KRW/JPY | 0.1160 | +0.52% |
| KRW/LKR | 0.2379 | +0.05% |
| KRW/MOP | 0.0059 | +0.18% |
| KRW/MXN | 0.0123 | +0.47% |
| KRW/MYR | 0.0029 | -0.01% |
| KRW/NOK | 0.0068 | +0.64% |
| KRW/NPR | 0.1108 | +0.04% |
| KRW/NZD | 0.0012 | +0.59% |
| KRW/PHP | 0.0452 | +0.95% |
| KRW/PKR | 0.2011 | +0.16% |
| KRW/PLN | 0.0027 | +0.65% |
| KRW/QAR | 0.0026 | +0.18% |
| KRW/SAR | 0.0027 | +0.15% |
| KRW/SEK | 0.0069 | +0.75% |
| KRW/SGD | 0.0009 | +0.37% |
| KRW/THB | 0.0240 | +0.63% |
| KRW/TRY | 0.0350 | +1.18% |
| KRW/TWD | 0.0230 | +0.14% |
| KRW/USD | 0.0007 | +0.16% |
| KRW/VND | 18.9111 | +0.14% |
| KRW/ZAR | 0.0117 | +0.73% |
About the 韓圜
- Issuing authority
- 韓國銀行
- Exchange-rate regime
- 自由浮動,偶有平抑操作
- Symbol
- ₩
- Minor unit
- jeon (100, unused)
What moves the 韓圜?
- 半導體及汽車出口周期
- 外資股票流向:韓圜對韓國綜合指數敏感
- 區域風險情緒,尤其與中國相關
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies