斯里蘭卡盧比 (LKR) Exchange Rates
Live LKR rates against 39 currencies.
| Pair | Rate | Day change |
|---|---|---|
| LKR/AED | 0.0112 | +0.12% |
| LKR/ARS | 4.6090 | +0.08% |
| LKR/AUD | 0.0042 | +0.33% |
| LKR/BDT | 0.3747 | +0.11% |
| LKR/BND | 0.0039 | +0.33% |
| LKR/BRL | 0.0159 | +0.84% |
| LKR/CAD | 0.0042 | +0.34% |
| LKR/CHF | 0.0025 | +0.58% |
| LKR/CNH | 0.0205 | +0.18% |
| LKR/CNY | 0.0205 | +0.16% |
| LKR/CZK | 0.0634 | +0.46% |
| LKR/DKK | 0.0196 | +0.50% |
| LKR/EUR | 0.0026 | +0.50% |
| LKR/GBP | 0.0023 | +0.50% |
| LKR/HKD | 0.0239 | +0.13% |
| LKR/IDR | 53.9726 | -0.16% |
| LKR/ILS | 0.0091 | +0.53% |
| LKR/INR | 0.2913 | +0.20% |
| LKR/JPY | 0.4874 | +0.46% |
| LKR/KRW | 4.2037 | -0.05% |
| LKR/MOP | 0.0246 | +0.13% |
| LKR/MXN | 0.0519 | +0.41% |
| LKR/MYR | 0.0123 | -0.06% |
| LKR/NOK | 0.0286 | +0.59% |
| LKR/NPR | 0.4657 | -0.01% |
| LKR/NZD | 0.0051 | +0.53% |
| LKR/PHP | 0.1901 | +0.90% |
| LKR/PKR | 0.8455 | +0.11% |
| LKR/PLN | 0.0114 | +0.59% |
| LKR/QAR | 0.0111 | +0.12% |
| LKR/SAR | 0.0114 | +0.10% |
| LKR/SEK | 0.0292 | +0.69% |
| LKR/SGD | 0.0039 | +0.31% |
| LKR/THB | 0.1007 | +0.58% |
| LKR/TRY | 0.1471 | +1.13% |
| LKR/TWD | 0.0967 | +0.09% |
| LKR/USD | 0.0030 | +0.11% |
| LKR/VND | 79.4970 | +0.09% |
| LKR/ZAR | 0.0490 | +0.68% |
About the 斯里蘭卡盧比
- Issuing authority
- 斯里蘭卡中央銀行
- Exchange-rate regime
- 有管理浮動
- Symbol
- Rs
- Minor unit
- cent (100)
What moves the 斯里蘭卡盧比?
- 旅遊收益及匯款
- 2022 年違約後的國際貨幣基金組織計劃進度
- 進口管制及外匯儲備狀況
Other currencies
HKD USD CNY CNH EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SGD All currencies