美元(USD)匯率
本頁列出美元(USD)兌 39 種貨幣的即時匯率。目前 1 USD 約兌 7.8477 港元。今日交易時段內,6 組貨幣對上升、20 組下跌。升幅最大的是 USD/TWD,上升 0.16%。跌幅最大的是 USD/SEK,下跌 0.11%。
港元與美元掛鈎,因此美國的貨幣政策會直接影響香港的利率水平。
| 貨幣對 | 匯率 | 日內變動 |
|---|---|---|
| 美元/阿聯酋迪拉姆(USD/AED) | 3.6732 | 0.00% |
| 美元/阿根廷披索(USD/ARS) | 1516.7700 | 0.00% |
| 美元/澳元(USD/AUD) | 1.4367 | -0.06% |
| 美元/孟加拉塔卡(USD/BDT) | 123.1200 | 0.00% |
| 美元/汶萊元(USD/BND) | 1.2806 | -0.04% |
| 美元/巴西雷亞爾(USD/BRL) | 4.9872 | +0.01% |
| 美元/加拿大元(USD/CAD) | 1.4272 | -0.06% |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 0.8336 | -0.06% |
| 美元/人民幣(離岸)(USD/CNH) | 6.6933 | -0.02% |
| 美元/人民幣(在岸)(USD/CNY) | 6.6923 | 0.00% |
| 美元/捷克克朗(USD/CZK) | 21.8236 | -0.05% |
| 美元/丹麥克朗(USD/DKK) | 6.6921 | -0.09% |
| 美元/歐元(USD/EUR) | 0.8953 | -0.09% |
| 美元/英鎊(USD/GBP) | 0.7565 | -0.06% |
| 美元/港元(USD/HKD) | 7.8477 | 0.00% |
| 美元/印尼盾(USD/IDR) | 17927.7000 | +0.02% |
| 美元/以色列新謝克爾(USD/ILS) | 3.0764 | -0.02% |
| 美元/印度盧比(USD/INR) | 95.7041 | -0.07% |
| 美元/日圓(USD/JPY) | 158.4220 | -0.07% |
| 美元/韓圜(USD/KRW) | 1336.1700 | +0.09% |
| 美元/斯里蘭卡盧比(USD/LKR) | 330.9800 | 0.00% |
| 美元/澳門元(USD/MOP) | 8.0831 | 0.00% |
| 美元/墨西哥披索(USD/MXN) | 18.2490 | -0.08% |
| 美元/馬來西亞令吉(USD/MYR) | 4.0837 | -0.02% |
| 美元/挪威克朗(USD/NOK) | 9.5691 | -0.02% |
| 美元/尼泊爾盧比(USD/NPR) | 153.6300 | 0.00% |
| 美元/紐西蘭元(USD/NZD) | 1.7893 | -0.03% |
| 美元/菲律賓披索(USD/PHP) | 62.8155 | +0.07% |
| 美元/巴基斯坦盧比(USD/PKR) | 276.7900 | 0.00% |
| 美元/波蘭茲羅提(USD/PLN) | 3.9267 | -0.07% |
| 美元/卡塔爾里亞爾(USD/QAR) | 3.6410 | +0.01% |
| 美元/沙特里亞爾(USD/SAR) | 3.7558 | 0.00% |
| 美元/瑞典克朗(USD/SEK) | 10.0261 | -0.11% |
| 美元/新加坡元(USD/SGD) | 1.2805 | -0.03% |
| 美元/泰銖(USD/THB) | 33.6190 | -0.00% |
| 美元/土耳其里拉(USD/TRY) | 49.3430 | -0.00% |
| 美元/新台幣(USD/TWD) | 32.0270 | +0.16% |
| 美元/越南盾(USD/VND) | 25939.0000 | 0.00% |
| 美元/南非蘭特(USD/ZAR) | 16.5362 | -0.08% |
關於美元
- 發行機構
- 美國聯邦儲備系統(聯儲局)
- 匯率制度
- 自由浮動
- 符號
- $
- 輔幣單位
- 仙(100)
影響美元的因素
- 聯邦基金利率決議及聯邦公開市場委員會利率點陣圖
- 美國消費物價指數與非農就業數據,兩者對美元影響最大
- 全球風險情緒:市場避險時美元通常轉強
相關工具
相關貨幣
| 港元 (HKD) | 美元兌港元 | 掛鈎關係 |
| 越南盾 (VND) | 美元兌越南盾 | 掛鈎關係 |
| 阿聯酋迪拉姆 (AED) | 美元兌阿聯酋迪拉姆 | 掛鈎關係 |
| 沙特里亞爾 (SAR) | 美元兌沙特里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 卡塔爾里亞爾 (QAR) | 美元兌卡塔爾里亞爾 | 掛鈎關係 |
| 歐元 (EUR) | 美元兌歐元 | 同區貨幣 |
| 日圓 (JPY) | 美元兌日圓 | 同區貨幣 |
| 英鎊 (GBP) | 美元兌英鎊 | 同區貨幣 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 美元兌瑞士法郎 | 同區貨幣 |
| 人民幣(在岸) (CNY) | 美元兌人民幣(在岸) | 香港主要往來 |