熱門貨幣對 | 即時外匯匯率及走勢圖表

匯率最後更新: 2026-09-16 21:19:30 UTC

美元(USD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
美元/澳元(USD/AUD) 1.4107 +0.0073 +0.52% 21:19:30 UTC
美元/巴西雷亞爾(USD/BRL) 5.1520 +0.0070 +0.14% 21:19:30 UTC
美元/加拿大元(USD/CAD) 1.3988 +0.0063 +0.45% 21:19:30 UTC
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 0.8255 +0.0064 +0.78% 21:19:30 UTC
美元/人民幣(在岸)(USD/CNY) 6.7060 -0.0106 -0.16% 21:19:30 UTC
美元/丹麥克朗(USD/DKK) 6.5230 +0.0432 +0.67% 21:19:30 UTC
美元/歐元(USD/EUR) 0.8725 +0.0057 +0.66% 21:19:30 UTC
美元/英鎊(USD/GBP) 0.7472 +0.0049 +0.66% 21:19:30 UTC
美元/港元(USD/HKD) 7.8446 +0.0002 0.00% 21:19:30 UTC
美元/印度盧比(USD/INR) 96.1312 +0.1387 +0.14% 21:19:30 UTC
美元/日圓(USD/JPY) 156.2310 +0.9460 +0.61% 21:19:30 UTC
美元/韓圜(USD/KRW) 1377.6500 +12.9900 +0.95% 21:19:30 UTC
美元/墨西哥披索(USD/MXN) 17.2526 +0.1031 +0.60% 21:19:30 UTC
美元/挪威克朗(USD/NOK) 9.4336 +0.0832 +0.89% 21:19:30 UTC
美元/紐西蘭元(USD/NZD) 1.7490 +0.0098 +0.56% 21:19:30 UTC
美元/瑞典克朗(USD/SEK) 9.8642 +0.0832 +0.85% 21:19:30 UTC
美元/新加坡元(USD/SGD) 1.2770 +0.0037 +0.29% 21:19:30 UTC
美元/新台幣(USD/TWD) 31.8925 +0.0265 +0.08% 21:19:30 UTC
美元/南非蘭特(USD/ZAR) 16.3906 +0.1181 +0.73% 21:19:30 UTC

歐元(EUR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
歐元/澳元(EUR/AUD) 1.6168 -0.0023 -0.14% 21:19:30 UTC
歐元/巴西雷亞爾(EUR/BRL) 5.9046 -0.0310 -0.52% 21:19:30 UTC
歐元/加拿大元(EUR/CAD) 1.6031 -0.0034 -0.21% 21:19:30 UTC
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 0.9461 +0.0011 +0.11% 21:19:30 UTC
歐元/人民幣(在岸)(EUR/CNY) 7.6856 -0.0631 -0.81% 21:19:30 UTC
歐元/丹麥克朗(EUR/DKK) 7.4759 +0.0004 0.00% 21:19:30 UTC
歐元/英鎊(EUR/GBP) 0.8564 -0.0000 -0.00% 21:19:30 UTC
歐元/港元(EUR/HKD) 8.9906 -0.0593 -0.65% 21:19:30 UTC
歐元/印度盧比(EUR/INR) 110.1745 -0.5691 -0.51% 21:19:30 UTC
歐元/日圓(EUR/JPY) 179.0539 -0.0935 -0.05% 21:19:30 UTC
歐元/韓圜(EUR/KRW) 1578.9033 +4.5379 +0.29% 21:19:30 UTC
歐元/墨西哥披索(EUR/MXN) 19.7729 -0.0119 -0.06% 21:19:30 UTC
歐元/挪威克朗(EUR/NOK) 10.8117 +0.0244 +0.23% 21:19:30 UTC
歐元/紐西蘭元(EUR/NZD) 2.0045 -0.0020 -0.10% 21:19:30 UTC
歐元/瑞典克朗(EUR/SEK) 11.3052 +0.0212 +0.19% 21:19:30 UTC
歐元/新加坡元(EUR/SGD) 1.4635 -0.0054 -0.37% 21:19:30 UTC
歐元/新台幣(EUR/TWD) 36.5515 -0.2113 -0.57% 21:19:30 UTC
歐元/美元(EUR/USD) 1.1461 -0.0076 -0.66% 21:19:30 UTC
歐元/南非蘭特(EUR/ZAR) 18.7850 +0.0119 +0.06% 21:19:30 UTC

日圓(JPY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
日圓/澳元(JPY/AUD) 0.0090 -0.0000 -0.09% 21:19:30 UTC
日圓/巴西雷亞爾(JPY/BRL) 0.0330 -0.0002 -0.47% 21:19:30 UTC
日圓/加拿大元(JPY/CAD) 0.0090 -0.0000 -0.16% 21:19:30 UTC
日圓/瑞士法郎(JPY/CHF) 0.0053 0.0000 +0.17% 21:19:30 UTC
日圓/人民幣(在岸)(JPY/CNY) 0.0429 -0.0003 -0.76% 21:19:30 UTC
日圓/丹麥克朗(JPY/DKK) 0.0418 0.0000 +0.06% 21:19:30 UTC
日圓/歐元(JPY/EUR) 0.0056 0.0000 +0.05% 21:19:30 UTC
日圓/英鎊(JPY/GBP) 0.0048 0.0000 +0.05% 21:19:30 UTC
日圓/港元(JPY/HKD) 0.0502 -0.0003 -0.60% 21:19:30 UTC
日圓/印度盧比(JPY/INR) 0.6153 -0.0029 -0.46% 21:19:30 UTC
日圓/韓圜(JPY/KRW) 8.8180 +0.0299 +0.34% 21:19:30 UTC
日圓/墨西哥披索(JPY/MXN) 0.1104 -0.0000 -0.01% 21:19:30 UTC
日圓/挪威克朗(JPY/NOK) 0.0604 +0.0002 +0.28% 21:19:30 UTC
日圓/紐西蘭元(JPY/NZD) 0.0112 -0.0000 -0.05% 21:19:30 UTC
日圓/瑞典克朗(JPY/SEK) 0.0631 +0.0002 +0.24% 21:19:30 UTC
日圓/新加坡元(JPY/SGD) 0.0082 -0.0000 -0.32% 21:19:30 UTC
日圓/新台幣(JPY/TWD) 0.2041 -0.0011 -0.52% 21:19:30 UTC
日圓/美元(JPY/USD) 0.0064 -0.0000 -0.61% 21:19:30 UTC
日圓/南非蘭特(JPY/ZAR) 0.1049 +0.0001 +0.12% 21:19:30 UTC

英鎊(GBP)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
英鎊/澳元(GBP/AUD) 1.8879 -0.0026 -0.14% 21:19:30 UTC
英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) 6.8947 -0.0359 -0.52% 21:19:30 UTC
英鎊/加拿大元(GBP/CAD) 1.8720 -0.0038 -0.20% 21:19:30 UTC
英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) 1.1048 +0.0013 +0.12% 21:19:30 UTC
英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) 8.9744 -0.0732 -0.81% 21:19:30 UTC
英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) 8.7295 +0.0008 +0.01% 21:19:30 UTC
英鎊/歐元(GBP/EUR) 1.1677 +0.0001 0.00% 21:19:30 UTC
英鎊/港元(GBP/HKD) 10.4982 -0.0687 -0.65% 21:19:30 UTC
英鎊/印度盧比(GBP/INR) 128.6490 -0.6582 -0.51% 21:19:30 UTC
英鎊/日圓(GBP/JPY) 209.0785 -0.0990 -0.05% 21:19:30 UTC
英鎊/韓圜(GBP/KRW) 1843.6612 +5.3886 +0.29% 21:19:30 UTC
英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) 23.0886 -0.0128 -0.06% 21:19:30 UTC
英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) 12.6247 +0.0292 +0.23% 21:19:30 UTC
英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) 2.3406 -0.0022 -0.09% 21:19:30 UTC
英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) 13.2009 +0.0254 +0.19% 21:19:30 UTC
英鎊/新加坡元(GBP/SGD) 1.7089 -0.0063 -0.37% 21:19:30 UTC
英鎊/新台幣(GBP/TWD) 42.6806 -0.2446 -0.57% 21:19:30 UTC
英鎊/美元(GBP/USD) 1.3383 -0.0088 -0.65% 21:19:30 UTC
英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) 21.9350 +0.0150 +0.07% 21:19:30 UTC

加拿大元(CAD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
加拿大元/澳元(CAD/AUD) 1.0085 +0.0007 +0.07% 21:19:30 UTC
加拿大元/巴西雷亞爾(CAD/BRL) 3.6832 -0.0116 -0.31% 21:19:30 UTC
加拿大元/瑞士法郎(CAD/CHF) 0.5902 +0.0019 +0.32% 21:19:30 UTC
加拿大元/人民幣(在岸)(CAD/CNY) 4.7941 -0.0292 -0.61% 21:19:30 UTC
加拿大元/丹麥克朗(CAD/DKK) 4.6633 +0.0100 +0.21% 21:19:30 UTC
加拿大元/歐元(CAD/EUR) 0.6238 +0.0013 +0.21% 21:19:30 UTC
加拿大元/英鎊(CAD/GBP) 0.5342 +0.0011 +0.20% 21:19:30 UTC
加拿大元/港元(CAD/HKD) 5.6081 -0.0252 -0.45% 21:19:30 UTC
加拿大元/印度盧比(CAD/INR) 68.7240 -0.2103 -0.31% 21:19:30 UTC
加拿大元/日圓(CAD/JPY) 111.6893 +0.1756 +0.16% 21:19:30 UTC
加拿大元/韓圜(CAD/KRW) 984.8799 +4.8868 +0.50% 21:19:30 UTC
加拿大元/墨西哥披索(CAD/MXN) 12.3339 +0.0184 +0.15% 21:19:30 UTC
加拿大元/挪威克朗(CAD/NOK) 6.7441 +0.0293 +0.44% 21:19:30 UTC
加拿大元/紐西蘭元(CAD/NZD) 1.2504 +0.0014 +0.11% 21:19:30 UTC
加拿大元/瑞典克朗(CAD/SEK) 7.0519 +0.0280 +0.40% 21:19:30 UTC
加拿大元/新加坡元(CAD/SGD) 0.9129 -0.0015 -0.16% 21:19:30 UTC
加拿大元/新台幣(CAD/TWD) 22.7999 -0.0838 -0.37% 21:19:30 UTC
加拿大元/美元(CAD/USD) 0.7149 -0.0032 -0.45% 21:19:30 UTC
加拿大元/南非蘭特(CAD/ZAR) 11.7176 +0.0320 +0.27% 21:19:30 UTC

澳元(AUD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
澳元/巴西雷亞爾(AUD/BRL) 3.6521 -0.0140 -0.38% 21:19:30 UTC
澳元/加拿大元(AUD/CAD) 0.9916 -0.0007 -0.07% 21:19:30 UTC
澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) 0.5852 +0.0015 +0.25% 21:19:30 UTC
澳元/人民幣(在岸)(AUD/CNY) 4.7537 -0.0323 -0.67% 21:19:30 UTC
澳元/丹麥克朗(AUD/DKK) 4.6239 +0.0067 +0.15% 21:19:30 UTC
澳元/歐元(AUD/EUR) 0.6185 +0.0009 +0.14% 21:19:30 UTC
澳元/英鎊(AUD/GBP) 0.5297 +0.0007 +0.14% 21:19:30 UTC
澳元/港元(AUD/HKD) 5.5608 -0.0288 -0.52% 21:19:30 UTC
澳元/印度盧比(AUD/INR) 68.1443 -0.2556 -0.37% 21:19:30 UTC
澳元/日圓(AUD/JPY) 110.7471 +0.0980 +0.09% 21:19:30 UTC
澳元/韓圜(AUD/KRW) 976.5719 +4.1763 +0.43% 21:19:30 UTC
澳元/墨西哥披索(AUD/MXN) 12.2298 +0.0098 +0.08% 21:19:30 UTC
澳元/挪威克朗(AUD/NOK) 6.6872 +0.0245 +0.37% 21:19:30 UTC
澳元/紐西蘭元(AUD/NZD) 1.2398 +0.0005 +0.04% 21:19:30 UTC
澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) 6.9924 +0.0229 +0.33% 21:19:30 UTC
澳元/新加坡元(AUD/SGD) 0.9052 -0.0021 -0.23% 21:19:30 UTC
澳元/新台幣(AUD/TWD) 22.6076 -0.0987 -0.43% 21:19:30 UTC
澳元/美元(AUD/USD) 0.7089 -0.0037 -0.52% 21:19:30 UTC
澳元/南非蘭特(AUD/ZAR) 11.6188 +0.0237 +0.20% 21:19:30 UTC

瑞士法郎(CHF)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞士法郎/澳元(CHF/AUD) 1.7089 -0.0044 -0.25% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/巴西雷亞爾(CHF/BRL) 6.2409 -0.0399 -0.64% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/加拿大元(CHF/CAD) 1.6944 -0.0055 -0.32% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/人民幣(在岸)(CHF/CNY) 8.1234 -0.0760 -0.93% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/丹麥克朗(CHF/DKK) 7.9017 -0.0086 -0.11% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/歐元(CHF/EUR) 1.0570 -0.0012 -0.11% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/英鎊(CHF/GBP) 0.9052 -0.0011 -0.12% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/港元(CHF/HKD) 9.5027 -0.0735 -0.77% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/印度盧比(CHF/INR) 116.4493 -0.7348 -0.63% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/日圓(CHF/JPY) 189.2516 -0.3145 -0.17% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/韓圜(CHF/KRW) 1668.8269 +2.9009 +0.17% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/墨西哥披索(CHF/MXN) 20.8991 -0.0364 -0.17% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/挪威克朗(CHF/NOK) 11.4275 +0.0128 +0.11% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/紐西蘭元(CHF/NZD) 2.1187 -0.0045 -0.21% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/瑞典克朗(CHF/SEK) 11.9490 +0.0088 +0.07% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/新加坡元(CHF/SGD) 1.5468 -0.0075 -0.48% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/新台幣(CHF/TWD) 38.6332 -0.2676 -0.69% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/美元(CHF/USD) 1.2114 -0.0094 -0.77% 21:19:30 UTC
瑞士法郎/南非蘭特(CHF/ZAR) 19.8549 -0.0100 -0.05% 21:19:30 UTC

人民幣(在岸)(CNY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
人民幣(在岸)/澳元(CNY/AUD) 0.2104 +0.0014 +0.68% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/巴西雷亞爾(CNY/BRL) 0.7683 +0.0023 +0.29% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/加拿大元(CNY/CAD) 0.2086 +0.0013 +0.61% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/瑞士法郎(CNY/CHF) 0.1231 +0.0011 +0.94% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/丹麥克朗(CNY/DKK) 0.9727 +0.0080 +0.83% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/歐元(CNY/EUR) 0.1301 +0.0011 +0.82% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/英鎊(CNY/GBP) 0.1114 +0.0009 +0.82% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/港元(CNY/HKD) 1.1698 +0.0019 +0.16% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/印度盧比(CNY/INR) 14.3351 +0.0433 +0.30% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/日圓(CNY/JPY) 23.2972 +0.1776 +0.77% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/韓圜(CNY/KRW) 205.4354 +2.2582 +1.11% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/墨西哥披索(CNY/MXN) 2.5727 +0.0194 +0.76% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/挪威克朗(CNY/NOK) 1.4067 +0.0146 +1.05% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/紐西蘭元(CNY/NZD) 0.2608 +0.0019 +0.72% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/瑞典克朗(CNY/SEK) 1.4709 +0.0147 +1.01% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/新加坡元(CNY/SGD) 0.1904 +0.0008 +0.45% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/新台幣(CNY/TWD) 4.7558 +0.0115 +0.24% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/美元(CNY/USD) 0.1491 +0.0002 +0.16% 21:19:30 UTC
人民幣(在岸)/南非蘭特(CNY/ZAR) 2.4442 +0.0214 +0.88% 21:19:30 UTC

紐西蘭元(NZD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
紐西蘭元/澳元(NZD/AUD) 0.8066 -0.0003 -0.04% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/巴西雷亞爾(NZD/BRL) 2.9457 -0.0126 -0.43% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/加拿大元(NZD/CAD) 0.7998 -0.0009 -0.11% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/瑞士法郎(NZD/CHF) 0.4720 +0.0010 +0.21% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/人民幣(在岸)(NZD/CNY) 3.8342 -0.0277 -0.72% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/丹麥克朗(NZD/DKK) 3.7295 +0.0038 +0.10% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/歐元(NZD/EUR) 0.4989 +0.0005 +0.10% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/英鎊(NZD/GBP) 0.4272 +0.0004 +0.09% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/港元(NZD/HKD) 4.4852 -0.0252 -0.56% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/印度盧比(NZD/INR) 54.9635 -0.2300 -0.42% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/日圓(NZD/JPY) 89.3259 +0.0406 +0.05% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/韓圜(NZD/KRW) 787.6787 +3.0306 +0.39% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/墨西哥披索(NZD/MXN) 9.8643 +0.0037 +0.04% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/挪威克朗(NZD/NOK) 5.3937 +0.0174 +0.32% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/瑞典克朗(NZD/SEK) 5.6399 +0.0161 +0.29% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/新加坡元(NZD/SGD) 0.7301 -0.0020 -0.27% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/新台幣(NZD/TWD) 18.2347 -0.0875 -0.48% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/美元(NZD/USD) 0.5718 -0.0032 -0.56% 21:19:30 UTC
紐西蘭元/南非蘭特(NZD/ZAR) 9.3714 +0.0151 +0.16% 21:19:30 UTC

港元(HKD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
港元/澳元(HKD/AUD) 0.1798 +0.0009 +0.52% 21:19:30 UTC
港元/巴西雷亞爾(HKD/BRL) 0.6568 +0.0009 +0.13% 21:19:30 UTC
港元/加拿大元(HKD/CAD) 0.1783 +0.0008 +0.45% 21:19:30 UTC
港元/瑞士法郎(HKD/CHF) 0.1052 +0.0008 +0.77% 21:19:30 UTC
港元/人民幣(在岸)(HKD/CNY) 0.8549 -0.0014 -0.16% 21:19:30 UTC
港元/丹麥克朗(HKD/DKK) 0.8315 +0.0055 +0.66% 21:19:30 UTC
港元/歐元(HKD/EUR) 0.1112 +0.0007 +0.66% 21:19:30 UTC
港元/英鎊(HKD/GBP) 0.0953 +0.0006 +0.65% 21:19:30 UTC
港元/印度盧比(HKD/INR) 12.2544 +0.0174 +0.14% 21:19:30 UTC
港元/日圓(HKD/JPY) 19.9156 +0.1201 +0.61% 21:19:30 UTC
港元/韓圜(HKD/KRW) 175.6167 +1.6517 +0.95% 21:19:30 UTC
港元/墨西哥披索(HKD/MXN) 2.1993 +0.0131 +0.60% 21:19:30 UTC
港元/挪威克朗(HKD/NOK) 1.2026 +0.0106 +0.89% 21:19:30 UTC
港元/紐西蘭元(HKD/NZD) 0.2230 +0.0012 +0.56% 21:19:30 UTC
港元/瑞典克朗(HKD/SEK) 1.2574 +0.0106 +0.85% 21:19:30 UTC
港元/新加坡元(HKD/SGD) 0.1628 +0.0005 +0.29% 21:19:30 UTC
港元/新台幣(HKD/TWD) 4.0655 +0.0033 +0.08% 21:19:30 UTC
港元/美元(HKD/USD) 0.1275 -0.0000 -0.00% 21:19:30 UTC
港元/南非蘭特(HKD/ZAR) 2.0894 +0.0150 +0.72% 21:19:30 UTC

新加坡元(SGD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
新加坡元/澳元(SGD/AUD) 1.1047 +0.0025 +0.23% 21:19:30 UTC
新加坡元/巴西雷亞爾(SGD/BRL) 4.0346 -0.0062 -0.15% 21:19:30 UTC
新加坡元/加拿大元(SGD/CAD) 1.0954 +0.0018 +0.16% 21:19:30 UTC
新加坡元/瑞士法郎(SGD/CHF) 0.6465 +0.0031 +0.49% 21:19:30 UTC
新加坡元/人民幣(在岸)(SGD/CNY) 5.2516 -0.0235 -0.45% 21:19:30 UTC
新加坡元/丹麥克朗(SGD/DKK) 5.1083 +0.0192 +0.38% 21:19:30 UTC
新加坡元/歐元(SGD/EUR) 0.6833 +0.0025 +0.37% 21:19:30 UTC
新加坡元/英鎊(SGD/GBP) 0.5852 +0.0021 +0.37% 21:19:30 UTC
新加坡元/港元(SGD/HKD) 6.1433 -0.0176 -0.29% 21:19:30 UTC
新加坡元/印度盧比(SGD/INR) 75.2819 -0.1086 -0.14% 21:19:30 UTC
新加坡元/日圓(SGD/JPY) 122.3470 +0.3894 +0.32% 21:19:30 UTC
新加坡元/韓圜(SGD/KRW) 1078.8598 +7.0840 +0.66% 21:19:30 UTC
新加坡元/墨西哥披索(SGD/MXN) 13.5108 +0.0419 +0.31% 21:19:30 UTC
新加坡元/挪威克朗(SGD/NOK) 7.3876 +0.0440 +0.60% 21:19:30 UTC
新加坡元/紐西蘭元(SGD/NZD) 1.3697 +0.0037 +0.27% 21:19:30 UTC
新加坡元/瑞典克朗(SGD/SEK) 7.7248 +0.0430 +0.56% 21:19:30 UTC
新加坡元/新台幣(SGD/TWD) 24.9755 -0.0514 -0.21% 21:19:30 UTC
新加坡元/美元(SGD/USD) 0.7831 -0.0023 -0.29% 21:19:30 UTC
新加坡元/南非蘭特(SGD/ZAR) 12.8357 +0.0557 +0.44% 21:19:30 UTC

瑞典克朗(SEK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞典克朗/澳元(SEK/AUD) 0.1430 -0.0005 -0.33% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/巴西雷亞爾(SEK/BRL) 0.5223 -0.0037 -0.71% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/加拿大元(SEK/CAD) 0.1418 -0.0006 -0.40% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/瑞士法郎(SEK/CHF) 0.0837 -0.0001 -0.07% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/人民幣(在岸)(SEK/CNY) 0.6798 -0.0069 -1.00% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/丹麥克朗(SEK/DKK) 0.6613 -0.0012 -0.18% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/歐元(SEK/EUR) 0.0885 -0.0002 -0.19% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/英鎊(SEK/GBP) 0.0758 -0.0001 -0.19% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/港元(SEK/HKD) 0.7953 -0.0067 -0.84% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/印度盧比(SEK/INR) 9.7455 -0.0687 -0.70% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/日圓(SEK/JPY) 15.8382 -0.0380 -0.24% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/韓圜(SEK/KRW) 139.6622 +0.1398 +0.10% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/墨西哥披索(SEK/MXN) 1.7490 -0.0043 -0.25% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/挪威克朗(SEK/NOK) 0.9564 +0.0004 +0.04% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/紐西蘭元(SEK/NZD) 0.1773 -0.0005 -0.28% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/新加坡元(SEK/SGD) 0.1295 -0.0007 -0.56% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/新台幣(SEK/TWD) 3.2332 -0.0248 -0.76% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/美元(SEK/USD) 0.1014 -0.0009 -0.84% 21:19:30 UTC
瑞典克朗/南非蘭特(SEK/ZAR) 1.6616 -0.0021 -0.12% 21:19:30 UTC

韓圜(KRW)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
韓圜/澳元(KRW/AUD) 0.0010 -0.0000 -0.43% 21:19:30 UTC
韓圜/巴西雷亞爾(KRW/BRL) 0.0037 -0.0000 -0.81% 21:19:30 UTC
韓圜/加拿大元(KRW/CAD) 0.0010 -0.0000 -0.50% 21:19:30 UTC
韓圜/瑞士法郎(KRW/CHF) 0.0006 -0.0000 -0.17% 21:19:30 UTC
韓圜/人民幣(在岸)(KRW/CNY) 0.0049 -0.0001 -1.10% 21:19:30 UTC
韓圜/丹麥克朗(KRW/DKK) 0.0047 -0.0000 -0.28% 21:19:30 UTC
韓圜/歐元(KRW/EUR) 0.0006 -0.0000 -0.29% 21:19:30 UTC
韓圜/英鎊(KRW/GBP) 0.0005 -0.0000 -0.29% 21:19:30 UTC
韓圜/港元(KRW/HKD) 0.0057 -0.0001 -0.94% 21:19:30 UTC
韓圜/印度盧比(KRW/INR) 0.0698 -0.0006 -0.80% 21:19:30 UTC
韓圜/日圓(KRW/JPY) 0.1134 -0.0004 -0.34% 21:19:30 UTC
韓圜/墨西哥披索(KRW/MXN) 0.0125 -0.0000 -0.35% 21:19:30 UTC
韓圜/挪威克朗(KRW/NOK) 0.0068 -0.0000 -0.06% 21:19:30 UTC
韓圜/紐西蘭元(KRW/NZD) 0.0013 -0.0000 -0.38% 21:19:30 UTC
韓圜/瑞典克朗(KRW/SEK) 0.0072 -0.0000 -0.10% 21:19:30 UTC
韓圜/新加坡元(KRW/SGD) 0.0009 -0.0000 -0.66% 21:19:30 UTC
韓圜/新台幣(KRW/TWD) 0.0231 -0.0002 -0.86% 21:19:30 UTC
韓圜/美元(KRW/USD) 0.0007 -0.0000 -0.94% 21:19:30 UTC
韓圜/南非蘭特(KRW/ZAR) 0.0119 -0.0000 -0.22% 21:19:30 UTC

挪威克朗(NOK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
挪威克朗/澳元(NOK/AUD) 0.1495 -0.0005 -0.37% 21:19:30 UTC
挪威克朗/巴西雷亞爾(NOK/BRL) 0.5461 -0.0041 -0.75% 21:19:30 UTC
挪威克朗/加拿大元(NOK/CAD) 0.1483 -0.0006 -0.43% 21:19:30 UTC
挪威克朗/瑞士法郎(NOK/CHF) 0.0875 -0.0001 -0.11% 21:19:30 UTC
挪威克朗/人民幣(在岸)(NOK/CNY) 0.7109 -0.0075 -1.04% 21:19:30 UTC
挪威克朗/丹麥克朗(NOK/DKK) 0.6915 -0.0015 -0.22% 21:19:30 UTC
挪威克朗/歐元(NOK/EUR) 0.0925 -0.0002 -0.23% 21:19:30 UTC
挪威克朗/英鎊(NOK/GBP) 0.0792 -0.0002 -0.23% 21:19:30 UTC
挪威克朗/港元(NOK/HKD) 0.8316 -0.0074 -0.88% 21:19:30 UTC
挪威克朗/印度盧比(NOK/INR) 10.1903 -0.0758 -0.74% 21:19:30 UTC
挪威克朗/日圓(NOK/JPY) 16.5611 -0.0462 -0.28% 21:19:30 UTC
挪威克朗/韓圜(NOK/KRW) 146.0359 +0.0898 +0.06% 21:19:30 UTC
挪威克朗/墨西哥披索(NOK/MXN) 1.8288 -0.0052 -0.29% 21:19:30 UTC
挪威克朗/紐西蘭元(NOK/NZD) 0.1854 -0.0006 -0.32% 21:19:30 UTC
挪威克朗/瑞典克朗(NOK/SEK) 1.0456 -0.0004 -0.04% 21:19:30 UTC
挪威克朗/新加坡元(NOK/SGD) 0.1354 -0.0008 -0.60% 21:19:30 UTC
挪威克朗/新台幣(NOK/TWD) 3.3807 -0.0272 -0.80% 21:19:30 UTC
挪威克朗/美元(NOK/USD) 0.1060 -0.0009 -0.88% 21:19:30 UTC
挪威克朗/南非蘭特(NOK/ZAR) 1.7375 -0.0028 -0.16% 21:19:30 UTC

印度盧比(INR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
印度盧比/澳元(INR/AUD) 0.0147 +0.0001 +0.38% 21:19:30 UTC
印度盧比/巴西雷亞爾(INR/BRL) 0.0536 -0.0000 -0.01% 21:19:30 UTC
印度盧比/加拿大元(INR/CAD) 0.0146 0.0000 +0.31% 21:19:30 UTC
印度盧比/瑞士法郎(INR/CHF) 0.0086 +0.0001 +0.63% 21:19:30 UTC
印度盧比/人民幣(在岸)(INR/CNY) 0.0698 -0.0002 -0.30% 21:19:30 UTC
印度盧比/丹麥克朗(INR/DKK) 0.0679 +0.0004 +0.52% 21:19:30 UTC
印度盧比/歐元(INR/EUR) 0.0091 0.0000 +0.52% 21:19:30 UTC
印度盧比/英鎊(INR/GBP) 0.0078 0.0000 +0.51% 21:19:30 UTC
印度盧比/港元(INR/HKD) 0.0816 -0.0001 -0.14% 21:19:30 UTC
印度盧比/日圓(INR/JPY) 1.6252 +0.0075 +0.46% 21:19:30 UTC
印度盧比/韓圜(INR/KRW) 14.3309 +0.1146 +0.81% 21:19:30 UTC
