熱門貨幣對 | 即時外匯匯率及走勢圖表

匯率最後更新: 2026-10-05 21:12:27 UTC

美元(USD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
美元/澳元(USD/AUD) 1.4344 -0.0034 -0.24% 21:12:27 UTC
美元/巴西雷亞爾(USD/BRL) 4.9984 -0.2297 -4.39% 21:12:27 UTC
美元/加拿大元(USD/CAD) 1.4261 +0.0014 +0.09% 21:12:27 UTC
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 0.8312 +0.0025 +0.30% 21:12:27 UTC
美元/人民幣(在岸)(USD/CNY) 6.7050 +0.0005 +0.01% 21:12:27 UTC
美元/丹麥克朗(USD/DKK) 6.6603 +0.0177 +0.27% 21:12:27 UTC
美元/歐元(USD/EUR) 0.8911 +0.0026 +0.30% 21:12:27 UTC
美元/英鎊(USD/GBP) 0.7564 +0.0011 +0.14% 21:12:27 UTC
美元/港元(USD/HKD) 7.8471 +0.0003 0.00% 21:12:27 UTC
美元/印度盧比(USD/INR) 96.3430 +0.0180 +0.02% 21:12:27 UTC
美元/日圓(USD/JPY) 157.9630 +0.0780 +0.05% 21:12:27 UTC
美元/韓圜(USD/KRW) 1341.8900 -1.1200 -0.08% 21:12:27 UTC
美元/墨西哥披索(USD/MXN) 18.0699 -0.0931 -0.51% 21:12:27 UTC
美元/挪威克朗(USD/NOK) 9.5978 -0.0239 -0.25% 21:12:27 UTC
美元/紐西蘭元(USD/NZD) 1.7858 +0.0069 +0.39% 21:12:27 UTC
美元/瑞典克朗(USD/SEK) 10.0371 -0.0068 -0.07% 21:12:27 UTC
美元/新加坡元(USD/SGD) 1.2799 +0.0005 +0.04% 21:12:27 UTC
美元/新台幣(USD/TWD) 31.7640 -0.0820 -0.26% 21:12:27 UTC
美元/南非蘭特(USD/ZAR) 16.6300 -0.0170 -0.10% 21:12:27 UTC

歐元(EUR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
歐元/澳元(EUR/AUD) 1.6096 -0.0086 -0.53% 21:12:27 UTC
歐元/巴西雷亞爾(EUR/BRL) 5.6090 -0.2752 -4.68% 21:12:27 UTC
歐元/加拿大元(EUR/CAD) 1.6003 -0.0032 -0.20% 21:12:27 UTC
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 0.9328 0.0000 0.00% 21:12:27 UTC
歐元/人民幣(在岸)(EUR/CNY) 7.5240 -0.0218 -0.29% 21:12:27 UTC
歐元/丹麥克朗(EUR/DKK) 7.4739 -0.0023 -0.03% 21:12:27 UTC
歐元/英鎊(EUR/GBP) 0.8488 -0.0013 -0.15% 21:12:27 UTC
歐元/港元(EUR/HKD) 8.8057 -0.0259 -0.29% 21:12:27 UTC
歐元/印度盧比(EUR/INR) 108.1117 -0.3013 -0.28% 21:12:27 UTC
歐元/日圓(EUR/JPY) 177.2589 -0.4395 -0.25% 21:12:27 UTC
歐元/韓圜(EUR/KRW) 1505.8077 -5.7398 -0.38% 21:12:27 UTC
歐元/墨西哥披索(EUR/MXN) 20.2772 -0.1651 -0.81% 21:12:27 UTC
歐元/挪威克朗(EUR/NOK) 10.7702 -0.0589 -0.54% 21:12:27 UTC
歐元/紐西蘭元(EUR/NZD) 2.0039 +0.0018 +0.09% 21:12:27 UTC
歐元/瑞典克朗(EUR/SEK) 11.2632 -0.0412 -0.36% 21:12:27 UTC
歐元/新加坡元(EUR/SGD) 1.4362 -0.0037 -0.26% 21:12:27 UTC
歐元/新台幣(EUR/TWD) 35.6441 -0.1983 -0.55% 21:12:27 UTC
歐元/美元(EUR/USD) 1.1222 -0.0033 -0.30% 21:12:27 UTC
歐元/南非蘭特(EUR/ZAR) 18.6614 -0.0746 -0.40% 21:12:27 UTC

日圓(JPY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
日圓/澳元(JPY/AUD) 0.0091 -0.0000 -0.29% 21:12:27 UTC
日圓/巴西雷亞爾(JPY/BRL) 0.0316 -0.0015 -4.44% 21:12:27 UTC
日圓/加拿大元(JPY/CAD) 0.0090 0.0000 +0.05% 21:12:27 UTC
日圓/瑞士法郎(JPY/CHF) 0.0053 0.0000 +0.25% 21:12:27 UTC
日圓/人民幣(在岸)(JPY/CNY) 0.0424 -0.0000 -0.04% 21:12:27 UTC
日圓/丹麥克朗(JPY/DKK) 0.0422 +0.0001 +0.22% 21:12:27 UTC
日圓/歐元(JPY/EUR) 0.0056 0.0000 +0.25% 21:12:27 UTC
日圓/英鎊(JPY/GBP) 0.0048 0.0000 +0.09% 21:12:27 UTC
日圓/港元(JPY/HKD) 0.0497 -0.0000 -0.05% 21:12:27 UTC
日圓/印度盧比(JPY/INR) 0.6099 -0.0002 -0.03% 21:12:27 UTC
日圓/韓圜(JPY/KRW) 8.4950 -0.0113 -0.13% 21:12:27 UTC
日圓/墨西哥披索(JPY/MXN) 0.1144 -0.0006 -0.56% 21:12:27 UTC
日圓/挪威克朗(JPY/NOK) 0.0608 -0.0002 -0.30% 21:12:27 UTC
日圓/紐西蘭元(JPY/NZD) 0.0113 0.0000 +0.34% 21:12:27 UTC
日圓/瑞典克朗(JPY/SEK) 0.0635 -0.0001 -0.12% 21:12:27 UTC
日圓/新加坡元(JPY/SGD) 0.0081 -0.0000 -0.01% 21:12:27 UTC
日圓/新台幣(JPY/TWD) 0.2011 -0.0006 -0.31% 21:12:27 UTC
日圓/美元(JPY/USD) 0.0063 -0.0000 -0.05% 21:12:27 UTC
日圓/南非蘭特(JPY/ZAR) 0.1053 -0.0002 -0.15% 21:12:27 UTC

英鎊(GBP)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
英鎊/澳元(GBP/AUD) 1.8964 -0.0072 -0.38% 21:12:27 UTC
英鎊/巴西雷亞爾(GBP/BRL) 6.6083 -0.3135 -4.53% 21:12:27 UTC
英鎊/加拿大元(GBP/CAD) 1.8854 -0.0009 -0.05% 21:12:27 UTC
英鎊/瑞士法郎(GBP/CHF) 1.0990 +0.0017 +0.16% 21:12:27 UTC
英鎊/人民幣(在岸)(GBP/CNY) 8.8645 -0.0119 -0.13% 21:12:27 UTC
英鎊/丹麥克朗(GBP/DKK) 8.8054 +0.0109 +0.12% 21:12:27 UTC
英鎊/歐元(GBP/EUR) 1.1782 +0.0018 +0.16% 21:12:27 UTC
英鎊/港元(GBP/HKD) 10.3745 -0.0144 -0.14% 21:12:27 UTC
英鎊/印度盧比(GBP/INR) 127.3731 -0.1573 -0.12% 21:12:27 UTC
英鎊/日圓(GBP/JPY) 208.8397 -0.1937 -0.09% 21:12:27 UTC
英鎊/韓圜(GBP/KRW) 1774.0856 -4.0055 -0.23% 21:12:27 UTC
英鎊/墨西哥披索(GBP/MXN) 23.8898 -0.1572 -0.65% 21:12:27 UTC
英鎊/挪威克朗(GBP/NOK) 12.6890 -0.0497 -0.39% 21:12:27 UTC
英鎊/紐西蘭元(GBP/NZD) 2.3610 +0.0058 +0.25% 21:12:27 UTC
英鎊/瑞典克朗(GBP/SEK) 13.2698 -0.0279 -0.21% 21:12:27 UTC
英鎊/新加坡元(GBP/SGD) 1.6921 -0.0018 -0.11% 21:12:27 UTC
英鎊/新台幣(GBP/TWD) 41.9945 -0.1683 -0.40% 21:12:27 UTC
英鎊/美元(GBP/USD) 1.3221 -0.0019 -0.14% 21:12:27 UTC
英鎊/南非蘭特(GBP/ZAR) 21.9862 -0.0538 -0.24% 21:12:27 UTC

加拿大元(CAD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
加拿大元/澳元(CAD/AUD) 1.0058 -0.0033 -0.33% 21:12:27 UTC
加拿大元/巴西雷亞爾(CAD/BRL) 3.5049 -0.1645 -4.48% 21:12:27 UTC
加拿大元/瑞士法郎(CAD/CHF) 0.5829 +0.0012 +0.20% 21:12:27 UTC
加拿大元/人民幣(在岸)(CAD/CNY) 4.7016 -0.0041 -0.09% 21:12:27 UTC
加拿大元/丹麥克朗(CAD/DKK) 4.6703 +0.0080 +0.17% 21:12:27 UTC
加拿大元/歐元(CAD/EUR) 0.6249 +0.0013 +0.20% 21:12:27 UTC
加拿大元/英鎊(CAD/GBP) 0.5304 +0.0003 +0.05% 21:12:27 UTC
加拿大元/港元(CAD/HKD) 5.5025 -0.0050 -0.09% 21:12:27 UTC
加拿大元/印度盧比(CAD/INR) 67.5570 -0.0514 -0.08% 21:12:27 UTC
加拿大元/日圓(CAD/JPY) 110.7657 -0.0502 -0.05% 21:12:27 UTC
加拿大元/韓圜(CAD/KRW) 940.9508 -1.6777 -0.18% 21:12:27 UTC
加拿大元/墨西哥披索(CAD/MXN) 12.6709 -0.0774 -0.61% 21:12:27 UTC
加拿大元/挪威克朗(CAD/NOK) 6.7301 -0.0232 -0.34% 21:12:27 UTC
加拿大元/紐西蘭元(CAD/NZD) 1.2522 +0.0037 +0.29% 21:12:27 UTC
加拿大元/瑞典克朗(CAD/SEK) 7.0381 -0.0114 -0.16% 21:12:27 UTC
加拿大元/新加坡元(CAD/SGD) 0.8975 -0.0005 -0.06% 21:12:27 UTC
加拿大元/新台幣(CAD/TWD) 22.2733 -0.0787 -0.35% 21:12:27 UTC
加拿大元/美元(CAD/USD) 0.7012 -0.0007 -0.09% 21:12:27 UTC
加拿大元/南非蘭特(CAD/ZAR) 11.6612 -0.0230 -0.20% 21:12:27 UTC

澳元(AUD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
澳元/巴西雷亞爾(AUD/BRL) 3.4847 -0.1515 -4.17% 21:12:27 UTC
澳元/加拿大元(AUD/CAD) 0.9942 +0.0033 +0.33% 21:12:27 UTC
澳元/瑞士法郎(AUD/CHF) 0.5795 +0.0031 +0.54% 21:12:27 UTC
澳元/人民幣(在岸)(AUD/CNY) 4.6744 +0.0114 +0.24% 21:12:27 UTC
澳元/丹麥克朗(AUD/DKK) 4.6432 +0.0233 +0.50% 21:12:27 UTC
澳元/歐元(AUD/EUR) 0.6213 +0.0033 +0.54% 21:12:27 UTC
澳元/英鎊(AUD/GBP) 0.5273 +0.0020 +0.38% 21:12:27 UTC
澳元/港元(AUD/HKD) 5.4706 +0.0131 +0.24% 21:12:27 UTC
澳元/印度盧比(AUD/INR) 67.1661 +0.1713 +0.26% 21:12:27 UTC
澳元/日圓(AUD/JPY) 110.1248 +0.3147 +0.29% 21:12:27 UTC
澳元/韓圜(AUD/KRW) 935.5061 +1.4332 +0.15% 21:12:27 UTC
澳元/墨西哥披索(AUD/MXN) 12.5975 -0.0350 -0.28% 21:12:27 UTC
澳元/挪威克朗(AUD/NOK) 6.6911 -0.0008 -0.01% 21:12:27 UTC
澳元/紐西蘭元(AUD/NZD) 1.2450 +0.0077 +0.63% 21:12:27 UTC
澳元/瑞典克朗(AUD/SEK) 6.9974 +0.0118 +0.17% 21:12:27 UTC
澳元/新加坡元(AUD/SGD) 0.8923 +0.0024 +0.27% 21:12:27 UTC
澳元/新台幣(AUD/TWD) 22.1445 -0.0047 -0.02% 21:12:27 UTC
澳元/美元(AUD/USD) 0.6972 +0.0016 +0.24% 21:12:27 UTC
澳元/南非蘭特(AUD/ZAR) 11.5937 +0.0156 +0.13% 21:12:27 UTC

瑞士法郎(CHF)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞士法郎/澳元(CHF/AUD) 1.7256 -0.0092 -0.53% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/巴西雷亞爾(CHF/BRL) 6.0131 -0.2951 -4.68% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/加拿大元(CHF/CAD) 1.7156 -0.0035 -0.20% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/人民幣(在岸)(CHF/CNY) 8.0662 -0.0234 -0.29% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/丹麥克朗(CHF/DKK) 8.0124 -0.0026 -0.03% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/歐元(CHF/EUR) 1.0721 -0.0000 -0.00% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/英鎊(CHF/GBP) 0.9099 -0.0014 -0.16% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/港元(CHF/HKD) 9.4401 -0.0278 -0.29% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/印度盧比(CHF/INR) 115.9014 -0.3237 -0.28% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/日圓(CHF/JPY) 190.0307 -0.4722 -0.25% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/韓圜(CHF/KRW) 1614.3038 -6.1625 -0.38% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/墨西哥披索(CHF/MXN) 21.7382 -0.1771 -0.81% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/挪威克朗(CHF/NOK) 11.5462 -0.0633 -0.54% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/紐西蘭元(CHF/NZD) 2.1483 +0.0019 +0.09% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/瑞典克朗(CHF/SEK) 12.0747 -0.0442 -0.36% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/新加坡元(CHF/SGD) 1.5397 -0.0040 -0.26% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/新台幣(CHF/TWD) 38.2123 -0.2128 -0.55% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/美元(CHF/USD) 1.2030 -0.0036 -0.30% 21:12:27 UTC
瑞士法郎/南非蘭特(CHF/ZAR) 20.0060 -0.0801 -0.40% 21:12:27 UTC

人民幣(在岸)(CNY)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
人民幣(在岸)/澳元(CNY/AUD) 0.2139 -0.0005 -0.24% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/巴西雷亞爾(CNY/BRL) 0.7455 -0.0343 -4.40% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/加拿大元(CNY/CAD) 0.2127 +0.0002 +0.09% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/瑞士法郎(CNY/CHF) 0.1240 +0.0004 +0.29% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/丹麥克朗(CNY/DKK) 0.9933 +0.0026 +0.26% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/歐元(CNY/EUR) 0.1329 +0.0004 +0.29% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/英鎊(CNY/GBP) 0.1128 +0.0002 +0.13% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/港元(CNY/HKD) 1.1703 -0.0000 -0.00% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/印度盧比(CNY/INR) 14.3688 +0.0016 +0.01% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/日圓(CNY/JPY) 23.5590 +0.0099 +0.04% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/韓圜(CNY/KRW) 200.1327 -0.1820 -0.09% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/墨西哥披索(CNY/MXN) 2.6950 -0.0141 -0.52% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/挪威克朗(CNY/NOK) 1.4314 -0.0037 -0.26% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/紐西蘭元(CNY/NZD) 0.2663 +0.0010 +0.38% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/瑞典克朗(CNY/SEK) 1.4970 -0.0011 -0.08% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/新加坡元(CNY/SGD) 0.1909 +0.0001 +0.03% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/新台幣(CNY/TWD) 4.7374 -0.0126 -0.26% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/美元(CNY/USD) 0.1491 -0.0000 -0.01% 21:12:27 UTC
人民幣(在岸)/南非蘭特(CNY/ZAR) 2.4802 -0.0027 -0.11% 21:12:27 UTC

紐西蘭元(NZD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
紐西蘭元/澳元(NZD/AUD) 0.8032 -0.0050 -0.62% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/巴西雷亞爾(NZD/BRL) 2.7990 -0.1400 -4.76% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/加拿大元(NZD/CAD) 0.7986 -0.0023 -0.29% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/瑞士法郎(NZD/CHF) 0.4655 -0.0004 -0.09% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/人民幣(在岸)(NZD/CNY) 3.7546 -0.0143 -0.38% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/丹麥克朗(NZD/DKK) 3.7296 -0.0045 -0.12% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/歐元(NZD/EUR) 0.4990 -0.0004 -0.09% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/英鎊(NZD/GBP) 0.4236 -0.0010 -0.24% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/港元(NZD/HKD) 4.3942 -0.0169 -0.38% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/印度盧比(NZD/INR) 53.9495 -0.1991 -0.37% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/日圓(NZD/JPY) 88.4550 -0.2993 -0.34% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/韓圜(NZD/KRW) 751.4223 -3.5442 -0.47% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/墨西哥披索(NZD/MXN) 10.1187 -0.0916 -0.90% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/挪威克朗(NZD/NOK) 5.3745 -0.0343 -0.63% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/瑞典克朗(NZD/SEK) 5.6205 -0.0256 -0.45% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/新加坡元(NZD/SGD) 0.7167 -0.0025 -0.35% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/新台幣(NZD/TWD) 17.7870 -0.1151 -0.64% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/美元(NZD/USD) 0.5600 -0.0022 -0.39% 21:12:27 UTC
紐西蘭元/南非蘭特(NZD/ZAR) 9.3124 -0.0457 -0.49% 21:12:27 UTC

港元(HKD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
港元/澳元(HKD/AUD) 0.1828 -0.0004 -0.24% 21:12:27 UTC
港元/巴西雷亞爾(HKD/BRL) 0.6370 -0.0293 -4.40% 21:12:27 UTC
港元/加拿大元(HKD/CAD) 0.1817 +0.0002 +0.09% 21:12:27 UTC
港元/瑞士法郎(HKD/CHF) 0.1059 +0.0003 +0.29% 21:12:27 UTC
港元/人民幣(在岸)(HKD/CNY) 0.8545 0.0000 0.00% 21:12:27 UTC
港元/丹麥克朗(HKD/DKK) 0.8488 +0.0022 +0.26% 21:12:27 UTC
港元/歐元(HKD/EUR) 0.1136 +0.0003 +0.29% 21:12:27 UTC
港元/英鎊(HKD/GBP) 0.0964 +0.0001 +0.14% 21:12:27 UTC
港元/印度盧比(HKD/INR) 12.2775 +0.0018 +0.01% 21:12:27 UTC
港元/日圓(HKD/JPY) 20.1301 +0.0092 +0.05% 21:12:27 UTC
港元/韓圜(HKD/KRW) 171.0046 -0.1493 -0.09% 21:12:27 UTC
港元/墨西哥披索(HKD/MXN) 2.3027 -0.0120 -0.52% 21:12:27 UTC
港元/挪威克朗(HKD/NOK) 1.2231 -0.0031 -0.25% 21:12:27 UTC
港元/紐西蘭元(HKD/NZD) 0.2276 +0.0009 +0.38% 21:12:27 UTC
港元/瑞典克朗(HKD/SEK) 1.2791 -0.0009 -0.07% 21:12:27 UTC
港元/新加坡元(HKD/SGD) 0.1631 +0.0001 +0.03% 21:12:27 UTC
港元/新台幣(HKD/TWD) 4.0479 -0.0106 -0.26% 21:12:27 UTC
港元/美元(HKD/USD) 0.1274 -0.0000 -0.00% 21:12:27 UTC
港元/南非蘭特(HKD/ZAR) 2.1193 -0.0022 -0.11% 21:12:27 UTC

新加坡元(SGD)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
新加坡元/澳元(SGD/AUD) 1.1207 -0.0031 -0.27% 21:12:27 UTC
新加坡元/巴西雷亞爾(SGD/BRL) 3.9054 -0.1810 -4.43% 21:12:27 UTC
新加坡元/加拿大元(SGD/CAD) 1.1143 +0.0006 +0.06% 21:12:27 UTC
新加坡元/瑞士法郎(SGD/CHF) 0.6495 +0.0017 +0.26% 21:12:27 UTC
新加坡元/人民幣(在岸)(SGD/CNY) 5.2388 -0.0015 -0.03% 21:12:27 UTC
新加坡元/丹麥克朗(SGD/DKK) 5.2039 +0.0119 +0.23% 21:12:27 UTC
新加坡元/歐元(SGD/EUR) 0.6963 +0.0018 +0.26% 21:12:27 UTC
新加坡元/英鎊(SGD/GBP) 0.5910 +0.0006 +0.11% 21:12:27 UTC
新加坡元/港元(SGD/HKD) 6.1312 -0.0020 -0.03% 21:12:27 UTC
新加坡元/印度盧比(SGD/INR) 75.2756 -0.0136 -0.02% 21:12:27 UTC
新加坡元/日圓(SGD/JPY) 123.4211 +0.0156 +0.01% 21:12:27 UTC
新加坡元/韓圜(SGD/KRW) 1048.4580 -1.2606 -0.12% 21:12:27 UTC
新加坡元/墨西哥披索(SGD/MXN) 14.1185 -0.0780 -0.55% 21:12:27 UTC
新加坡元/挪威克朗(SGD/NOK) 7.4990 -0.0214 -0.29% 21:12:27 UTC
新加坡元/紐西蘭元(SGD/NZD) 1.3953 +0.0049 +0.35% 21:12:27 UTC
新加坡元/瑞典克朗(SGD/SEK) 7.8423 -0.0082 -0.10% 21:12:27 UTC
新加坡元/新台幣(SGD/TWD) 24.8181 -0.0732 -0.29% 21:12:27 UTC
新加坡元/美元(SGD/USD) 0.7813 -0.0003 -0.04% 21:12:27 UTC
新加坡元/南非蘭特(SGD/ZAR) 12.9935 -0.0181 -0.14% 21:12:27 UTC

瑞典克朗(SEK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
瑞典克朗/澳元(SEK/AUD) 0.1429 -0.0002 -0.17% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/巴西雷亞爾(SEK/BRL) 0.4980 -0.0225 -4.33% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/加拿大元(SEK/CAD) 0.1421 +0.0002 +0.16% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/瑞士法郎(SEK/CHF) 0.0828 +0.0003 +0.37% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/人民幣(在岸)(SEK/CNY) 0.6680 +0.0005 +0.08% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/丹麥克朗(SEK/DKK) 0.6636 +0.0022 +0.33% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/歐元(SEK/EUR) 0.0888 +0.0003 +0.37% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/英鎊(SEK/GBP) 0.0754 +0.0002 +0.21% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/港元(SEK/HKD) 0.7818 +0.0006 +0.07% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/印度盧比(SEK/INR) 9.5987 +0.0083 +0.09% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/日圓(SEK/JPY) 15.7379 +0.0184 +0.12% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/韓圜(SEK/KRW) 133.6931 -0.0209 -0.02% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/墨西哥披索(SEK/MXN) 1.8003 -0.0080 -0.45% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/挪威克朗(SEK/NOK) 0.9562 -0.0017 -0.18% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/紐西蘭元(SEK/NZD) 0.1779 +0.0008 +0.46% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/新加坡元(SEK/SGD) 0.1275 +0.0001 +0.10% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/新台幣(SEK/TWD) 3.1647 -0.0060 -0.19% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/美元(SEK/USD) 0.0996 +0.0001 +0.07% 21:12:27 UTC
瑞典克朗/南非蘭特(SEK/ZAR) 1.6569 -0.0006 -0.03% 21:12:27 UTC

韓圜(KRW)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
韓圜/澳元(KRW/AUD) 0.0011 -0.0000 -0.15% 21:12:27 UTC
韓圜/巴西雷亞爾(KRW/BRL) 0.0037 -0.0002 -4.31% 21:12:27 UTC
韓圜/加拿大元(KRW/CAD) 0.0011 0.0000 +0.18% 21:12:27 UTC
韓圜/瑞士法郎(KRW/CHF) 0.0006 0.0000 +0.38% 21:12:27 UTC
韓圜/人民幣(在岸)(KRW/CNY) 0.0050 0.0000 +0.09% 21:12:27 UTC
韓圜/丹麥克朗(KRW/DKK) 0.0050 0.0000 +0.35% 21:12:27 UTC
韓圜/歐元(KRW/EUR) 0.0007 0.0000 +0.38% 21:12:27 UTC
韓圜/英鎊(KRW/GBP) 0.0006 0.0000 +0.23% 21:12:27 UTC
韓圜/港元(KRW/HKD) 0.0058 0.0000 +0.09% 21:12:27 UTC
韓圜/印度盧比(KRW/INR) 0.0718 +0.0001 +0.10% 21:12:27 UTC
韓圜/日圓(KRW/JPY) 0.1177 +0.0002 +0.13% 21:12:27 UTC
韓圜/墨西哥披索(KRW/MXN) 0.0135 -0.0001 -0.43% 21:12:27 UTC
韓圜/挪威克朗(KRW/NOK) 0.0072 -0.0000 -0.17% 21:12:27 UTC
韓圜/紐西蘭元(KRW/NZD) 0.0013 0.0000 +0.47% 21:12:27 UTC
韓圜/瑞典克朗(KRW/SEK) 0.0075 0.0000 +0.02% 21:12:27 UTC
韓圜/新加坡元(KRW/SGD) 0.0010 0.0000 +0.12% 21:12:27 UTC
韓圜/新台幣(KRW/TWD) 0.0237 -0.0000 -0.17% 21:12:27 UTC
韓圜/美元(KRW/USD) 0.0007 0.0000 +0.08% 21:12:27 UTC
韓圜/南非蘭特(KRW/ZAR) 0.0124 -0.0000 -0.02% 21:12:27 UTC

挪威克朗(NOK)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
挪威克朗/澳元(NOK/AUD) 0.1495 0.0000 +0.01% 21:12:27 UTC
挪威克朗/巴西雷亞爾(NOK/BRL) 0.5208 -0.0226 -4.16% 21:12:27 UTC
挪威克朗/加拿大元(NOK/CAD) 0.1486 +0.0005 +0.34% 21:12:27 UTC
挪威克朗/瑞士法郎(NOK/CHF) 0.0866 +0.0005 +0.55% 21:12:27 UTC
挪威克朗/人民幣(在岸)(NOK/CNY) 0.6986 +0.0018 +0.26% 21:12:27 UTC
挪威克朗/丹麥克朗(NOK/DKK) 0.6939 +0.0036 +0.52% 21:12:27 UTC
挪威克朗/歐元(NOK/EUR) 0.0928 +0.0005 +0.55% 21:12:27 UTC
挪威克朗/英鎊(NOK/GBP) 0.0788 +0.0003 +0.39% 21:12:27 UTC
挪威克朗/港元(NOK/HKD) 0.8176 +0.0021 +0.25% 21:12:27 UTC
挪威克朗/印度盧比(NOK/INR) 10.0381 +0.0268 +0.27% 21:12:27 UTC
挪威克朗/日圓(NOK/JPY) 16.4583 +0.0490 +0.30% 21:12:27 UTC
挪威克朗/韓圜(NOK/KRW) 139.8130 +0.2310 +0.17% 21:12:27 UTC
挪威克朗/墨西哥披索(NOK/MXN) 1.8827 -0.0050 -0.26% 21:12:27 UTC
挪威克朗/紐西蘭元(NOK/NZD) 0.1861 +0.0012 +0.64% 21:12:27 UTC
挪威克朗/瑞典克朗(NOK/SEK) 1.0458 +0.0019 +0.18% 21:12:27 UTC
挪威克朗/新加坡元(NOK/SGD) 0.1334 +0.0004 +0.29% 21:12:27 UTC
挪威克朗/新台幣(NOK/TWD) 3.3095 -0.0003 -0.01% 21:12:27 UTC
挪威克朗/美元(NOK/USD) 0.1042 +0.0003 +0.25% 21:12:27 UTC
挪威克朗/南非蘭特(NOK/ZAR) 1.7327 +0.0025 +0.15% 21:12:27 UTC

印度盧比(INR)貨幣對

貨幣對 匯率 變動 變動百分比 更新時間
印度盧比/澳元(INR/AUD) 0.0149 -0.0000 -0.26% 21:12:27 UTC
印度盧比/巴西雷亞爾(INR/BRL) 0.0519 -0.0024 -4.41% 21:12:27 UTC
印度盧比/加拿大元(INR/CAD) 0.0148 0.0000 +0.08% 21:12:27 UTC
印度盧比/瑞士法郎(INR/CHF) 0.0086 0.0000 +0.28% 21:12:27 UTC
印度盧比/人民幣(在岸)(INR/CNY) 0.0696 -0.0000 -0.01% 21:12:27 UTC
印度盧比/丹麥克朗(INR/DKK) 0.0691 +0.0002 +0.25% 21:12:27 UTC
印度盧比/歐元(INR/EUR) 0.0092 0.0000 +0.28% 21:12:27 UTC
印度盧比/英鎊(INR/GBP) 0.0079 0.0000 +0.12% 21:12:27 UTC
印度盧比/港元(INR/HKD) 0.0814 -0.0000 -0.01% 21:12:27 UTC
印度盧比/日圓(INR/JPY) 1.6396 +0.0005 +0.03% 21:12:27 UTC
印度盧比/韓圜(INR/KRW) 13.9283 -0.0142 -0.10% 21:12:27 UTC
